Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Senin
Tanggal : 27 Juni 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung F Lantai II, Ruang Penjamin Mutu
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | NINDA CLAUDIA | 1202050363 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
2 | NIA SINTIA | 1202050165 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
3 | RIZKY FEMILYA ELSA | 1202050287 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
4 | DARLINA | 1401240047P | AGAMA ISLAM | PGRA |
5 | GITI BALQIYAH | 1305161067 | EKONOMI | MANAJEMEN |
6 | NADYA APRILIA | 1305160477 | EKONOMI | MANAJEMEN |
7 | IKA KUSWARDANI | 1305160469 | EKONOMI | MANAJEMEN |
8 | CYNTIA PRATIWI | 1305161029 | EKONOMI | MANAJEMEN |
9 | SARAH FAUZIAH | 1305161016 | EKONOMI | MANAJEMEN |
10 | NINA FITRIA | 1305161048 | EKONOMI | MANAJEMEN |
11 | DEWI ASIH RAMADANI | 1202050440 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
12 | INDRI SEPTIYANTI BR PINEM | 1205160679 | EKONOMI | MANAJEMEN |
13 | MUHAMMAD ILHAM DANI TARIGAN | 1205160680 | EKONOMI | MANAJEMEN |
14 | RINA ZUPRIDA | 1202070189 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
15 | ADI SAHPUTRA LUBIS | 1305170753 | EKONOMI | AKUNTANSI |
16 | YUTIA SULINA | 1305160739 | EKONOMI | MANAJEMEN |
17 | SYASHA INDAH NOFLIYANTI | 1305160811 | EKONOMI | MANAJEMEN |
18 | RARA SILVIA ANGGRAINI | 1305160459 | EKONOMI | MANAJEMEN |
19 | ASRA NAZILA | 1305161003 | EKONOMI | MANAJEMEN |
20 | WILHELMINA | 1305160426 | EKONOMI | MANAJEMEN |
21 | DZULVI SINTYA LUBIS | 1305160428 | EKONOMI | MANAJEMEN |
22 | SUCI GHITA TIA NANDA | 1305161074 | EKONOMI | MANAJEMEN |
23 | YENI DELIMA | 1305170647 | EKONOMI | AKUNTANSI |
24 | VISKA OKTAVIANA | 1305161027 | EKONOMI | MANAJEMEN |
25 | ELPITA BR SINUKABAN | 1305161069 | EKONOMI | MANAJEMEN |
26 | RUKAIYA MANURUNG | 1302070143P | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
27 | RICKY ABDILLAH NASUTION | 1106200714 | HUKUM | ILMU HUKUM |
28 | SHARVINA MARINI | 1305160145 | EKONOMI | MANAJEMEN |
29 | INDO TUAHTA SARAGIH | 1305160077 | EKONOMI | MANAJEMEN |
30 | M. YUSUF | 1305160136 | EKONOMI | MANAJEMEN |
31 | YOAN FRANDIANSYAH | 1204310006 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
32 | MUKMIN | 1302030137 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
33 | MUHAMMAD ARIEF RIVAI | 1302030139 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
34 | DESY AYU NOVIANTI | 1302030187 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
35 | LIZA PITRIANA LUBIS | 1302030127 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
36 | MELVIRA ARIANDA | 1302030138 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
37 | NANDA SRI WAHYUNI | 1302030195 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
38 | INDRIYANI | 1305170659 | EKONOMI | AKUNTANSI |
39 | MUHAMMAD PRIYO | 1207220040 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
40 | DAYU ALDIAN | 1305160501 | EKONOMI | MANAJEMEN |
41 | IRFAN SYAHPUTRA | 1205160663 | EKONOMI | MANAJEMEN |
42 | NAZLA | 1206200060 | HUKUM | ILMU HUKUM |
43 | ANNISA DELILA | 1305170310 | EKONOMI | AKUNTANSI |
44 | IRFAN SYAHPUTRA | 1205160531 | EKONOMI | MANAJEMEN |
45 | NI KADEK DIWAYAMI | 1305170339 | EKONOMI | AKUNTANSI |
46 | ADE FEBRIANI | 1305160169 | EKONOMI | MANAJEMEN |
47 | MUHAMMAD MAHYUDI ARFY | 1205160504 | EKONOMI | MANAJEMEN |
48 | SAFRIZAL | 1205160131 | EKONOMI | MANAJEMEN |
49 | RINA AZLINA | 1205160704 | EKONOMI | MANAJEMEN |
50 | NURMALITA SARI DAULAY | 1105160075 | EKONOMI | MANAJEMEN |
51 | SUKMA PRATIWI | 1305161001 | EKONOMI | MANAJEMEN |
52 | FARA DILLA NURRIDHO | 1305160368 | EKONOMI | MANAJEMEN |
53 | HIMATUL ALIYAH | 1305160395 | EKONOMI | MANAJEMEN |
54 | ROHANI | 1305170337 | EKONOMI | AKUNTANSI |
55 | UTARI AULIA JUNARDI | 1305170332 | EKONOMI | AKUNTANSI |
56 | ISMI AULIA AMANDA | 1305170340 | EKONOMI | AKUNTANSI |
57 | NURJANNAH SIREGAR | 1305170306 | EKONOMI | AKUNTANSI |
58 | YUNUS | 1205160890 | EKONOMI | MANAJEMEN |
59 | RIZKI LAILA SARI | 1206200044 | HUKUM | ILMU HUKUM |
60 | AMNA BARDA NASUTION | 1305170348 | EKONOMI | AKUNTANSI |
61 | WITA WIDYA YANTI | 1305170331 | EKONOMI | AKUNTANSI |
62 | HERFI | 1205170595 | EKONOMI | AKUNTANSI |
63 | ELZA YUSUF HASIBUAN | 1205160262 | EKONOMI | MANAJEMEN |
64 | SIGIT NUGRAHA | 1205160236 | EKONOMI | MANAJEMEN |
65 | SRI WAHYUNI AL HAYU | 1305170303 | EKONOMI | AKUNTANSI |
66 | DIAH TRY OCTARI | 1204300070 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
67 | DEBBY ASTAFIRLY AFFANI DAMANIK | 1204300071 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
68 | RAHMAT SOLEH MUNTHE | 1204300204 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
69 | M. ZULFAHRI BATUBARA | 1204300069 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
70 | ASIA NIRMALA SARI | 1202080044 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
71 | DINA DUHITA DAULAY | 1205170708 | EKONOMI | AKUNTANSI |
72 | ATIKA PUTRI | 1205170757 | EKONOMI | AKUNTANSI |
73 | DESWIRA HANDAYANI PILIANG | 1305161026 | EKONOMI | MANAJEMEN |
74 | MAWADDAH MZ | 1305161045 | EKONOMI | MANAJEMEN |
75 | DINA APRILIA | 1305161011 | EKONOMI | MANAJEMEN |
76 | NIA LESTARI | 1305161040 | EKONOMI | MANAJEMEN |
77 | DIAN RIZKA BATUBARA | 1305161138 | EKONOMI | MANAJEMEN |
78 | WISAR WARDANA | 1205170807 | EKONOMI | AKUNTANSI |
79 | ARYA ARMILA | 1202050176 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap