Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 15 Maret 2016
Waktu :14.00
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gdg F Lantai II UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | DODY PRAYUDHA | 1105170665 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 2 | GANDA REFA | 1205170792 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 3 | FADEL MUHAMMAD | 1305190023 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 4 | SRI WAHYUNI PURNAMA SARI | 1305190015 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 5 | JUMRATUL AINI | 1305190006 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 6 | NURHIDAYAH RAMBE | 1305190031 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 7 | NOVIANTI LUBIS | 1305190043 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 8 | AINUN MARDIYAH | 1204290159 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 9 | PUTRI NASUHA DAULAY | 1204290181 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 10 | MHD IRWANTO LUBIS | 1105170652 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 11 | MAYSARAH ANGGRAINI | 1202030168 | FKIP | MATEMATIKA |
| 12 | FAISAL AZHARI | 1106200005 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 13 | ZENDAR ALI | 1106200103 | ILMU HUKUM | PIDANA |
| 14 | INKA NURLELA | 1002040235 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 15 | DYAH FAUZIAH DAMANIK | 1205170345 | EKONOMI | AKUNTANSI PEMERIKSAAN |
| 16 | M. FAUZAN HALIM HRP | 1105160378 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 17 | BAMBANG HANDOKO | 1206200212 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 18 | NASATIA NASUTION | 1106200251 | HUKUM | HUKUM BISNIS |
| 19 | MASTANI | 1205160371 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 20 | ARDYANSYAH DWIPUTRA SIREGAR | 1204300110 | PERTANIAN | AGROBISNIS |
| 21 | SRI RAHUYU NASUTION | 1202040188 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 22 | YUDHA BATARA | 1205160799 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 23 | DINDA APRAINI NASUTION | 1202040196 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 24 | DOLLY AKBAR SARAGIH | 1205160710 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 25 | MUHAMAD CHAIRUL HANAFI DAMANIK | 1205160780 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 26 | REZA ARTA AULIA SIREGAR | 1205160562 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 27 | ARIFIN SAPUTRA HASIBUAN | 1202050359 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 28 | YUDHA BASKORO | 1105160607 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 29 | AMALIA RAMADHANI | 1105160449 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 30 | RIANDA TRI PUTRA S | 1105160438 | EKONOMI | MANAJEMEN KEUANNGAN |
| 31 | EKO YUDHA PRATAMA | 0905160274 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 32 | MOHD. YOGA GUSTIAR | 1206200288 | HUKUM | HUKUM INTERNASIONAL |
| 33 | APSAH MARIANI DLM | 1202040233 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 34 | MUHAMMAD IQBAL DAMANIK | 1202030180 | FKIP | MATEMATIKA |
| 35 | FAJRI | 1205170216 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 36 | MARA FENCI LUBIS | 1106200466 | HUKUM | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| 37 | YUDI SETIA | 1006200459 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 38 | KIKI ARDI PRATAMA | 0907220035 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 39 | RIKA PURNAMA SARI | 1005160199 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 40 | SUYUDI | 1105170592 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 41 | KHAIROH TUNAJA | 1205170686 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 42 | IKA DRIANA HANDAYANI | 1203100091 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 43 | GUSTI YANSYAH HASIBUAN | 1105160855 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 44 | SARTIKA | 1106200314 | HUKUM | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| 45 | ALFANANDA ADITYA PUTRA | 1106200261 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 46 | IBNU FARIS LUBIS | 0907210076 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 47 | RIZKY FEBRIANTI | 1202050144 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 48 | DWI PRAPANCA | 0905160043 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 49 | DIAN INDAH UTARI | 1205170512 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 50 | KIKI JUNIARNI | 1202030319 | FKIP | MATEMATIKA |
| 51 | AZHAR NOVRIZAL | 1105160366 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 52 | NURUL ANNISA | 1105160816 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 53 | RICKY HAFIZH HANAFI | 1106200159 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 54 | DESI EKA ASMARA HARAHAP | 1205170119 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 55 | SRI HIDAYATI | 1206200563 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 56 | RIKA RAMADANI | 1206200467 | HUKUM | HUKUM TATA NEGARA |
| 57 | MUSTAMIL ARIFIN T | 1105160701 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 58 | MUHAMMAD FAHMI | 1104300084 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 59 | FANY WULANDARI | 1205170397 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 60 | MUHAMMAD RAMADHAN NST | 1106200020 | HUKUM | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| 61 | GUNTUR SOPYAN | 1202050130 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 62 | CHAIRUN NISA | 1105170418 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 63 | TRI HARIANTO | 1307220050 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 64 | MUHAMMAD ALIFA DAOED | 1105170633 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 65 | HABIBULLAH | 0705160450 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 66 | RIZKA ANGRAINI NASUTION | 1103090049P | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 67 | MARISA RAMDONA | 1202030206 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 68 | AYU SUSANTI BR NAINGGOLAN | 1202080208 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 69 | MUHAMMAD RIDHA PETO | 1305190040 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 70 | JULIUS ZEBUA | 1103110099 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 71 | ZULMI SYAHPUTRA | 1005160590 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 72 | SINAR PURWOTO | 1105160542 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 73 | ASRIJAL | 1105160690 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 74 | TEUKU AFRIADI | 0906200395 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 75 | NOVIKA KHAIRANI PANJAITAN | 1106200654 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 76 | ADI KURDI HASIBUAN | 1106200050 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 77 | JOHAN SYAH PUTRA | 1305190052 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 78 | SRI MUHAINI | 1205170290 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 79 | DESI MEILINDA | 1205170330 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 80 | DEVAN NURHUDA | 1205160847 | EKONOMI | MANAJEMEN |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap