Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada seluruh peserta Ujian Komprehensif, RABU dan KAMIS ( 27 dan 28 DESEMBER 2017 ), bahwa tempat ujian komprehensif pindah ke GEDUNG E / Fakultas EKONOMI Lantai I
Mohon maaf sebelumnya,
Terima Kasih
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
- Perubahan hanya pada tempat ujian saja, untuk hari, tanggal dan waktu tetap sesuai yang telah ditentukan
Sabtu, 23 Desember 2017
Jumat, 22 Desember 2017
EDIT**** Daftar Peserta Ujian Komprehensif, Kamis ( 28 Desember 2017 )
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | ANDRIANTO | 1404300195 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 2 | JULI HANDAYANI | 1405160022 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 3 | M. YAKUB | 1405160033 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 4 | BEBBY LESTARI | 1405160065 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 5 | BONITA AYU PRADITA | 1405160007 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 6 | EDY SOFYAN NASUTION | 1405160034 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 7 | ZULKHAN RAMADHANY | 1402030081 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 8 | ARIS FADHILLAH | 1405160190 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 9 | AHMAD KAMALUDDIN GULTOM | 1405160008 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 10 | WEDRUNAB | 1405160059 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 11 | PUTRA ISMAIL MUSTOFA | 1405161103 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 12 | VIVI NOVITA SARI | 1505190040 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 13 | AULIA HARFA ANIZSA | 1505190035 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 14 | ADE NANDA SARI | 1405170723 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 15 | FITRA GUNAWAN | 1405160075 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 16 | PITAWATI MANURUNG | 1405160846 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 17 | AGUNG TRIONO | 1402030080 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 18 | FAUZIAH | 1405160458 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 19 | NURHALIZAH | 1405160847 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 20 | ARMELIA BIDARI KETAREN | 1402050202 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 21 | FIRZA AIDILA | 1402050318 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 22 | YUNI SRI RAHAYU | 1402050271 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 23 | WINDI TRISNASARI | 1402050231 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 24 | RIRIN FITRI SURYANI | 1402050277 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 25 | RINI RAHMADHANI NASUTION | 1402050210 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 26 | NURDINA | 1402050259 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 27 | TRI SUCI HANDAYANI | 1401020057 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 28 | RISMAWATI | 1401020017 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 29 | RETNO DWI PRATIWI | 1401020074 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 30 | ASIH PRAMUNINGTYAS | 1402040191 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 31 | SUCI PRATIWI | 1402040194 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 32 | LILI NUR INDAH SARI | 1402040248 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 33 | FITRI WAHYUNI | 1401020030 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 34 | MAY LENY | 1402050075 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 35 | INDAH NOVITA SARI | 1402040097 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 36 | TRI WINATA ATMAJA | 1402080109 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 37 | MHD DWIKI DARMAWAN | 1406200214 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 38 | MUHAMMAD NUR RIZALDI PURBA | 1407220057 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 39 | RAHMA SAFITRI | 1305170758 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 40 | CICI EFRISDAYANI NASUTION | 1505180047 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 41 | DZULFADHLY M SIANIPAR | 1405170347 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 42 | NURUL FITRI | 1405170086 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 43 | FITRI YANI NASUTION | 1402030196 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 44 | INDRA WAHYUDI LUBIS | 1405170475 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 45 | MUHAMMAD FARIZ HANIFAN | 1405170508 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 46 | ULFI SYASNINDA | 1405170777 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 47 | WINANDA ILHAM | 1402080086 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Rabu, 20 Desember 2017
Daftar Peserta Ujian Komprehensif, Rabu Pagi dan Siang ( 27 Desember 2017 )
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 27 Desember 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | WINANDA ILHAM | 1402080086 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 2 | KHAIRANI SITUMORANG | 1402080034 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 3 | DIAN PRATIWI | 1402040174 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 4 | APRIANTI BR SITEPU | 1402040271 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 5 | SALAMAH | 1305170214 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 6 | EKA WULAN DARI | 1405160351 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 7 | DEDI IRWANSYAH | 1307220108 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 8 | RANDI TASEDA HARAHAP | 1307220004 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 9 | MUHADIR PANGGABEAN | 1405160355 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 10 | SUHENDRO | 1307220010 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 11 | DEDI ROMI | 1307220002 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 12 | NURAINUN | 1405160696 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 13 | NURUL PRATIWI | 1405160445 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 14 | RAINA SARI TAMBUNAN | 1405170730 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 15 | LULU NOVIANTI ANDINI | 1405160507 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 16 | EGGI PRASETYA | 1402040028 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 17 | EDO SETYO YUDHANTO | 1405160463 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 18 | SUCI HANDAYANI | 1405170255 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 19 | AMELIA ERIYANTI | 1405170302 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 20 | RATIH KUMALA SARI | 1402050121 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 21 | IQBAL SIDIK | 1405160209 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 22 | WINA FITRIANI | 1402040208 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 23 | RUMI LESTARI | 1402080076 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 24 | NUR ANNISAH | 1402080206 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 25 | AYYUNIKA DESRI HAYATI | 1302040091 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 26 | SUZANA | 1405160983 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 27 | FUSPITA DEWI WULAN DARI | 1405160981 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 28 | SRI SYAH ZEHAN | 1402080196 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 29 | DESI MANDASARI | 1402040098 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 30 | ANDIA PUTRI SYAFNI | 1505170272 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 31 | IKA NURJANA | 1402030134 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 32 | SRI RAHAYU | 1402030117 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 33 | DINA FRASTIWI | 1402030066 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 34 | MITA KOMALA SARI | 1405170613 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 35 | KADEK SRIJANNAH HASIBUAN | 1405170804 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 36 | MEILISA IMMAZINAS | 1402050320 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 37 | MELISA | 1402060045 | FKIP | PPKn |
| 38 | DANTY LINDA SARI | 1402080133 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 39 | GANDA SATRIA | 1207220013 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 40 | KRIS SATRIA WIJAYA | 1405160721 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 41 | ANI WILDANI NASUTION | 1402080043 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 42 | ROBY IRWANDA | 1405160702 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 43 | ARMITA ANDRIANI | 1402080031 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 44 | DINA GIWA FERBINA BR SEMBIRING | 1402080155 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 45 | RAHMADIA NINGRUM | 1402080130 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 46 | IKHSAN FADLI GUCI | 1402080100 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 47 | MUHAMMAD GUNAWAN | 1405160627 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 48 | BUDHI WIBOWO S | 1405161074 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 49 | DANA PUSPITA BATUBARA | 1405161101 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 50 | INDAH AYU LESTARI | 1405161059 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 51 | SILVI AUDINA | 1405161085 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 52 | RANI JUWITA SARI | 1402030145 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 53 | RIDHA NUR LUBIS | 1402030129 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 54 | NUR AINUN RAMBE | 1402080160 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 55 | ROBITA SARI | 1402030086 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 56 | M. MAY MARAN. S | 1405161043 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 57 | DRIANTAMA | 1405161037 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 58 | MITA HARDIYANTI | 1402050194 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 59 | DIAH ARIANI SYAFITRI | 1405160812 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 60 | TINA FITRIA TARIGAN | 1405160794 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 61 | FATHURROZIYAH | 1405170454 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 62 | NAZMAH ALFIKA NASUTION | 1405170774 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 63 | NADHIRA ULFA LUBIS | 1405170490 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 64 | KHAIRUNNISA | 1405170462 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 65 | LAILA INTAN SYIFA NASRI | 1405170507 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 66 | SAFIRA DITA PERMATASARI | 1405170472 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 67 | ISNA MIRADANI | 1401270112 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 68 | NUR HADANI | 1402050126 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 69 | RISKA AGUSTINA | 1405160954 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 70 | SITI RAHMAH | 1401270114 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 71 | TRIA RIZKI AMALIA | 1405160803 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 72 | MIRASARI PANE | 1405160881 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 73 | DEVI SYAHFITRI | 1403110151 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 74 | INDAH SEPTIAN DINA DALIMUNTHE | 1403110113 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 75 | ADAM MALIK LUBIS | 1403100140 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 76 | DINNA ASTARI ANGGRAINI | 1405170379 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 77 | RAKA SARI KUSHERLIATNA | 1402050132 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
=============================S I A N G====================================
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 27 Desember 2017
Waktu : 13.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | TAUFIK ISMAIL | 1404290086 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 2 | SRI AYU AGUSTINA | 1404290099 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 3 | DIAH AMELIA PRATIWI | 1402040224 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 4 | RIZQI PALANDA | 1401020036 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 5 | RIRIN ANGGRAINI | 1402030207 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 6 | ASTRI OKTIANA | 1402030224 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 7 | MIFTA OCTAFVIANTI | 1402030174 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 8 | HANIFA | 1405170468 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 9 | FANNISA DESDIANTINI BR BUTAR-BUTAR | 1405170467 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 10 | DHIAN LARASATI | 1405170456 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 11 | NABILA SUHA BAHMID | 1405170459 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 12 | SHAFIYAH FEBRINA | 1405170489 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 13 | ANDIKA BAHRI PERMANA ZEBUA | 1405170562 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 14 | EVAYANA PUTRI | 1405170473 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 15 | IBNU ARABI SYAHPUTRA | 1405170749 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 16 | MUHAMMAD IRSAN ATFHAL | 1405170754 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 17 | ARI JUANDA | 1405170793 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 18 | NURAINI RAMADHANI SAID | 1402050251 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 19 | ELVI RAHMATIKA | 1402040123 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 20 | LAILAN FADILAH HARAHAP | 1401020022 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 21 | ARJANI NAPALIKA | 1402050228 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 22 | YENNI AMALIA NASUTION | 1402050199 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 23 | MUHAMMAD INDRA GUNAWAN | 1405160982 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 24 | GALIH CHANDRA ALDINO | 1405161031 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 25 | TUN SRIYANI | 1401020045 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 26 | LISA PRATIWI PUTRI | 1405170378 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 27 | DOKTOR HASIBUAN | 1405160253 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 28 | SRI DEVI | 1405160504 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 29 | HALIMATUN SA'DIAH | 1405160199 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 30 | ALFARISI | 1405160937 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 31 | YUNI RAMADHANI TANJUNG | 1405160914 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 32 | RINI INDAH YANI | 1405160964 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 33 | SYARIFAH ZAKIA NUR | 1405160953 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 34 | MUNAWIRUL AHBAR | 1402050243 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 35 | CUT KEMALA SARI | 1402050189 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 36 | NADYA NURFADILAH | 1402050229 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 37 | YUNI SYAFRIA BR HASIBUAN | 1402050157 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 38 | BELLA ASSEL BELINDA | 1405160786 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 39 | ARMITHA KHAIRANI ADNI SINAGA | 1405160817 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 40 | WIDYANTI JOHANNES | 1405160672 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 41 | ARADI KUARA | 1305170009 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 42 | RYAN IHDANA PRAKOSO | 1305170006 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 43 | DEDE ANDRIAN | 1305170062 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 44 | DESI ARI DINI | 1405160155 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 45 | DESI KARTIKA | 1405160188 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 46 | DENIS PRAYOGO | 1405160168 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 47 | YUDA MUSYAFLI | 1405160290 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 48 | MAIYU ETARIANA | 1402060043 | FKIP | PPKn |
| 49 | SAIMANITA RAMBE | 1404290077 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 50 | ADE PURNAMA SARI PARDOSI | 1404310011 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 51 | RIKA TWIDIA ASTUTI | 1404310033 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 52 | ADEK IRMA | 1404310001 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 53 | EKO PRIYADI | 1404300146 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 54 | KIKI FAJAR PANDAPOTAN SIREGAR | 1402040138 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 55 | ALMARJU NURDIN KEMBAREN | 1406200482 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 56 | LANA PAUJIAH HARAHAP | 1405160519 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 57 | YUNI ENGSARIDA | 1405160472 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 58 | SELLY ANDREANA | 1402040238 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 59 | M. RIZKY MAULANA | 1405160839 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 60 | HANDRY PRATAMA | 1405160831 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 61 | DEBY YUSTIKA SARI | 1402050066 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 62 | HAYANI YUSRAH LUBIS | 1405160192 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 63 | YUNAN BAKRI SIPAHUTAR | 1404310026 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Langganan:
Komentar (Atom)