Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 20 Juli 2020
Waktu : 08.00 - Selesai
Tempat : Home
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| 1 | FEBRYANJAYA | 1505160579 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN |
| 2 | KHAIRUL SHAHIH POHAN | 1606200228 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 3 | NOVI RIZKI ARDELIA | 1606200309 | HUKUM | PERDATA |
| 4 | DINDA SAHARA LUBIS | 1606200143 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 5 | GUSTI RAMA DONA | 1603100068 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK |
| 6 | ZARKAWI DALIMUNTHE | 1606200062 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 7 | AUDIA PRATIWI | 1605160152 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN |
| 8 | RIVALDI RAMADHAN LAPIAN | 1606200308 | HUKUM | PIDANA |
| 9 | INDAH LESTARI DAMANIK | 1605160161 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN |
| 10 | DEDEN SUHENDRA | 1507210151 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 11 | M.JUNI ANDHIKA REZANI | 1404300157 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 12 | ANDRE PRAYOGA | 1606200050 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 13 | NADIMA SITUMORANG | 1601240033 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 14 | M. ALVIN ANDRATAMA | 1606200173 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 15 | MUHAMMAD IQBAL AL ADAWI NASUTION | 1605170439 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI |
| 16 | DWI ANGGRAINI | 1606200197 | HUKUM | PERDATA |
| 17 | ADAM ABDILLAH | 1606200110 | HUKUM | PIDANA |
| 18 | MUHAMMAD JADID ABBAS | 1606200129 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 19 | ANNISA | 1603110016 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI |
| 20 | VIVI SAFIRA DALIMUNTHE | 1605170253 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI |
| 21 | RIZKY FAJAR | 1406200026 | HUKUM | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| 22 | NURUL HUDA ADINDA PUTRI | 1603110054 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI |
| 23 | FANI FADILLAH DAMANIK | 1607210174 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 24 | BUDI SETIAWAN DAULAY | 1606200501 | HUKUM | HUKUM ACARA |
| 25 | NURI AFRIYANTI | 1603110023 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI |
| 26 | DINI PRATIWI | 1602040056 | KEGUGUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | BAHASA INDONESIA |
| 27 | ADJIE HENDRAWAN | 1606200238 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 28 | AUDRY PRASETIA | 1605160066 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN |
| 29 | ADE KURNIAWAN | 1505160136 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN |
| 30 | YURIKA PRATIWI | 1603110020 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI |
| 31 | NATASYA RIZKY ADHA | 1606200355 | HUKUM | HUKUM BISNIS |
| 32 | RAHMA WULANDARI | 1606200026 | HUKUM | PERDATA |
| 33 | RIZKI PRATIWI | 1606200015 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 34 | DELVI WIDHIA ASTUTI | 1606200146 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 35 | DINI GUSRAINI | 1605160621 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN |
| 36 | ALDO MANTOPANI ZEIR | 1506200395 | HUKUM | PIDANA |
| 37 | LILLA SAPITRI | 1601240004 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 38 | M. DZAKY KHAIRY NASUTION | 1506200505 | HUKUM | HUKUM TATA NEGARA |
| 39 | SUSANTI | 1605170322 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI MANAJEMEN |
| 40 | FRISTY AYU YANNISA | 1606200013 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 41 | MUHAMMAD YUSUF | 1602080056 | KEGUGUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 42 | FACHRURROUZY | 1606200077 | HUKUM | ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA |
| 43 | ZANNA IKA PRAMESTI | 1601020005 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 44 | RISKA AMELIA HRP | 1605160353 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN |
| 45 | RENDI SEPTIAN | 1404290003 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI |
| 46 | SURI ANGGRAINI | 1602030078 | KEGUGUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 47 | INDA HARDIANTI | 1605160678 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN |
| 48 | LORENZA DWI ULLIANA | 1605160665 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN |
| 49 | WINDA WIDIASARI | 1606200420 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 50 | DINDA PRATIWI | 1603110014 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI |
| 51 | AFNI SYAHRIDA | 1603110014 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI |
| 52 | RITA RAHAYU | 1601280010 | AGAMA ISLAM | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
| 53 | INDRA FATMONO HUASADA | 1606200037 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 54 | RIYANDA YASMARA | 1602070024 | KEGUGUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 55 | NURIATIK | 1602080080 | KEGUGUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 56 | AGATHA TOBING | 1602070036 | KEGUGUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 57 | LISA MAHARANI HASIBUAN | 1602070021 | KEGUGUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 58 | MUHAMMAD FAKHRUR ROZY YUSRA | 1306200539 | HUKUM | HUKUM ACARA |
* Diharapkan Stanby Tepat Waktu untuk melakukan VC secara bergantian yg akan di call oleh penguji masing-masing diwaktu yg ditetapkan
*Bagi Mahasiswa yang tidak Stanby hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai kaos kaki
- Perempuan
- Memakai baju kurung/muslimah putih panjang hingga lutut.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab Putih
- Memakai kaos kaki