Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Sabtu
Tanggal : 27 Agustus 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi Lantai I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | YEYEN KUMALA DEWI | 1302080072 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
2 | MAWARIDA AZMI BATUBARA | 1302080071 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
3 | SYAHNURWITA | 1302080091 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
4 | ULLI WADQULIJANNATI | 1305170225 | EKONOMI | AKUNTANSI |
5 | PRISTIKA NOVENTRI | 1305170212 | EKONOMI | AKUNTANSI |
6 | DINA AROFAH | 1302050019 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
7 | RAHMADANI KEMBAREN | 1302030227 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
8 | MEILINDA TUSAKDIYAH | 1302030249 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
9 | CAMELIA RIDHA WANI | 1203110080 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
10 | JULIATI LUBIS | 1501240138P | AGAMA ISLAM | PGRA |
11 | SITI PATONAH | 1501240127P | AGAMA ISLAM | PGRA |
12 | ERNA DEWI HARAHAP | 1501240140P | AGAMA ISLAM | PGRA |
13 | IRMA MASDELIANA RITONGA | 1501240141P | AGAMA ISLAM | PGRA |
14 | MUHAMMAD KHAIDIR | 1202050378 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
15 | MUHAMMAD HABIBI | 1206200549 | HUKUM | ILMU HUKUM |
16 | FAIZAL ISKANDAR | 1206200502 | HUKUM | ILMU HUKUM |
17 | RIZKI MANGAPUL HASIBUAN | 1206200031 | HUKUM | ILMU HUKUM |
18 | ASRIL MAIDI | 1206200613 | HUKUM | ILMU HUKUM |
19 | TAUPIK | 1206200638 | HUKUM | ILMU HUKUM |
20 | BAGUS MELIN PERDANA | 1203110211 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
21 | DEDI SUTIAWAN | 1305160172 | EKONOMI | MANAJEMEN |
22 | FITRI ANNISA | 1305160173 | EKONOMI | MANAJEMEN |
23 | DEVI APRIANTO MANURUNG | 1305160130 | EKONOMI | MANAJEMEN |
24 | INKA WURI VINATA | 1305160187 | EKONOMI | MANAJEMEN |
25 | MUHAMMAD IKRAM | 1305180041 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
26 | DWI KHAIRANI SARAGIH | 1305170791 | EKONOMI | AKUNTANSI |
27 | NUR WAHYU HADI | 1204300016 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
28 | DIAH ARRINI | 1202050161 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
29 | IRFAN SURYA | 1207230224 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
30 | YUMNA | 1501240047P | AGAMA ISLAM | PGRA |
31 | M. DEC`HAN NOVTA WIRADINATA | 1305160661 | EKONOMI | MANAJEMEN |
32 | DIMAS BUDI RAMADHAN | 1305160801 | EKONOMI | MANAJEMEN |
33 | M. ALI ZULFIKAR HSB | 1205160978 | EKONOMI | MANAJEMEN |
34 | FRISCHA PRILIA LYONA | 1305170536 | EKONOMI | AKUNTANSI |
35 | MAULANA GUSNI GUNAWAN | 1305170086 | EKONOMI | MANAJEMEN |
36 | BEBY MAHARANI | 1305170219 | EKONOMI | AKUNTANSI |
37 | ABDUL HAKIM LUBIS | 1305160660 | EKONOMI | MANAJEMEN |
38 | MUHAMMAD FAISAL BAHRI | 1305160166 | EKONOMI | MANAJEMEN |
39 | RYAN SUHANDA | 1305160176 | EKONOMI | MANAJEMEN |
40 | YENI FADHILAH | 1306200163 | HUKUM | ILMU HUKUM |
41 | PUTRI KURNIATY HAKIKI NASUTION | 1205160488 | EKONOMI | MANAJEMEN |
42 | MONA SISKA | 1205160340 | EKONOMI | MANAJEMEN |
43 | LINDA FRANCISKA TAROREH | 1205160543 | EKONOMI | MANAJEMEN |
44 | AHMAD ROBIUL AZIZ | 1303100140 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
45 | UCHA YOULANDA | 1305160924 | EKONOMI | MANAJEMEN |
46 | JUMRIANTO | 1305170515 | EKONOMI | AKUNTANSI |
47 | HERI SYAHPUTRA | 1305170479 | EKONOMI | AKUNTANSI |
48 | TRISDAYANTI | 1305170900 | EKONOMI | AKUNTANSI |
49 | FAUZIAHTUL HUSNA | 1305170639 | EKONOMI | AKUNTANSI |
50 | MISBAHUL ADHA | 1305170221 | EKONOMI | AKUNTANSI |
51 | ADMAIJAR TANJUNG | 1305170877 | EKONOMI | AKUNTANSI |
52 | PUTRI ANDAYANI | 1305170213 | EKONOMI | AKUNTANSI |
53 | ARIF RIFAI | 1205170736 | EKONOMI | AKUNTANSI |
54 | IMROH AMAL PADANG | 1003090010 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
55 | ERNI CASMITA RITONGA | 1305170152 | EKONOMI | AKUNTANSI |
56 | IYUSNI | 1501240050P | AGAMA ISLAM | PGRA |
57 | LATIFAH ANUM LUBIS | 1501240048P | AGAMA ISLAM | PGRA |
58 | IDA WATI | 150124004+P | AGAMA ISLAM | PGRA |
59 | ZULAYHA HATIPA BATU BARA | 1204300123 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
60 | DINO ANGGARA PUTRA | 1204290220 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
61 | PUTRI RAHMADANI | 1205160034 | EKONOMI | MANAJEMEN |
62 | SAPRIDAH NASUTION | 1501240144P | AGAMA ISLAM | PGRA |
63 | MARDIAH | 1501240143P | AGAMA ISLAM | PGRA |
64 | AGUNG PRATAMA | 1203110119 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
65 | HELMI | 1305150164 | EKONOMI | MANAJEMEN |
66 | ERWIN SYAHPUTRA HASIBUAN | 1005160093 | EKONOMI | MANAJEMEN |
67 | WULANDARI | 1305160140 | EKONOMI | MANAJEMEN |
68 | RATIH AFRIANI | 1305160150 | EKONOMI | MANAJEMEN |
69 | SUHILMA SARTIKA | 1302040241 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
70 | IRMA KHAIRANI | 1305161092 | EKONOMI | MANAJEMEN |
71 | INDI LESTARI | 1305161146 | EKONOMI | MANAJEMEN |
72 | ANNISA ULFA | 1305160777 | EKONOMI | MANAJEMEN |
73 | DEWI SUNDARI | 1305170845 | EKONOMI | AKUNTANSI |
74 | SRIWAHYUNI | 1305170456 | EKONOMI | AKUNTANSI |
75 | M. NOOR RANDI ASYARI | 1206200240 | HUKUM | ILMU HUKUM |
76 | HARY ANDHIKA LUBIS | 1305160134 | EKONOMI | MANAJEMEN |
77 | SYAFIRAH HANUM | 1205170685 | EKONOMI | AKUNTANSI |
78 | DESI YUSNISARI EFFENDI | 1205170622 | EKONOMI | AKUNTANSI |
79 | RIZKY ARIANTI | 1205170688 | EKONOMI | AKUNTANSI |
80 | IIS NURAENI | 1501240145P | AGAMA ISLAM | PGRA |
81 | HARUN ARROSYID | 1501240149P | AGAMA ISLAM | PGRA |
82 | DELISMA | 1501240153P | AGAMA ISLAM | PGRA |
83 | RUSLAN | 1501240154P | AGAMA ISLAM | PGRA |
84 | RAHMIATI UTARI | 0902070021 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
85 | YASNIAR LAILI | 1501240139P | AGAMA ISLAM | PGRA |
86 | HABIBI | 0804150018 | PERTANIAN | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
87 | AZZY HASBY PRASETIO | 1204310016 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
88 | YENI ANNISA PUTRI | 1305160812 | EKONOMI | MANAJEMEN |
89 | TYARA ANZAS SARI | 1305170256 | EKONOMI | AKUNTANSI |
90 | HAIRUL BAHRI | 1205160815 | EKONOMI | MANAJEMEN |
91 | PUTRI RAMADHANI | 1204290078 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
92 | MUHAMMAD IRFAN | 1204290149 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
93 | BAYU SEMILIR | 1205160118 | EKONOMI | MANAJEMEN |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan