Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Kamis
Tanggal : 25 Agustus 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gdg F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | DEWI RAHMAH HANDAYANI D | 1202040256 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
2 | SITI `AISYAH | 1401020103P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
3 | SAMAIYAH SIPAYUNG | 1401020121P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
4 | SITI ZAHARAH | 1401020091P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
5 | NURHAYANI | 1401020098P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
6 | HAMIDAH | 1401020114P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
7 | JUMRAH | 1401020096P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
8 | SULASRIYAH | 1401020094P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
9 | AMALLIA AN NUR | 1305170038 | EKONOMI | AKUNTANSI |
10 | YONA BELLA FAUZANA | 1306170139 | EKONOMI | AKUNTANSI |
11 | AISYAH | 1302050207 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
12 | WIEN REZEKI | 1204300077 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
13 | JUNAIDI NAINGGOLAN | 0907210138 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
14 | FATIKA ANGGI ARMA SARI RITONGA | 1305170260 | EKONOMI | AKUNTANSI |
15 | MUHAMMAD IQBAL POHAN | 1204300115 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
16 | AWANG RIO ISKANDAR | 0907210127 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
17 | YUSHAR LUBIS | 1305160192 | EKONOMI | MANAJEMEN |
18 | BOBY ANDRI | 1204300067 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
19 | MUHAMMAD SAIPE HASIBUAN | 1104290192 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
20 | ULFAH ANNISA MATONDANG | 1302080053 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
21 | YULIA ADAWIYAH | 1302030209 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
22 | JUNI HERAWATI TANJUNG | 1302030222 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
23 | MUHAMMAD ISA | 1305160975 | EKONOMI | MANAJEMEN |
24 | DEWI ANGGRAINI | 1202040158 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
25 | M.ALI NOVIA | 1305160188 | EKONOMI | MANAJEMEN |
26 | RUSMIANI | 1302070026 | EKONOMI | AKUNTANSI |
27 | ENA ENDAYU | 1302070012 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
28 | GUSMITA SARI | 1305170505 | EKONOMI | AKUNTANSI |
29 | NOVI JUWITA | 1305170356 | EKONOMI | AKUNTANSI |
30 | HUMAIROH SARAGIH | 1306200373 | HUKUM | ILMU HUKUM |
31 | DEWI MONASARI | 1306200391 | HUKUM | ILMU HUKUM |
32 | MUHAMMAD AFDHAL | 1305170493 | EKONOMI | AKUNTANSI |
33 | MUHAMMAD HELMY | 0905160326 | EKONOMI | MANAJEMEN |
34 | RUSMAINI | 1302030033 | FKIP | MANAJEMEN |
35 | ABDUL AZIZ SIREGAR | 1305170149 | EKONOMI | AKUNTANSI |
36 | SRI AMELIA BANGUN | 1304290114 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
37 | M. YAZID ABDILLAH | 100430047 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
38 | WUWUN ANGGRAINI | 1305170416 | EKONOMI | AKUNTANSI |
39 | PUTRI NELVI SUKMALEGA | 1305170175 | EKONOMI | AKUNTANSI |
40 | MUHAMMAD IRFAN HARDIAN | 1205160387 | EKONOMI | MANAJEMEN |
41 | MERTA SARI | 1305170449 | EKONOMI | AKUNTANSI |
42 | AJI KUNTORO | 1206200565 | HUKUM | ILMU HUKUM |
43 | MELLYUNDA UMRI SARAGIH | 1305170830 | EKONOMI | AKUNTANSI |
44 | ALFINA SYAHPUTRI | 1305170831 | EKONOMI | AKUNTANSI |
45 | DOLLY NARANDA | 1105160102 | EKONOMI | MANAJEMEN |
46 | INTAN MAYANA | 1302050042 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
47 | SITI PATIMAH | 1302050001 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
48 | RIZKI MAWARNI | 1302050041 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
49 | PUTRI WAHYUNI | 1302050009 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
50 | SELLY | 1205170724 | EKONOMI | AKUNTANSI |
51 | DEWI WAHYUNI | 1305170625 | EKONOMI | AKUNTANSI |
52 | PUTRI HANDAYANI | 1305170183 | EKONOMI | AKUNTANSI |
53 | KARINA PRATIWI | 1305170424 | EKONOMI | AKUNTANSI |
54 | JUNAIDI | 1304290043 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
55 | HUMAIROH PANJAITAN | 1302080049 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
56 | NURHASANAH SILITONGA | 1305160688 | EKONOMI | MANAJEMEN |
57 | NUR ANNISA | 1305160692 | EKONOMI | MANAJEMEN |
58 | SUCIYATI | 1305170600 | EKONOMI | AKUNTANSI |
59 | NURUL IMAM KURNIAWAN | 1107230126 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
60 | RAHMAT HIDAYAT | 1206200058 | HUKUM | ILMU HUKUM |
61 | MUHAMMAD FAHMI ALHADI PANE | 1505170521P | EKONOMI | AKUNTANSI |
62 | IZZI RUHAIMAH | 1302030100 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
63 | DWI REZA ARININGSIH DW | 1302030070 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
64 | ABDUL GANI | 1302040004 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
65 | YASMINE SYAFIRA | 1302030119 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
66 | NURLELA | 1302030083 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
67 | KHAIRUL RAMADHANI DAULAY | 1302030078 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
68 | TRI WAHYUNI | 1202050448 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
69 | DEFIA RIZKY PANE | 1305170689 | EKONOMI | AKUNTANSI |
70 | HESTI NURHOTIMA | 1305170676 | EKONOMI | AKUNTANSI |
71 | ANGGUN AYU LESTARI | 1305170616 | EKONOMI | AKUNTANSI |
72 | LIRA MELIA BR. TAMBUNAN | 1205170520 | EKONOMI | AKUNTANSI |
73 | MESSY ANDARA LUBIS | 1305160167 | EKONOMI | MANAJEMEN |
74 | LILIS DAYANTI | 1305160211 | EKONOMI | MANAJEMEN |
75 | ILHAM HARAHAP | 1305170215 | EKONOMI | AKUNTANSI |
76 | INDAH MELLIN NOFITRI | 1302050240 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
77 | TIKA DAMAYANTI | 1302050235 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
78 | ABDUL MUTHOLIB | 1203110205 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
79 | MUHAMMAD ARYAN ALDI | 1203110097 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
80 | SRI INDAH SARI | 1205170131 | EKONOMI | AKUNTANSI |
81 | SITI MASITOH | 1302050230 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
82 | YUNI SARAH DVI HASUGIAN | 1302050344 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
83 | IHWANI HUTABARAT | 1302050238 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
84 | BASTIAN FETARONIA DAELI | 1207210241 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
85 | MHD. KHUZAIFAH NASUTION | 1305170382 | EKONOMI | AKUNTANSI |
86 | AJENG LARAS SUCI NASUTION | 1302030066 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
87 | MAULIDIYATUL DARAJAT | 1302030229 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
88 | SRIYANI | 1401020112P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
89 | CINDI PRATIWI | 1302030271 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar