Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Februari 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | DIEN ARYATI | 1306200182 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 2 | SRI UTARI | 1305170030 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 3 | FRIDA GUSTI NINGRUM | 1302080162 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 4 | WAHYU NOVITA SARI | 1302040005 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 5 | INDAH IKA PRATIWI | 1302080014 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 6 | SAHARA SK | 1305160835 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 7 | RESI SUSANTI | 1305160815 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 8 | DIMAS ADI PUTRA | 1306200144 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 9 | SURA ISNAINY BR SEMBIRING | 1302050285 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 10 | RETNO KURNIAWATI | 1304300081 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 11 | MUHAMMAD HABIB NASUTION | 1207220028 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 12 | DIMAS DWI NATA | 1207220041 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 13 | ABDUL RAHMAN AL ZAILANI | 1307230047 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 14 | NURHADIJAH TAMBUNAN | 1301240026 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 15 | ISNAWATI | 1301240028 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 16 | ULFA ULYA | 1301240012 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 17 | ABDAYANI | 1301240010 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 18 | PARALIHAN NASUTION | 1207210131 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 19 | MUHAMMAD IQBAL FEBRIANDI | 1207210045 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 20 | NURHAYATI | 1301240043P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 21 | SARIAH LESTARI PANJAITAN | 1301240004 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 22 | IMELDA KUSUMA | 1501240078P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 23 | SITI KHADIJAH | 1501240173P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 24 | SUSILAWATI RITONGA | 1501240081P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 25 | DINA RISKA INDRIA | 1405160774 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 26 | SYUHAIBATUL ASLAMIYAH | 1501240147P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 27 | RINALDI | 1302080004 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 28 | HAFNI RODIAH SITOMPUL | 1302080120 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 29 | SYOVIYANI | 1302080028 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 30 | RIMA NOVITA SARI | 1302070139 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 31 | PRASTOWO HARDI | 1304300028 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 32 | ALPIANSYAH PUTRA HASIBUAN | 1005170591 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 33 | WINA SARI LUBIS | 1302050003 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 34 | LILIS SUMARTI | 1303110073 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 35 | NUR AINA | 1302040130 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 36 | JULIYA SAFITRI POHAN | 1305160275 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 37 | MARISA PUTRI | 1305160273 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 38 | RATIH KUMALA DEWI | 1305160263 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 39 | HASTRI MAHTUAHMI | 1302040171 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 40 | ATIKA FITRINI NASUTION | 1302040162 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 41 | KHUJAI PATUL HUSNA | 1304300060 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 42 | SEPTIANA ANGGRAINI | 1302070091 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 43 | HAUNA NISSA IRMA | 1302070100 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 44 | DINA AMPERA | 1302070055 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 45 | YULIANA KARTIKA | 1305160282 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 46 | LISA SHANIA ROSIERA | 1305160274 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 47 | PUTRI ATIKA SURI | 1305160627 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 48 | ANGGI NOVIYANTI | 1305160283 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 49 | FANADIA YOGASWARA | 1302050018 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 50 | MUHAMMAD MEIKO TRIATMA | 1306200140 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 51 | RIZKY TARIGAN | 1306200509 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 52 | SUMIATY NINGSIH | 1302060041 | FKIP | PPKn |
| 53 | RIATI | 1302040105 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 54 | MIRATREE SHERLY | 1302050321 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 55 | NADYA VARERA | 1302070136 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 56 | ERNA SAFITRI | 1302030316 | FKIP | PENDIDIKAN M |
| 57 | AYU WIDIA LESTARI | 1302050168 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 58 | DEDE PRAYOGI PRATAMA | 1206200370 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 59 | NIKMATIN AMALIA | 1305170031 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 60 | DINA RIANTI | 1305170033 | EKONOMI | AKUNTANSI |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar