Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 06 Desember 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | PUTRI WULAN DARI | 1403100178 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
2 | SEFIRA WARDANY | 1403100091 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
3 | GUSTI SUCI UTAMI | 1403100008 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
4 | SARANI | 1505160016 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
5 | SURYA CITRA | 1401270092 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
6 | GITA ARSITA | 1401270091 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
7 | PUTRI AZZAHRA FEBRIANI SASTRA | 1406200565 | HUKUM | ILMU HUKUM |
8 | AMANDA SHARFINA | 1406200230 | HUKUM | ILMU HUKUM |
9 | SYAHFITRI RAMADHANI | 1402040178 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
10 | ADE VIA ANGGRAINI BR SITEPU | 1405160338 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
11 | FILDZAH RAHMAN | 1405160342 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
12 | DINA FEBRI MUSLIMAH AL ZUMI | 1402040144 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
13 | MEI DEFI CHAIRUNISAH | 1402040130 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
14 | SANTIFA DWI ARTI | 1402040119 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
15 | LIA TRIYANA | 1402040133 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
16 | FARAMITA PUTRI | 1402040243 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
17 | HANA PERTIWI | 1401270161 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
18 | OKNI SARI SIREGAR | 1402030200 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
19 | VERA DELPIA | 1402030217 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
20 | TETTI RAWATI RAMBE | 1402030219 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
21 | NONI YUANITA | 1405160662 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
22 | RINI AMELIA | 1402030089 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
23 | WINDA CHAIRUL JANNAH MALAU | 1405160337 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
24 | DELVI KARTIKA | 1405160298 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
25 | SISKA WATI | 1405160333 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
26 | ANNI KARMILA NST | 1405160348 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
27 | DEWISARI NASUTION | 1402030187 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
28 | NURBAITI SIMBOLON | 1402030213 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
29 | RIZA UMAMI | 1402030188 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
30 | SANTI SAFITRI | 1402030135 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
31 | DARSALINA PUCEH BARUS | 1404300063 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
32 | NUR AISYAH NASUTION | 1401280032 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
33 | TITA SARI AYU MARTATILAAR | 1404300095 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
34 | FITRI YANI NASUTION | 1402030196 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
35 | SABRINA HAYATI | 1402040170 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
36 | NINDA PRISTIA RESA | 1402040235 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
37 | USWATUN HASANAH | 1405180027 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
38 | YUDITYA NASUTION | 1405180038 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
39 | DESI ARDILA | 1405180028 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
40 | HASNATHUL KHAIR | 1405180039 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
41 | NIDA AFIFAH AL ZAHRO HASIBUAN | 1405180037 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
42 | OCTAVIANNI MARDYANTY RITONGA | 1405180051 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
43 | ADNAN KHASOGI | 1405180053 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
44 | FARIZ RIZKY RANGKUTI | 1405180004 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
45 | MUHAMMAD IHSAN | 1405180032 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
46 | HENDRI KURNIAWAN | 1405180021 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
47 | SOLAHUDDIN | 1405180025 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
48 | RIZKY YUSRINA SARI SIRAIT | 1402050304 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
49 | NURLELA POHAN | 1405161054 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
50 | AYU ANGGRINA | 1402080112 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
51 | ANNISA | 1405160608 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
52 | ARMILIA NASTITI | 1405160611 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
53 | NADYA MANJASARI | 1405160579 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
54 | ADE TIA NINGSIH | 1405160601 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
55 | YOLANDA SAFITRI | 1405161081 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
56 | ASRI ANNISA | 1402080094 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
57 | DEWI MARLINA | 1405160410 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
58 | SIGIT HARDADY | 1405160386 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
59 | ARINI ULFA ROHMA | 1405160573 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
60 | SUCI NURHAYATI | 1405161071 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
61 | DEBY PURNIAWATI | 1402030155 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
62 | RENI PARIDA | 1401270147 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
63 | RITA DIAH PUSPARINI | 1401270127 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
64 | SRI WAHYUNI | 1402030240 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
65 | SITI FATIMAH | 1402030296 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
66 | RISKA ANDRIANI | 1402030197 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
67 | NISRA KURNIA DONGORAN | 1402070122 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
68 | DOLI KURNIAWAN TANJUNG | 1402070115 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
69 | YULIANA RAHAYU | 1402070087 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
70 | EFRIDA YANTI NASUTION | 1402070128 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
71 | YUSUF DONA SAPUTRA | 1402070063 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
72 | ERLINA EFFENDI | 1402070107 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
73 | NILA EFIYAN DAHLIA | 1402070116 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
74 | JULIA PARAMITA | 1402070062 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
75 | FIKAR SEPTIAN HADI GUNA | 1302070068 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
76 | CHINTIA DEWI LATHIFAH | 1402030108 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
77 | DELVI RATNA SARI | 1405170369 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
78 | ADITIYA KURNIAWAN | 1405160781 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
79 | RANO TRI WANDA | 1405160887 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
80 | NURUL AINI | 1405160213 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
81 | DESIKASARI | 1405160283 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
82 | NANDA YULISA | 1405160270 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
83 | NURUL FADHILAH | 1405160062 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
84 | TUBAGUS M. IBNU | 1402080046 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
85 | PUTTRY KHAIRANI | 1402030106 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
86 | ARINA DHITA | 1302030157 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu