Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 27 Nopember 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | LIYANA IZYAN PUTRI | 1405170685 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
2 | ASRI FAHRIZAL | 1403100090 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
3 | ANDRIAL SAFITRA | 1403110164 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
4 | TUBAGUS JAKA SURIYA | 1507220141P | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
5 | MUHAMMAD NUR APRIADY | 1406200232 | HUKUM | ILMU HUKUM |
6 | MHD DWIKI DARMAWAN | 1406200214 | HUKUM | ILMU HUKUM |
7 | ARMY SYELLA | 1402030084 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
8 | JUTI MAY RENA | 1406200191 | HUKUM | ILMU HUKUM |
9 | MUHAMMAD NUR RIZALDI PURBA | 1407220057 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
10 | RARA PARAMITA | 1405160780 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
11 | RIRI APRIYESTI | 1405170058 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
12 | ARIF HAMDANI MARGOLANG | 1403110234 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
13 | IRA REPUBLINA LUBIS | 1406200323 | HUKUM | ILMU HUKUM |
14 | AYU SAFITRI | 1405170822 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
15 | AYU APRILLIA | 1402070023 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
16 | DESI LESTARI | 1402070024 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
17 | OKTAPIA PRATIWI | 1402070010 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
18 | IRA WAHYUNI | 1402070019 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
19 | WINA ANGGRIA NURZANNAH | 1401270099 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
20 | RISKI KHAIRUL RANI | 1401270125 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
21 | NONA NURUL FADILAH | 1401270124 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
22 | YASRUL HUDA SIREGAR | 1402080161 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
23 | HAZRAH NASUTION | 1402040154 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
24 | NANDA PUSPITA IRWAN | 1402070129 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
25 | BINTANG JELITA HARAHAP | 1402030208 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
26 | RAUDHATUL HASANAH | 1405161096 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
27 | ISMANIAR HANDAYANI SIREGAR | 1402060030 | FKIP | PPKn |
28 | SARAH DINDA | 1402060025 | FKIP | PPKn |
29 | ROY PRIA ABADI SIREGAR | 1405160950 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
30 | SRI WAHYUNI | 1402070105 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
31 | ALYA AMELIA | 1402070103 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
32 | DINDA SWARI AGUSTIN NAINGGOLAN | 1402070092 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
33 | NOVIA DWI WAHYUNINGSIH | 1402070098 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
34 | SRI DEVI SIREGAR | 1405170818 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
35 | FADLAH TUNNISAK | 1402030194 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
36 | PERMATA SARI MANURUNG | 1402030172 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
37 | ULFA SARI ELVIRA | 1405170003 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
38 | ELVIRA ROSIANA | 1405160020 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
39 | NURAINUN | 1405160696 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
40 | NETIK | 1405170021 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
41 | YUPITA TRI RIZKY SIREGAR | 1402050252 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
42 | NANDA SYAHFITRI | 1405170034 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
43 | ERRA FAZIRA | 1405170026 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
44 | AULIA RAHMAN DAULAY | 1403100117 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
45 | MARTIN SAFRIYANDI SIAHAAN | 1403100102 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
46 | YUYUN SUNARIKA | 1403100104 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
47 | EMALIA BR TAMBA | 1403100145 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
48 | WILDA WIDIYANTI PAMUNGKAS | 1403100068 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
49 | ASTRID FAUZIA NASUTION | 1403100159 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
50 | DWI WAHYUNI | 1405160116 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
51 | YURIKE | 1405160127 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
52 | SITI HAJRIAH BR LUBIS | 1405160071 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
53 | MARINI AVISHA | 1405160097 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
54 | DAHRATUL LAILA | 1402040187 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
55 | SARIFAH AFNI | 1402040183 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
56 | NUR SAH HARA | 1402040093 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
57 | WAHYUDI SAFITRYANTO | 1405170690 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
58 | LINI YURFANA | 1405170627 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
59 | AHMAD NAUFALDY PASARIBU | 1405170673 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
60 | RIZKA PUSPITA | 1402050238 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
61 | JULISAH RINDA HSB | 1406200431 | HUKUM | ILMU HUKUM |
62 | MUHAMMAD ARISKI | 1401020075 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
63 | LEDI FATHIA | 1403100162 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
64 | NADIA SARTIKA | 1405160320 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
65 | RIZKA ANDINI | 1405160328 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
66 | KHAIRUN NISA | 1405160287 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
67 | PIPIT CHAYATI | 1405160315 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
68 | PUTRI NINDI ELISA RAMBE | 1405160313 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
69 | ROHAYAT | 1402030281 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
70 | ANGRENI SYAFITRI | 1402030162 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
71 | DWI YUNI ENDAH SARI | 1405170667 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
72 | MUJAHIDAH HAYATI | 1401270139 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
73 | ERNI SUSILAWATI | 1401270087 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
74 | YESI RAHMAYANTI | 1401270113 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
75 | TRI APRILIA ANJANI | 1402040146 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
76 | DONA AYU JELITA | 1401280001 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
77 | UMAY RAKAL WITRY | 1401280012 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
78 | AYU SETYA NINGRIS | 1403110214 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
79 | SITI NURZANNA | 1403110227 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
80 | NUR ZANNAH | 1403100064 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
81 | VENNI MALINDA | 1403100184 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
82 | DWIKY NUGRAHA | 1406200123 | HUKUM | ILMU HUKUM |
83 | BAYU MANDALA PUTRA | 1307230264 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
84 | MISTINE TRI DINANTI SIMATUPANG | 1402040021 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
85 | AGUS BAHALWAN | 1405160705 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
86 | MUHAMMAD KHUSAIRI | 1403100118 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar