Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juli 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung Rusunawa Lt I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| 1 | ABDILLAH NURHOLIS HUTABARAT | 1401280025 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH | |
| 2 | ADE RIZKY MANURUNG | 1401280027 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH | |
| 3 | MHD AL HAFIZ | 1401270056 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH | |
| 4 | ANI SAHILDA | 1505160750 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 5 | ANNISA FAHRIA | 1405161041 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 6 | ASRIP MUDA SIREGAR | 1405170788 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI | |
| 7 | AYU MUSTIKA PRATIWI | 1505160646 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 8 | CINDY SINTYA DEBBY | 1505160800 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 9 | DEBY NOVITA SARI | 1405161035 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 10 | DELLA KURNIA SARI | 1505160990 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 11 | DESI AISYAH | 1505180012 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | |
| 12 | DWI SISKA | 1505160954 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 13 | FARAH DIBA | 1505160861 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 14 | IIS DEVIANTI | 1505160983 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 15 | INDRIA VINA PORISCHA NASUTION | 1505170678 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI | |
| 16 | ISMA AFRIANI SIREGAR | 1505160799 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 17 | IYARA VIONICA | 1505160857 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 18 | KHAIRA ULFA SORAYA | 1505160801 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 19 | LINTAR ASWAT LUBIS | 1405161000 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 20 | LISDA NASUTION | 1505160855 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 21 | M. WAHYU SYAH PUTRA | 1105170642 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI | |
| 22 | NURHATIFAH | 1505160993 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 23 | NURHIDAYAT TUMANGGER | 1505180030 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | |
| 24 | OPPIE MEISYA TANJUNG | 1505160638 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 25 | RETNO PUTRI SURYANDARI | 1505160904 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 26 | REZEKI RAMADHANI | 1505170697 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI | |
| 27 | RIRI ALIYA | 1505161106 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 28 | SEPTI DWI KARLINA | 1505160887 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 29 | SRI AGUSTINA SIAHAAN | 1505161136 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 30 | SRI ANDAYANI | 1505160976 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 31 | TIKA WULANDARI | 1505161035 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN | |
| 32 | MUTIA | 1503110253 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI | |
| 33 | AFNITA SURYANI HARAHAP | 1402080171 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |
| 34 | AMELIA AZURA P. SINAGA | 1302080134 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |
| 35 | ANINDIA TRI DINAMITA | 1402050313 | FKIP | BAHASA INGGRIS | |
| 36 | MEGA KUMALA SARI | 1502040073 | FKIP | BAHASA INDONESIA | |
| 37 | MUHAMMAD INDRIAWAN | 1402040286 | FKIP | BAHASA INDONESIA | |
| 38 | NORA SAFITRI | 1402040242 | FKIP | BAHASA INDONESIA | |
| 39 | SRI BULANDARI | 1502080177 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |
| 40 | DEDEK JULIANSYAH LEO PUTRA | 1206200065 | HUKUM | ILMU HUKUM | |
| 41 | GALUH NAWANG KENCANA | 1506200044 | HUKUM | ILMU HUKUM | |
| 42 | MHD AGUNG PRASETYO MZ | 1406200018 | HUKUM | ILMU HUKUM | |
| 43 | RIFQI AFIF | 1406200312 | HUKUM | ILMU HUKUM | |
| 44 | SANTA HERI BERUTU | 1406200470 | HUKUM | ILMU HUKUM | |
| 45 | SINDI FEBRIANDA BR SITEPU | 1506200296 | HUKUM | ILMU HUKUM | |
| 46 | YOSICHO CHINTIA DEWI | 1506200058 | HUKUM | ILMU HUKUM | |
| 47 | BUDI SETIAWAN | 1404290015 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI | |
| 48 | DIAN ARDI PRATAMA | 1404290014 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI | |
| 49 | FAISHAL HUSAIN | 1304290094 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI | |
| 50 | MUHAMMAD ADIB | 1404300182 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | |
| 51 | RICKY RAMADANI | 1404290079 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI | |
| 52 | SAMSUL | 1404290032 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI | |
| 53 | AGUNG SEPTIANDA SUNDAWA | 1307210218 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | |
| 54 | DHANY FAJAR LESMANA | 1307230176 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | |
| 55 | HUTARI SYAHPUTRA | 1207230153 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | |
| 56 | ILHAM ARDIANSYAH | 1307210183 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar