Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 19 Sep 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung Rusunawa Lt I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| 1 | MUHAMMAD RIDHO PRATAMA | 1401270119 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 2 | MUHAMMAD AGUS MAULANA | 1305160969 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 3 | BUKHORI AHMAD GUNAWAN | 1305160649 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 4 | ANIKA RIANA | 1505160076 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 5 | SATRIA AGNITA BANGUN | 1505160641 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 6 | SANTUN | 1302070007 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 7 | MUHAMMAD RAJAA FAWWAZ | 1404290156 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 8 | IRFAN EFENDI | 1403100045 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 9 | DENI ARDIANSYAH RITONGA | 1404300022 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 10 | IMAM RAUZI | 1405170080 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 11 | SIDIK BUKHORI | 1404290227 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 12 | HAWWIN PRAYOGI | 1404290122 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 13 | POPPY DWI LESTARI | 1402050128 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 14 | GUSTI HARDYANOVA SIREGAR | 1402050022 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 15 | NURUL IKHSAN | 1404290286 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 16 | HABIBAH NASUTION | 1701240035P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 17 | HARIANI NASUTION | 1701240036P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 18 | LINDA SUMAYANI | 1701240051P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 19 | LESTARI NINGSIH | 1701240049P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 20 | NURHAYATI | 1401240071P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 21 | ISLAMIYAH | 1701240041P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 22 | ENDANG SRI LESTARI NINGSIH | 1401240025P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 23 | TASHYA DWI MAYA DORA | 1402070040 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 24 | ANDINI AULIA | EKONOMI BISNIS | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 25 | INDA PUSPA PERTIWI | EKONOMI BISNIS | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 26 | PURWANTI | AGAMA ISLAM | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
| 27 | AISA TANJUNG | AGAMA ISLAM | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 28 | RUHITA RISMAN EFENDIE | HUKUM | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 29 | KIRANA DIAN SYAHFITRI | HUKUM | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 30 | M. FACHRI SINAGA | TEKNIK | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 31 | RABIATUN HASANAH | EKONOMI BISNIS | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 32 | FAULINA TAMARA | EKONOMI BISNIS | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 33 | RISNI HAYATI NASUTION | AGAMA ISLAM | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 34 | ADE PRIYANTI HASIBUAN | FKIP | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 35 | AFIFAH AMIRAH | EKONOMI BISNIS | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 36 | YOGI AL BUKHORI | HUKUM | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 37 | AHMAD ZULFIKAR BATUBARA | HUKUM | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 38 | ADE INDAH NUR EDLIANI | EKONOMI BISNIS | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 39 | KHALIDAH | FISIP | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 40 | SHEILA PRATIWI | FISIP | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 41 | POPY NOVA ISTITAH | 1505170302 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 42 | ADE ANUGRAH SIAHAAN | 1502030124 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 43 | ARIF ARAZI | 1105160918 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 44 | ANDI ADIDNA PRAJA | 1406200057 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 45 | M. ARIEF FAUZI | 1406200160 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 46 | SULAIMAN RASYID P | 1407230178 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 47 | AGUNG PRAKASA | 1407230168 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 48 | AGUS SAGITA | 1407230181 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 49 | TEGUH RIZKI RAMADHAN | 1505170323 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 50 | AFIFAH DALILAH AZHAR | 1506200448 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 51 | RAHMITA ZARIANI | 1505170479 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 52 | OKI OKTAVIANI SINAGA | 1505160150 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 53 | CUT FARHANA | 1505170327 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 54 | YENI FAZRIAH | 1505170644 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 55 | AYU DEA INDAH LESTARI | 1405170503 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 56 | MONALISA | 1502050010 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 57 | DYO SUGIANTO | 1504300309 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 58 | M. ARIF KUDA DIRI | 1307210287 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 59 | INDAH SRI REZEKI | 1405160099 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 60 | FAUZAN NISA LUBIS | 1505170695 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 61 | LANA PAUJIAH HARAHAP | 1405160519 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 62 | PRANANDA HIDAYAT | 1404290114 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 63 | MUHAMMAD KHADAFI ALKINDI | 1407220089 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 64 | ROPIQOH | 1304290100 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 65 | ANGGA JULIANDA MUDA LUBIS | 1306200379 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 66 | MUHAMMAD HERIANSYAH | 1404300081 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 67 | MUHAMMAD ARDIANSYAH PUTRA | 1307210066 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 68 | TRI UTAMI LESTARI | 1402040110 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 69 | TARMIZI | 1402030021 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 70 | MUHAMMAD BUDI HARDIAN ISWADI | 1406200514 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 71 | FEBBRY ALDIANTO | 1405160735 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 72 | DENNY AFRIZAL | 1403100049 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar