Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 28 November 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung Rusunawa Lt I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:1 | NOVITA AMALIA | 1503100035 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
2 | FARADILA HARAHAP | 1506200282 | HUKUM | ILMU HUKUM |
3 | DESSY SUHARTI MALA | 1503100087 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
4 | SYARAS SARYANG PUTRI | 1503100134 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
5 | LOLA VITAL OKA | 1501020022 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
6 | TRI NITA REZEKI SIHOTANG | 1501020058 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
7 | AINA SINGKITE | 1501020033 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
8 | SINDY NOVIA | 1501020070 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
9 | ASTRIYANI | 1503100138 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
10 | NATASYA | 1502050306 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
11 | AZMI NUARI RAMADHAN | 1503110131 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
12 | NIKI EL IMRAN | 1503110015 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
13 | NOVI AYUANSARI | 1502050288 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
14 | NOVA ANGGRILLA YOSA | 1502030039 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
15 | IVANA MAYFARADILABR. KATAREN | 1502030046 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
16 | SURABINA BR TARIGAN | 1502030031 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
17 | RETNO AYUNI | 1502030037 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
18 | ADE YUSRA KURNIATI POHAN | 1502030041 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
19 | NADYA PRASTIECA NST | 1502050313 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
20 | WALDY AMARANDA MANA | 1502050308 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
21 | SALSABILA | 1501280020 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
22 | NURMALA SARI | 1501280023 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
23 | AHMAD ANWAR LUBIS | 1404310018 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
24 | FAUZIAH SYAHLIANI SIREGAR | 1501280009 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
25 | NUR ASYURI RAHMANI | 1501280002 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
26 | MAYA SARI | 1504300116 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
27 | SRI WAHYUNING BULAN | 1504290237 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
28 | ROSIDAH | 1504300161 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
29 | NANDA LATHIFAH SIREGAR | 1504290285 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
30 | ARI SAPUTRA | 1406200658P | HUKUM | ILMU HUKUM |
31 | NUR WARIDAH ANGRIANI NST | 1504310033 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
32 | MARDIANA ILFACH | 1504290198 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
33 | SEPTINA MAWARDANI | 1504290266 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
34 | AGY KURNIAWAN YOJA | 1406200070 | HUKUM | ILMU HUKUM |
35 | ARJUNA TRIADY NASUTION | 1406200131 | HUKUM | ILMU HUKUM |
36 | KEFI SUHADA LUBIS | 1406200088 | HUKUM | ILMU HUKUM |
37 | NOFRI AFFANDI | 1503110261 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
38 | UCI PURWANINGSIH | 1506200608 | HUKUM | ILMU HUKUM |
39 | NABILA KHOIRUNNISA | 1506200531 | HUKUM | ILMU HUKUM |
40 | WAHYU RISKY SIHOMBING | 1506200597 | HUKUM | ILMU HUKUM |
41 | MEGA ARIZA | 1506200549 | HUKUM | ILMU HUKUM |
42 | SARI HUSMAIJAR | 1506200550 | HUKUM | ILMU HUKUM |
43 | ANGGARA PRAMANA HASIBUAN | 1406200121 | HUKUM | ILMU HUKUM |
44 | RIZKY KURNIAWAN | 1406200117 | HUKUM | ILMU HUKUM |
45 | NURFADHILLAH LUBIS | 1505180046 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
46 | MIRA AYU | 1505180072 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
47 | JULYANTI SIMAHETA MUNTHE | 1505180031 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
48 | DICKY PRASETYO | 1505180022 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
49 | AGUNG F RIZKILLAH | 1506200312 | HUKUM | ILMU HUKUM |
50 | MILA SALASWATI | 1504290126 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
51 | RAJA DAVID INDRA KIJAI | 1501270075 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
52 | SYAH FINAL ADE PUTRA SRG | 1501270094 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
53 | IGA CYNTIA PUTRI | 1503100094 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
54 | RVANGELISTA PARDEDE | 1503100097 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
55 | CLAUDYA PATRICIA | 1503100133 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
56 | MUHAMMAD FAKHRI ANWAR | 1305160997 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
57 | INDAH LIDIA RITONGA | 1502060023 | FKIP | PPKN |
58 | MASITOH NASUTION | 1502050249 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
59 | FAHRIZAL MUKHTAR LUBIS | 1505160950 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
60 | AYU AGUSTINA | 1501280016 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
61 | HARIADI SADANA | 1504300154 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Atas nama joko pratomo angkatan 2014 daftar tgl 29 okt 2019. Kok ga di panggil2 ya min???? Tolong
BalasHapus