Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 25 Februari 2019
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung Rusunawa Lt I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:1 | NAVA ANISA DEPARI | 1503110078 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
2 | DANOE ZUHDIAN SARDI | 1506200231 | HUKUM | ILMU HUKUM |
3 | NENI HANDAYANI | 1701240063P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
4 | SRI HAYATI | 1701240085P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
5 | IKA WIJAYANTI | 1701240039P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
6 | KARTINI | 1701240047P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
7 | MUHAMMAD ROBBY KURNIAWAN | 1407230063 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
8 | MUHAMMAD SUHAIRI | 1407230040 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
9 | INDA YESIDA | 1505170562 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
10 | SIRRY HIDAYANI | 1506200068 | HUKUM | ILMU HUKUM |
11 | MUHAMMAD FAZRI FATIHA | 1203110038 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
12 | MEYSA BUNGA KASIH | 1503110144 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
13 | HANNA UFILA | 1506200617 | HUKUM | ILMU HUKUM |
14 | SUHAILA | 1701240088P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
15 | PUTRI HARDIYANTI | 1503110022 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
16 | SEHLENA SIREGAR | 1503100101 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
17 | RISA ANNISA PRASETYA | 1505170561 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
18 | AGUSTRIANA | 1505170628 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
19 | ABDUL FADHIL OLOAN | 1503110033 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
20 | RIKA PRATIWI | 1502040096 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
21 | RIZKIA HAFIDZAH PRAYETNA | 1502040097 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
22 | RYAN APRILIANDI | 1406200369 | HUKUM | ILMU HUKUM |
23 | AHMAD FAHRIZAL MAHA | 1406200266 | HUKUM | ILMU HUKUM |
24 | NEINY ANDRIANI | 1502040076 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
25 | ROFI RAZANAH | 1502040084 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
26 | AYU INDAH UTAMI | 1502040074 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
27 | SHIELA NADYA | 1505160695 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
28 | MILA GUMALA SARI | 1502050025 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
29 | MUHAMMAD HABIBI ARIF | 1505170106 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
30 | RANDA MUHAMMAD AL HAKIM | 1505170344 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
31 | ALI AHSANUL ARIF | 1505170090 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
32 | MUHAMMAD RIDHO NASUTION | 1505170076 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
33 | NELA AISYAH SIREGAR | 1505170456 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
34 | MUHAMMAD ILHAM ALWIN | 1306200571 | HUKUM | ILMU HUKUM |
35 | RIZKI RAMADHAN | 1505170509 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
36 | DITA RAMADHANI PUTRI | 1505170124 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
37 | BONNIE MALAKA | 1506200283 | HUKUM | ILMU HUKUM |
38 | DEVA NUGRAHA DWI SEPTIAN | 1405170696 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
39 | ERA WANITA BARAKAH | 15051700468 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
40 | ERLIANI PARINDURI | 1701240026P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
41 | RIRI APRILIA WARMAN | 1505170160 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
42 | VIKA LESTARI | 1505170141 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
43 | IMAS DWI UTAMI | 1505170085 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
44 | ASYAFIQ ANUGRAH PUTRA | 1506200310 | HUKUM | ILMU HUKUM |
45 | MUHAMMAD FAUZI NASUTION | 1304290251 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
46 | FIKRI FALEVI | 1407210153 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
47 | NOVITA YASMIN | 1502030059 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
48 | MILHAN AL HABIBI | 1504290070 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
49 | JIHAN NOVIRA | 1505160637 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
50 | MUHAMMAD FADLY SIREGAR | 1502050052 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
51 | SUPRIONO | 1504290047 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
52 | QOTHRUN NADA | 1506200226 | HUKUM | ILMU HUKUM |
53 | LEO RAHMAN | 1501270082 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
54 | AULIA FADLINA HUSAIN | 1501270025 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
55 | RIKI YUDHISTIRA | 1505170080 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
56 | TUA HALOMOAN SIREGAR | 1501270099 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
57 | MASNAH | 1701240057 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
58 | SELVI MARIATI GULTOM | 1405170834 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
59 | ZAKIA ULFA | 1505170023 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
60 | KHOIRUL SOLEH HASIBUAN | 1503110137 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
61 | BOBI SETIAWAN | 1504290226 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
62 | DEASY IRAS PANGGABEAN | 1505170132 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
63 | RIKA OKTAVIANI | 1502050021 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
64 | MIFTAHUS SAADAH | 1701240061P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
65 | NALIZA TANJUNG | 1505170733 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
66 | HERLINAWATI | 1701240038P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
67 | MASLAILA | 1701240056P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
68 | LAILA TAHURA | 1503100008 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
69 | NILA KESUMA DALIMUNTHE | 1701240065P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
70 | DIMAS SETIAWAN | 1407220086 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
71 | YASIR ARAFAT | 1307230130 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
72 | HERI KURNIAWAN | 1407230056 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
73 | YULIANA PURBA | 1501240025 | FKIP | PIAUD |
74 | ULFA RIZKI HAYATI | 1505170702 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
75 | FITRIA UTARI | 1503100104 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju kurung/muslimah putih panjang hingga lutut.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab Putih
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar