Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2019
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung Rusunawa Lt I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:1 | NUR MAHDIANTI | 1501280013 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
2 | FADLINA ADRIANY NST | 1603090032 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
3 | ADELLA NURIANDA SIREGAR | 1605170148 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
4 | MEGA PUTRI SUKMANA DEWI | 1605170128 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
5 | MUHAMMAD SAPUTRA | 1507220012 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
6 | FAJAR | 1507220007 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
7 | MUHAMMAD FITRA HADI | 1505160595 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
8 | SIGIT WIRADANA | 1407230080 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
9 | WULANDARI PRATIWI | 1502070021 | FKIP | AKUNTANSI |
10 | INDAH MAYA SARI | 1505170540 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
11 | YESSI PRATIWI ARITONANG | 1505170666 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
12 | RAHWATI | 1603090001 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
13 | WIDI ASTUTI | 1605170114 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
14 | AYU PRATIWI | 1605160101 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
15 | FAUZIAH NUR | 1504300201 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
16 | AHMAD TARMIZI | 1505160556 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
17 | ILFI WIDIYANI DAELI | 1601270120 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
18 | KHAIRUN NISA | 1604300052 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
19 | INDAH MAHFUZ HIA | 1604300084 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
20 | BAGOES DWI LAKSANA | 1507210090 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
21 | MUHAMMAD FAISAL BANGUN | 1505161203 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
22 | PUTRI ANDINI | 1603090013 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
23 | YUNA FEBRIANA | 1603090026 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
24 | FAUZIAH NOOR HASIBUAN | 1506200085 | HUKUM | ILMU HUKUM |
25 | SRI BUNGA REZKY | 1504300225 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
26 | PUTRI SUCI RAMADHAN | 1504300251 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
27 | NUR QOLBUN SALIMAH | 1504300236 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
28 | HAPIZA ULPA HSB | 1504300240 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
29 | RIZKY KRISNAWAN | 1504290222 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
30 | NUGRAHA DIAN MAYSANDY | 1504290221 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
31 | DINDA PUSPA RINY | 1503100132 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
32 | AYU RAMADANI | 1503100011 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
33 | DZAKY SULTHAN ABYYU LUBIS | 1504290248 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
34 | DESPRI RAHMAD P | 1205170700 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
35 | ELPA RIANTI ROMAULI | 1502030036 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
36 | AULIA FITRI | 1605170173 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
37 | RIKA ANDRIANI | 1502070103 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
38 | KARINA RASMAITA GINTING | 1502070101 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
39 | YULIAWATI HARAHAP | 1606200234 | HUKUM | ILMU HUKUM |
40 | NUR FITRI SYAHRANI MTD | 1605160002 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
41 | YUNITA PANGESTUTI | 1505160889 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
42 | SITI KOMALA SARI | 1502070093 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
43 | JAUZA SALSABILA | 1502040055 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
44 | NURUL ASTIKA | 1502040088 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
45 | LUSI APRILLIYANI | 1502070092 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
46 | DONI RAHMAD HABIBI | 1406200471 | HUKUM | ILMU HUKUM |
47 | AL MARJU NURDIIN K | 1406200482 | HUKUM | ILMU HUKUM |
48 | CITRA GOMELAN YUNI | 1505160448 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
49 | CHINDI DINDA VIONITA | 1505160402 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
50 | DIAN ZILKRY | 1606200030 | HUKUM | ILMU HUKUM |
51 | AYU LESTARI TANJUNG | 1606200042 | HUKUM | ILMU HUKUM |
52 | FRITI SINTA | 1605160512 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
53 | YOGI ADE SUPRATMAN | 1503100026 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
54 | RIZKI GUNDARI | 1407230136 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
55 | KRISMANDA | 1601270105 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
56 | NUR ANNISA RAHMI ZEBUA | 1606200023 | HUKUM | ILMU HUKUM |
57 | PRISTIANA HANDAYANI | 1605160504 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
58 | ARINI AYUDININGRUM | 1605160466 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
59 | NOVITA SARI | 1603090023 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju kurung/muslimah putih panjang hingga lutut.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab Putih
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar