Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 01 MARET 2016
Waktu : 13.30
Tempat : Masih disesuaikan
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | TRI JULIANA | 1202080159 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 2 | MHD. RISWAN NASUTION | 1202040163 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 3 | RATNA DEWI HARAHAP | 1205160676 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 4 | FITRI RAMADHANI | 1202040099 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 5 | EVRIDAYANTI | 1205170344 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 6 | RIRIN OCTARINA | 1205170317 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 7 | CITRA PUSPITA | 1202050348 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 8 | MUDRIKAH SIREGAR | 1205160145 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 9 | MEUTIA DEWI | 1205160134 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 10 | MUHAMMAD FAISAL ROZI | 1205160154 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 11 | YUDHA PRASETYA | 1205160123 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 12 | MEI ADE LINA LUBIS | 1205160381 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 13 | ATIKA WULANDARI | 1205160377 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 14 | HELZA REZITA | 1205160352 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 15 | RIZKY ALFIANI SINAGA | 1205160366 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 16 | NURHAYATI LUBIS | 1201240013 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 17 | NURI SYAH YANI SIREGAR | 1203100058 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 18 | M. KHOJALI | 1204290104 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 19 | FARID ANUGRAH LUBIS | 1204290085 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 20 | ALI UMAR HANAFI'AH SIREGAR | 1104290119 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 21 | ARLAN FAUZI | 1205160089 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 22 | RIYAN ARDIANSYAH | 1205160265 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 23 | WIDYA RAMADHANI | 1203100022 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 24 | DITA MARAMA | 1203100032 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 25 | AHMAD HUSEIN | 1202080012 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 26 | ROSNAH ZAHARA | 1205160459 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 27 | IZMI PRATIWI SIREGAR | 1202030219 | FKIP | MATEMATIKA |
| 28 | KHAIRUL AMRI | 1202030047 | FKIP | MATEMATIKA |
| 29 | UMMI MUSLIMAH SIMBOLON | 1205160860 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 30 | RIZKA PUTRI RAHAYU | 1202030315 | FKIP | MATEMATIKA |
| 31 | SITI MARDIANA | 1202030194 | FKIP | MATEMATIKA |
| 32 | YUTIKA ARDINA RIZKI DAMANIK | 1203100044 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 33 | ISNI AFRILIA | 1203100023 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 34 | WAN YARA AINI RISKA | 1205170393 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 35 | YOLANDA | 1205170719 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 36 | DINI PRADITA | 1205170427 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 37 | GALUH WULANDARI | 1205180047 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 38 | JULIANTI LESTARI | 1205170827 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 39 | EKA AYU PRATIWI | 1205170819 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 40 | LIA ANDRIYANI | 1205160253 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 41 | ARBY WIRANDA PURBA | 1204290089 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 42 | BAGUS PRIBADI | 1204290067 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 43 | MUHAMMAD REZA MATONDANG | 1204290108 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 44 | NENI PUTRI SIMAMORA | 1203100127 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 45 | SETIA BUDI HARTONO | 1204290065 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 46 | EGALIKA | 1204290100 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 47 | PURWI AZIZAH | 1202050379 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 48 | RISKA SAPITRI | 1201270042 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
| 49 | HUSNUL KHOTIMAH | 1202050470 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 50 | VENNY AMANDA SIREGAR | 1202050327 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 51 | ULAN SUCI MARESA | 1205160031 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 52 | NOVA JAYANTI | 0805170174 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 53 | NUR AZMIAH | 1205160464 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 54 | PUTRI RAHMADHANI | 1205160224 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 55 | GALIH CAPRIZA | 1205170208 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 56 | JODI PRATAMA | 1204290179 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 57 | ALI IMRAN | 1204290167 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 58 | SUGRINA BARATHO ROSALIA | 1205170790 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 59 | WARDINI RIZKIA SARDI | 1202050242 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 60 | PUTRA RUSDIAN KRISNA | 1205170748 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 61 | SARI RAHMADANI SARAGIH | 1205170090 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 62 | NINING SULISTIA NINGSIH | 1202050275 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 63 | KURNIA GUSTIRA | 1205170005 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 64 | ISNAINI | 1205170519 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 65 | SUMIATY BR. SINULINGGA | 1202050426 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 66 | INDRA PERDANA SIMANGUNSONG | 1204290094 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 67 | LISA JAYANTI | 1205170503 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 68 | YULIANDA AFRIZA RAHMAD | 1205170403 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 69 | NURUL FADILAH | 1205170526 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 70 | NANDA RAUDAH | 1205160132 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 71 | MURNI RIZA YANTI | 1205160217 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 72 | FITRIANINGSIH | 1205170053 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 73 | ADI SYAHPUTRA | 1201020011 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 74 | NURHALIMAH RAMBE | 1203100083 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 75 | MANTO | 1204290082 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 76 | TRI NOVA SARI | 1204300160 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 77 | ILHAM ZULFIAN | 1205160378 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 78 | DIAN ANGGRAINI | 1205170811 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 79 | YENI RAHMADANI PASARIBU | 1205170737 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 80 | NURFATHUL JANNAH HASIBUAN | 1205170745 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 81 | SITI AREAN SUBUH HASIBUAN | 1205160214 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 82 | RAO YUHAFIZH | 1203100119 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 83 | ATIKA SYAFNAH NASUTION | 1205170111 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 84 | MAULIANI PRATIWI | 1202050404 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 85 | LESTARI RAWI | 1205170543 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 86 | SHAFIAH SIREGAR | 1205170758 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 87 | HUSNA AYU HILMA | 1205170727 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 88 | FINDA ARIANI LUBIS | 1205160855 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 89 | LANTERA SUKASIH RAHMI | 1205160817 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 90 | AZRIAL ZAINARI | 1106200585 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Assalamualaikum untuk ujian compri hari selasa pagi tidak ada ya ?
BalasHapusAssalamualaikum mohon konfirmasi nya untuk ujian kompri selasa pagi tidak ada kah ?
BalasHapus