Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Sabtu
Tanggal : 10 September 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi Lantai I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | MUHAMMAD CHANDRA HRP | 1206200052 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 2 | FITRI HANDAYANI HARAHAP | 1202080147 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 3 | EKA SURYANDARI | 1305160252 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 4 | PUTRI APRIATI | 1202040289 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 5 | ANJELLA | 1202080155 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 6 | MENTARI FITRIA | 1202080124 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 7 | SAHLI MAWADAH | 1202040157 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 8 | RIDA FADHILLA SK | 1305160314 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 9 | YULIA RIZKY ANANDA | 1305161052 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 10 | RIZKI KHAIR HARAHAP | 1206200162 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 11 | M ROZY SEPTIANSYAH | 1206200166 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 12 | RAFI SUKMA DITA | 1206200192 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 13 | LIKSAN FANG | 1206200531 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 14 | REZITA PRATIWI | 1305170053 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 15 | AYU ANDIRA BATUBARA | 1302050306 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 16 | SUSAN HARIANI | 120204244 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 17 | GEBY INDASARI | 1202040061 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 18 | JHONYCO SAPUTRA LUBIS | 1204290124 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 19 | APANDI HASIM HARAHAP | 1204290034 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 20 | BAHARI NUR | 1207210226 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 21 | NOVI YANTI HASIBUAN | 1302080088 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 22 | NURFITRIANI | 1302080073 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 23 | HOTNIDA SARI TANJUNG | 1205170715 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 24 | IBRAHIM HADI WIJAYA | 1202080160 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 25 | RAHMAT SAPUTRA | 1202080117 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 26 | SRI WULANDARI | 1305170440 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 27 | RIZA ARDIANTI | 1305120362 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 28 | AYU LESTARI | 1305170374 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 29 | MIRNA DEVI SARI LUBIS | 1305170409 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 30 | LAURA DELLYLLA PANDIANGAN | 120309001 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 31 | IVO FAUZIAH NASUTION | 1305170384 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 32 | ROMADI PUTRA | 1202080076 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 33 | FITRHA HASAN LUBIS | 1202080021 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 34 | RISMAWATI HUTAURUK | 1305180053 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 35 | MIMI SATRIANI | 1202040257 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 36 | AGNES TANIA SIMANJUNTAK | 1202040091 | FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 37 | SUSILAWATI | 1302080166 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 38 | FITRI ERLIYANTI | 1302030194 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 39 | RINO ALDI BASTIAN | 1005160088 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 40 | MOCH DIKA PRADIPTA BATUBARA | 1204300135 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 41 | RIKA ANDRIYANI | 1203110120 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 42 | ASRIL ADHA SIREGAR | 1204300056 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 43 | HERY PRAMUWIDODO | 1104290045 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 44 | ILMI NOVITA SARI | 1205160577 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 45 | ROIMAH | 1205160535 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 46 | MUHAMMAD RIDWAN | 1205160055 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 47 | GUNAWAN | 1205160054 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 48 | SEPDYAN PRASETYO | 1205160081 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 49 | DEWI AYU DELIMASARI | 1205170612 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 50 | M. MIRZHA FADILLA NURSIWAN | 1205160554 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 51 | MAHYUNI MANURUNG | 1302030252 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 52 | MUHAMMAD IKHSAN MAULANA | 1204290114 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 53 | JULI HENDRI HANDOKO | 1204290146 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 54 | KHAIRULLAH ARIF | 1204290133 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 55 | MUHAMMAD AGUM NUROCHMAN | 1305170326 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 56 | RINI AGUSTINA | 1105160942 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 57 | JUMADI NUR AHMAD TAMBA | 1305170191 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 58 | LEDYANA | 1305170530 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 59 | NIRWANA SARI | 1305170351 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 60 | HENNI WULANSARI | 1305170051 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 61 | STEVANI RIKA ANDRIANI SORMIN | 1305170047 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 62 | AAN YOLANDA | 1305170050 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 63 | TUKINI | 1501240136P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 64 | ASNI MARPAUNG | 1501240131P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 65 | ANING MURTYANINGRUM | 1501240130P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 66 | NENYTRIANA | 1501240135P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 67 | ANNISA SUSILO | 1501240133P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 68 | SRI MAHDAYANI | 1501240128P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 69 | JULIANTI | 1501240134P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 70 | ARIEF RAHMAN POHAN | 1205170487 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 71 | FENDI PRATAMA | 1205170489 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 72 | NINDI MENTARI | 1202040156 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 73 | MIA PRIMIANA AZMI BATUBARA | 1202040193 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 74 | LINDA FRANCISKA TAROREH | 1205160543 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 75 | YENI FADHILAH | 1306200163 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 76 | M. YAZID ABDILLAH | 1004300047 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 77 | RAJA MUHAMAD IQBAL DALIMUNTHE | 1204290058 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 78 | MUHAMMAD IRFAN HARDIAN | 1205160387 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 79 | MUHAMMAD ISA | 1305160975 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 80 | SATRIA | 1207210010 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 81 | FAIZAL ISKANDAR | 1206200502 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 82 | RIZKI MANGAPUL HASIBUAN | 1206200031 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 83 | MUHAMMAD HABIBI | 1206200549 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 84 | TAUPIK | 1206200638 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 85 | JUNAIDI NAINGGOLAN | 0907210138 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 86 | PUTRI ARIDA LUBIS | 1203100038 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 87 | LAILA AZMI LUBIS | 1203100046 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 88 | SITI KHOLIJAH | 1203100002 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
nama saya kok ga ad ya, padahal saya daftarnya bareng temen2 yang lain faisal iskandar,rizki mangapul hasibuan, muhammad habibi,taufik
BalasHapus