Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Sabtu
Tanggal : 22 Oktober 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | RIZA JULISKA | 1104300018 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 2 | AZMI HAKIM HASIBUAN | 1307230073 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 3 | TRI REFI RINALDO | 1307230006 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 4 | LILIS SUGANDA | 1306200310 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 5 | JEFRI SUENDRA | 1303100073 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 6 | JIHAN SYAFILLA | 1005170650 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 7 | RAISA RENGGALITA PANGGABEAN | 1005170674 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 8 | GALIH DANU ASMARA | 1307210297P | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 9 | MUTIARA HAFSARI | 1202050154 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 10 | FITRIA KARMILA SARI BATUBARA | 1202040089 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 11 | MUHAMMAD SABAR | 1207230202 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 12 | ANGGI AGUSTIAN SIREGAR | 1305190009 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 13 | ADHE FITRI | 1302030126 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 14 | HIDAYATUS SAKINAH | 1306200364 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 15 | LUSIATUL AMINAH | 1306200234 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 16 | TUMBUR | 1305160745 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 17 | UZMA HEFZY NST | 1302050273 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 18 | VIVI UZDMA CAHYANI | 1302030060 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 19 | SUCI RAHAYU | 1305160008 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 20 | EVI SULASTRI | 1305160205 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 21 | YOLANDA HARAHAP | 1303110184 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 22 | AHMAD IDKHAM SHADRY | 1306200393 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 23 | IMATRIANI PUTRI | 1305170612 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 24 | DEWI ANNISA PUTRI | 1305170579 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 25 | ISTIKOMAH NUR WAHIDAH | 1402040272 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 26 | HETIKASARI | 1402040264 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 27 | DEWI RISFA DEPI | 1402040205 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 28 | NIA YUNITA LUBIS | 1402040270 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 29 | ELISA BARUS | 1306200370 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 30 | YENI APRIANI | 1402080170 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 31 | AZZUHRIYYAH RAHMA | 1302030299 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 32 | SRI HIZRIANI | 1302030217 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 33 | MUHAMMAD FAHMI TANJUNG | 1403090042 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 34 | LILI RAHAYU NINGSIH | 1305180021 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 35 | SINTIA AFRIANI | 1305180026 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 36 | INDAH UTAMI | 1305180018 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 37 | LISWADI | 1305180012 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 38 | KIKI OKTAPIANTI SARAGIH | 1305180022 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 39 | FAISAL AZIS SYAHPUTRA | 1306200112 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 40 | MUHAMMAD FAJAR | 1306200080 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 41 | ANGGI PUSPITA HERDIANTY | 1305180007 | EKONOMI | EKONOMI PRMBANGUNAN |
| 42 | ADHYASANDRA | 1401020011 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 43 | KHAIRUL BARIAH RITONGA | 1401020029 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 44 | NOVA ARDILA | 1301270040 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 45 | LIYA | 1302030088 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 46 | BASRA AIDA | 1302030079 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 47 | SABAR ARIFIN HARAHAP | 1401020038 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 48 | LAILA MUFIDASARI | 1401020054 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 49 | FITRI WAHYUNI | 1401020030 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 50 | NOVITA SARI | 1401020073 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 51 | MUTIA DWI ANGGRAINI | 1401020049 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 52 | TARIANA | 1401020061 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 53 | MAHDAN SIPAHUTAR | 1401020046 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 54 | FENY SURYANI | 1401020033 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 55 | TRI WIJAYA KESUMA | 1206200546 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 56 | RIZKI AULIA | 1306200037 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 57 | SYAH PRIMA OKTORA NASUTION | 1306200150 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 58 | MAS ARIF PRASETYO | 1306200066 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 59 | RASYID RIDHO | 1401020008 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 60 | FIRMAN ALI WARDANA | 1401020059 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 61 | MIFTAHU RIZKI MIRANTI | 1302050239 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 62 | RIFA AULIA | 1302050244 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 63 | AGUSTIANA | 1306200008 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 64 | ANGGA HARRY SAPUTRA | 1105170770 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 65 | MAULANA SARI | 1105170659 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 66 | ARIANI MUSTIKA | 1204300176 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 67 | NUR SUHARI SIRMAZ | 0907210088 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 68 | RIZKAN JANI MN | 0903110151 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 69 | MHD. HANDRIO HAKIM | 1305190036 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 70 | DEBBY SILVIA BATU BARA | 1205170832 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 71 | ALL RIZKY RAMADHAN SIREGAR | 1203110168 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.