Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Sabtu
Tanggal : 15 Oktober 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | UMI SUPIYANTI BR SEBAYANG | 1201020039 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 2 | FADLI MUHARMAN NASUTION | 1308260074 | F. KEDOKTERAN | KEDOKTERAN |
| 3 | VEGA BEBBY ROSALINA | 1308260037 | F. KEDOKTERAN | KEDOKTERAN |
| 4 | ADINDA LORENZA | 1308260056 | F. KEDOKTERAN | KEDOKTERAN |
| 5 | FELICIA ANGGA RIZKI | 1308260041 | F. KEDOKTERAN | KEDOKTERAN |
| 6 | PUTRI MEGA SEPTIANI | 1308260026 | F. KEDOKTERAN | KEDOKTERAN |
| 7 | ALFI SYAHRI PINEM | 1308260131 | F. KEDOKTERAN | KEDOKTERAN |
| 8 | HERU PURNOMO | 1107230095 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 9 | MARISHA CLAUDIA | 1206200488 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 10 | SAHRIL KAMAL | 1205180007 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 11 | NURUL FITRI HASIBUAN | 1006200016 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 12 | ANDIKA LISTIANANDA | 1204290013 | PERTANIAN | AGRO EKO TEKNOLOGI |
| 13 | MASDIAN FAUZI | 1204290021 | PERTANIAN | AGRO EKO TEKNOLOGI |
| 14 | ARDIANSYAH PUTRA SITEPU | 1105170410 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 15 | RAHMAT RIYADI | 1205160092 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 16 | RICHA RAMADHANI | 1205170630 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 17 | DESI FITRI HANDAYANI | 1205170217 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 18 | PUTRI USI TRIMELAN | 1308260046 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 19 | DINA MAWADDAH LUBIS | 1308260027 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 20 | ASHRY RAMADHANA GINTING | 1308260072 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 21 | MUHAMMAD FADLI | 1308260023 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 22 | ATIKAH KHAIRANI | 1308260030 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 23 | DENA TRIA ANDINI | 1308260011 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 24 | ARMI CANDRA PASARIBU | 1308260022 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 25 | WIRDATUL HUSNA | 1308260014 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 26 | EKA MEILISYA | 1308260017 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 27 | BUNGA | 1308260038 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 28 | ZAKI YATUN USNA EL-ALASI | 1308260070 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 29 | LIRA JULIANTA | 1308260047 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 30 | RIZKI AMALIA RITONGA | 1308260031 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 31 | RADHA RADIKA | 1308260065 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 32 | ROSMALA DEWI SAGALA | 1308260009 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 33 | DESI ARISANDI | 1308260050 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 34 | ANNISA QARUNIA RITONGA | 1308260054 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 35 | MIRA HANDAYANI NASUTION | 1308260003 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 36 | LAILA NAZMI TAMBUNAN | 1308260004 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 37 | ANGGI AGUSTIAN SIREGAR | 1305190009 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 38 | RIZKI RAMADHAN NASUTION | 1104300155P | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 39 | MUHAMMAD NUR SIREGAR | 1105180012 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 40 | WASKHITA SANDHI PRATAMA | 1105180005 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 41 | TUFFAIL MHD LUBIS | 1206200451 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 42 | IIS PONINGSIH | 1206200637 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 43 | NOPRIANSYAH PANE | 1206200386 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 44 | ERWIN RIFAI | 1105170077 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 45 | HASRUL PANGOLOAN DALIMUNTE | 1105170527 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 46 | HASRI PERDANA | 1205160682 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 47 | RYAN ANUGRAH | 1105170457 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 48 | ASPADA PARLAUNGAN SIREGAR | 1107230040 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 49 | UBAIDILILLAH RIDHO ASRORI | 1107210190 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 50 | DEDE MUTTAKIN ZEIN | 1107210194 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 51 | RIZA GUSTIANDRI | 1305161121 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 52 | MEDINA ULFANI | 1302050024 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 53 | SRI RAMADANI PASARIBU | 1302050029 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 54 | MUSLIM SYAHRI SARAGIH | 1306200442 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 55 | SEFTIAN AULIA | 1306200169 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 56 | RIZKI ANANDA SIAGIAN | 1303100032 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 57 | IRMA YUNITA | 1303100019 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 58 | MARWIYATUL ADAWIYAH | 1302030042 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 59 | SYAFIRA NADIA LUBIS | 1302030045 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 60 | SUSI ANDARI | 1303100110 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 61 | RIZKY NOVILIA SITEPU | 1302060022 | FKIP | PPKn |
| 62 | IKE RAHMAWINATA | 1302040180 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 63 | FAUZIAH HANUM LIMBONG | 1303100074 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 64 | NAZMI SYAHRO | 1303100067 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 65 | NADIYA | 1303100105 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 66 | RAHMAYANI | 1303100078 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 67 | ENI AULIA NASUTION | 1303100061 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 68 | YENIRISKAWATI | 1303100033 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 69 | ANNISA KHAIRI SABILA | 1303100039 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 70 | TAUFIQ | 1305160048 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 71 | SALFIAH HARDIYANTI | 1303100137 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 72 | ELSA VILINSIA NASUTION | 1302040081 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 73 | AIYUNI SALIS UTAMI TANJUNG | 1302040067 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 74 | DYAH AYU ARIMBI | 1302030185 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 75 | HAMDANI Z DALIMUNTHE | 1307230075 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 76 | TRI REFI RINALDO | 1307230006 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 77 | MUHAMMAD NURUL HUDA | 1307230001 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 78 | SITI YOWANA | 1303110022 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 79 | SUPRIYADI | 1307230014 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 80 | AZMI HAKIM HASIBUAN | 1307230073 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 81 | MHD. ARDIANTO | 1307230033 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 82 | MUHAMMAD HASBI | 1004300058 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 83 | RISKI FAHMI LINGGA | 1206200621 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 84 | ATIKAH MUSLIMAH SALAMONY | 1206200584 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 85 | NURHAYATI | 1205170824 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 86 | DEBBY SILVIA BATU BARA | 1205170832 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 87 | HARIS HAMDAN WIJAYA | 1106200297 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 88 | RICKY BASTIAN | 1203110115 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 89 | SYAHRUL RAMADHAN | 1205160754 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 90 | DEDI KURNIAWAN | 1202040102 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 91 | MARLAINI | 1005170037 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 92 | YULI ISNAYA | 0602040093 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 93 | BASHARRUDDIN | 1105170800 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 94 | NAJARUDDIN | 1206200591 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 95 | HENDRA YANDA SAKTI HASIBUAN | 1205160203 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 96 | M. YUSFI ERIZA NASUTION | 1206200107 | HUKUM | ILMU HUKUM |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar