Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 13 September 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | MUHAMMAD RAIHAN HERDIYAN | 1306200306 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 2 | SINGGIH BRAMANTIO ARGANTA | 1306200584 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 3 | MUHAMMAD IQBAL DERMAWAN | 1306200400 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 4 | ASRUL FAUZI RITONGA | 1207210183 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 5 | EDY SAPUTRA NASUTION | 1107210142 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 6 | DEDI KURNIAWAN | 1305160533 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 7 | ILHAM SYAPUTRA DAMANIK | 1305160091 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 8 | ALPIN LAZUARDI | 1307230131 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 9 | SYABRIDA YUNIKA LUBIS | 1405170204 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 10 | WILLIAM HASUDUNGAN | 1006200463 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 11 | OKI PRIMA ANUGRAH LESMANA | 1405160730 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 12 | AGUNG SURYA WARDHANA | 1205160552 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 13 | MITA NOVI YANTI | 1405170676 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 14 | SITI KOMARIAH | 1402050061 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 15 | FIVIT MONIKA | 1402030019 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 16 | AHMAD WAHYU DHARMAWAN | 1305160129 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 17 | MASHENDRA | 1307220036 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 18 | ARMANSYAH NASUTION | 1405170559 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 19 | LIASTRI WULANDARI | 1405170687 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 20 | SELLY WAHYUNI SIHITE | 1206200009 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 21 | AYU SRI WAHYUNI | 1405170076 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 22 | ELIYA SUNDARI | 1405170142 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 23 | ARIEF IRFANSYAH NASUTION | 1305160922 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 24 | ZAIDATUL UMAMI SINAGA | 1305160923 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 25 | AHMAD FADZLI | 1307230307 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 26 | M. MAJUAN TANJUNG | 1306200588 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 27 | KHAIRIL MAULANA PANGGABEAN | 1306200535 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 28 | SURYA AGUS PRATAMA | 1307230253 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 29 | MUHAMMAD FAHRIZAL | 1305160798 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 30 | SAIMAN AMRI RAMBE | 1305170599 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 31 | SYAHWANDI SIREGAR | 1305170586 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 32 | FATIHA ANNISA TAMBUNAN | 1303110152 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 33 | ADETRUA FAUWIJAYA LUBIS | 1303110082 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 34 | YUSUF BUKHORI | 1305160888 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 35 | EVI DAYANTI | 1305160378 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 36 | DEWI RAHAYU | 1303110119 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 37 | PUTRI RAMADANI | 1306200403 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 38 | T. MUHAMMAD RIDZWAN FAUZAN | 1403110198P | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 39 | MUHAMMAD AFIF MUNANDAR | 1303100093 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 40 | IMAM RIKI HAMDANU SITORUS | 1307220054 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 41 | MUHAMMAD IRFAN | 1307220018 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 42 | SUWANDI | 1304290057 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 43 | M. ALBAR | 1304290027 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 44 | ZAKARIA LUBIS | 1306200067 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 45 | ROBY TASMAYA HASIBUAN | 1306200013 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 46 | RIDHO ABDILLAH | 1306200070 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 47 | ARNOLDUS YANSEN | 1306200123 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 48 | INDRA GUNAWAN | 1305160792 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 49 | ESTI PARAMITA | 1405160339 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 50 | HUSWATUN HASANAH | 1403110138 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 51 | KIKI NURIKI | 1303110102 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 52 | INTAN ELMIRA SIREGAR | 1405170663 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 53 | ANASTASYA SITOMPUL | 1303110101 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 54 | ERLANGGA DANU WIJAYA | 1304300220 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 55 | AUDINA KIKI FARRADILA | 1303110111 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 56 | VANNI SHAVIRA | 1303110025 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 57 | M. SAPRAN GINTING | 1007230186 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 58 | DENA TRI RIZEKI | 1405160884 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 59 | RIVAL ARDIYAN | 1305170559 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 60 | ELSA NOVILIANI SYARIF. E | 1305170617 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 61 | MUHAMMAD RIFAI SIDABUTAR | 1305170386 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 62 | AFIFAH ADILAH | 1402080045 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 63 | ABDUL HUSEIN DAULAY | 1406200169 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 64 | M. ERIK SANTOSO | 1405160623 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 65 | MUSLIM CHOIR HARAHAP | 1303090048 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 66 | BELLA FEBTRIANA | 1306200611 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 67 | JUMAIDAH HIJRIYANI | 1405160535 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 68 | SUANDIRA | 1405170244 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 69 | VIVI NOVILA DACHI | 1405170350 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 70 | PIPIN NURAFIKA | 1405170340 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 71 | RISKA PRAMISWARI HARAHAP | 1405170332 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 72 | DWI PUTRI | 1405170515 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 73 | SANTI | 1405170513 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 74 | RIZKY RIDHANI SIRAIT | 1405170428 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 75 | SOFY ASWITA | 1405170532 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 76 | ALI ISNANDAR | 1306200316 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 77 | KURNIAWAN SAPUTRA HARAHAP | 1305160513 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 78 | FITRI ASRI NASUTION | 1302050229 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 79 | ARDIANSYAH | 1304300018 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 80 | SYAHRENI DEA PRATIW | 1305160870 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 81 | DINI SARAH ZALVINA | 1307210086 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 82 | MUHAMMAD RYAN HANDOKO | 1305170695 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 83 | AMIN HASIBUAN | 1305170648 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 84 | THANWIR MUNARDI | 1106200546 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 85 | BUDI PRASETYO | 1305160076 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 86 | INTAN EFENDI MNRG | 1302070164 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 87 | PUTRI PANGESTI WAHYU WIJAYANTI | 1307210250 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 88 | MUHAMMAD MAULANA SYAHPUTRA | 1305160529 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 89 | KURNIA SEFRIYANDA | 1305160596 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar