Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 13 Nopember 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | AULIA RAHMI | 1402050305 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 2 | ANIS IIS WIDYANTI | 1405170129 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 3 | MUTIA RIFKAH SIREGAR | 1402030251 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 4 | DWI PUTRI | 1405170515 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 5 | REVA ARIANDI FACHREZA | 1405160878 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 6 | DEWI MALIYA | 1405170098 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 7 | AINAL BASRI | 1405160183 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 8 | MUHAMMAD NUR RIZALDI PURBA | 1407220057 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 9 | SUANDIRA | 1405170244 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 10 | DEWI FRANSISKA | 1402030227 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 11 | SYAIPUL RIZKI SIMANULLANG | 1502030009 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 12 | PUTRI NUR SALAMIAH | 1502070057 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 13 | KHAIRUNNISA | 1502030129 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 14 | ARUM NDARI TALI ASIH | 1502030145 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 15 | LISNAWATI | 1502030092 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 16 | SAPTI AYU AGUSTIA | 1502030098 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 17 | SHEILA FITRIANI | 1502030160 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 18 | ANANTI PRATIWI | 1502030190 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 19 | SARI HANDAYANI NASUTION | 1404310019 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 20 | ARMY SYELLA | 1402030084 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 21 | VEBBY YULICA PUTRY | 1405160129 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 22 | SURYA HAMDANI | 1406200008 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 23 | WAHYU ANDIKA | 1405170059 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 24 | ELVIONITA INDAH SARI | 1401270140 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 25 | NIRWANA RESTI | 1406200532 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 26 | APRILIA HERLIN | 1403090016 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 27 | ANDI GUSTIAWAN | 1404300274 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 28 | DWI NINGSIH | 1404300184 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 29 | ZUBHAIDAH MATRATRILOVA BR SINAGA | 1404300214 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 30 | RONAL PUTRADY MARBUN | 1404290189 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 31 | WENNY AWALIYAH SYAHRENI | 1405170407 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 32 | SITI MAYSARAH | 1405170441 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 33 | MUHAMMAD NUR APRIADY | 1406200232 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 34 | MHD DWIKI DARMAWAN | 1406200214 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 35 | DELVI RATNA SARI | 1405170369 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 36 | ARDINA AULIA | 1402030093 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 37 | RAPI SURANA MELIALA | 1406200028 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 38 | SURY SEPTI PRATIWI | 1403100036 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 39 | FEBRI IVO | 1406200398 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 40 | SANTI | 1405170218 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 41 | RIRI APRIYESTI | 1405170058 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 42 | INDAH PERMATA SARI | 1405170176 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 43 | FITRIA FEBRIANA WIJAYA | 1405160381 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 44 | AYU TRIANA | 1405160474 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 45 | LIZA REVIZA | 1402050171 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 46 | USWATUN HASANAH | 1404300040 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 47 | JULIANI | 1403100127 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 48 | MONICA KJ SIMATUPANG | 1403100144 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 49 | SITI SUPASIH | 1402070028 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 50 | M. RIZKI NASUTION | 1402070027 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 51 | NUR AFRIANTI | 1402070006 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 52 | FRISKA DABUTAR | 1402030168 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 53 | DIAN AYU LESTARI | 1402070033 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 54 | SITI MARDIYANTI | 1404300044 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 55 | CHELSEA EGITA SIREGAR | 1406200523 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 56 | SHELLY NOVIA PUTRI PURBA | 1403100158 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 57 | RISPA NIRMALASYAH | 1402050090 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 58 | LITA ANITA SIREGAR | 1402040184 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 59 | RARA PARAMITA | 1405160780 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 60 | ANISAH FITRI | 1405160572 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 61 | MARDIANI | 1405160547 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 62 | FITRIYA ANNISYA | 1405170443 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 63 | MUHAMMAD HAFIZ AKBAR | 1406200038 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 64 | SINTIA CITRA DEWI | 1406200640 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 65 | JUTI MAY RENA | 1406200191 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 66 | FITRI RAMADHANI | 1406200606 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 67 | GUNAWAN SYAHPUTRA | 1405170045 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 68 | FADHILATUL WAFDA | 1406200478 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 69 | AYU ETHA RANI SITEPU | 1406200652 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 70 | ULFA MAWADDAH | 1403100167 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 71 | MELATI MUHARANI | 1403100002 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 72 | PINGKI HARDIANTIKA | 1403100025 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 73 | LEDYS NOVIA SINAGA | 1403100093 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 74 | AISYAH ZUHRA | 1403100080 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 75 | KARTIKA HANDAYANI BAIZURI | 1403100106 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 76 | SILVIA AFNI SUDIWA | 1403100122 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 77 | ENDA TIOLINA | 1403100084 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 78 | LINA LESTARI | 1403100076 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 79 | RAYU AZURAH | 1403100019 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 80 | DENNY AFRIZAL | 1403100049 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 81 | TRI UTARI | 1403100042 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 82 | HAIRUN NISYA | 1403100041 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 83 | YOGI UTAMI | 1403100035 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 84 | DEVI ANDRIANI | 1403100029 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 85 | TASYA ANGGRAINI | 1403100047 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar