Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 07 Maret 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | PUTRI SAHARA | 1402050337 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 2 | AISYAH FATIN KAHAR | 1402050368 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 3 | CINDY NOVALIA SINAGA | 1402060003 | FKIP | PPKn |
| 4 | ATIKAH NANDA ARIFANTI | 1406200643 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 5 | T. REZKY AMELIA INDRAYANI | 1406200627 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 6 | WINDA CHAIRUL JANNAH MALAU | 1405160337 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 7 | DELINA FITRI | 1403110038 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 8 | ANNISA ANDRIANA | 1403110065 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 9 | DELVI KARTIKA | 1405160298 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 10 | MITHA INDRIA M | 1405160776 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 11 | INDAH PUSPITA SARI | 1405160703 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 12 | SHITI AYUNDA HASIBUAN | 1405160335 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 13 | NURJANAH | 1405160027 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 14 | AYU RAUDHATUL JANNAH | 1405160824 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 15 | YUFITA ANDHINI | 1405170138 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 16 | MUHAMMAD IRFAN | 1403110060 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 17 | ADRIAN DIRGA PUTRA ZEBUA | 1403100166 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 18 | NICO ANDRIAN | 1403100053 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 19 | ROFIK INDRA LESMANA | 1403100044 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 20 | DEA PUTRI GIOFANI | 1406200223 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 21 | RIZA ELYTARDI | 1402030082 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 22 | DEVI AFRIYANTI | 1402030078 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 23 | RICKY AVISHA | 1405160066 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 24 | DEVI YUSTICA SIREGAR | 1405160003 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 25 | RIMA DAHNI MATANARI | 1405160958 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 26 | RICKA SHINTIA | 1405160017 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 27 | ADE AYU SITI M | 1405160962 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 28 | IRDA FITRIA | 1405161093 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 29 | MELVI MIA SYINTIA PANE | 1405170224P | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 30 | RAMANSYAH | 1403110278 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 31 | ZULKIFLI | 1406200278 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 32 | NUR MUHARIMAH WULANSARI | 1405160743 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 33 | ANGGA PRASETYA | 1405160124 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 34 | MELLA ELVINA | 1406200374 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 35 | DESI RATNA SARI JUNET | 1401270118 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 36 | CORI SUNDARI | 1402050220 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 37 | FAIZUL HAMDI HASIBUAN | 1403090019 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 38 | EKA SYAHFITRI | 1402030048 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 39 | AINUL MARDIAH | 1406200582 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 40 | ARMANSYAH | 1405161047 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 41 | NUR ANGGIA SARI RITONGA | 1402050279 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 42 | CITRA APRILLIA | 1403100056 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 43 | NOVA ANGGRAINI | 1401020058 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 44 | KIKI MANJELINA HARAHAP | 1401020050 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 45 | HABRIDA OKTAVIANI HARAHAP | 1402070133P | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 46 | YOGI PUTRA | 1405160072 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 47 | SUHAJIB MUNWARSYAH | 1405160073 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 48 | DWI KESUMA WARDANI | 1405160777 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 49 | RAFIKA SAFITRI | 1405160169 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 50 | RAJA TIA PARAMA ARTA | 1405160171 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 51 | MUHAMMAD FATA MAULANA | 1405160009 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 52 | NOVITA YUSNILAWATI S | 1406200590 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 53 | ANDREW SANTIAGO BUDIMAN | 1406200507 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 54 | YUNDA AULIA | 1402050140 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 55 | EFRILIA LESTARI | 1402050326 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 56 | NURHASANAH | 1402060020 | FKIP | PPKn |
| 57 | MERI MELISA | 1402060056 | FKIP | PPKn |
| 58 | RETNO MANDASARI BR SITOMPUL | 1402060013 | FKIP | PPKn |
| 59 | NINGRUM HANJANI | 1403110062 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 60 | ANITA SYAHFITRI | 1402050165 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 61 | NITA MADINAH | 1402050166 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 62 | ARIF WIBOWO | 1304290079 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 63 | GUSTINI | 1403110160 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 64 | RIZKA TRI UTAMI PURBA | 1403110194 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 65 | SANDY AGUSTIN NST | 1306200660 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 66 | SELA AMRIZAL | 1403110208 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 67 | INTAN KUMALA DEWI | 1406200152 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 68 | AHMAD SYAHRIL | 1304300027 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 69 | ARADI KUARA | 1305170009 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 70 | RYAN IHDANA PRAKOSO | 1305170006 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 71 | DEDE ANDRIAN | 1305170062 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 72 | GALIH CHANDRA ALDINO | 1405161031 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 73 | SITI ROSIDAH PURBA | 1402050302 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 74 | WIDA MUSPITA | 1403110152 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 75 | MUHAMMAD JAMIL | 1407220136 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 76 | DARA AZLI | 1406200283 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 77 | RAJA SATYA FINALDA POHAN | 1404300083 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 78 | RANDY JUPRASTANTA | 1307230153 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 79 | JUMADI | 1307230147 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 80 | DOLLI INDRA SIREGAR | 1302080167 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 81 | KHAIRIL PRAYANDI | 1307230149 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 82 | FAHROZI RAUH | 1307230136 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 83 | MUHAMMAD RIFAI SIDABUTAR | 1305170386 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 84 | AZAN AKBAR MUNTHE | 1301020032 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 85 | YUNI RAMADHANI TANJUNG | 1405160914 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 86 | DODIE ANDRIAN | 1307220033 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 87 | M. RAY FAHLEVI SURBAKTI | 1404300167 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 88 | SANDY OKTA PIANSYAH | 1404300170 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 89 | DITA ANANDA SARI | 1404300275 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu