Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 21 Pebruari 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | SUSI RAHAYU | 1405170809 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 2 | ARDI SUWITO | 1401280011 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
| 3 | HANIFA HARIANJA | 1401020082 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 4 | WAHIDRIYANTO | 1404290267 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 5 | NUR HASANAH | 1404290237 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 6 | ADI DARMA | 1404290257 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 7 | ASMIDAR LUBIS | 1404290233 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 8 | NURUL HIKMAH | 1404290285 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 9 | YUSNIDAR | 1401020133 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 10 | FITHRI HIDAYAH PULUNGAN | 1401020086 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 11 | SISKA HERAWATI | 1401020088 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 12 | IMRAN ROSIDI LUBIS | 1401020083 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 13 | ITA PURNAMA SARI DONGORAN | 1502050254 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 14 | SRI MULIATI SEMBIRING | 1601240044P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 15 | SUSTRIANA | 1601240077P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 16 | RAMLI | 1505190053 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 17 | M. RIZKI SAQBAN | 1505190058 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 18 | FEBRY ULFIANDA | 1402050224 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 19 | DODIE ANDRIAN | 1307220033 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 20 | BETI RISMAWATI | 1404290023 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 21 | ATIKAH SIREGAR | 1402080149 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 22 | KARRINA ARVIANA | 1405170316 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 23 | HABIBULLAH | 1403100014 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 24 | ARBIK ZULKIFLI | 1404310027 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 25 | RIZAL FAUZI | 1404310040 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 26 | ARUM SARI DEWI | 1405170161 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 27 | MUHARZAH GANEVIE | 1405170272 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 28 | ENDANG OKTAVIA NAINGGOLAN | 1405170209 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 29 | RIZKY BUDIYARTI | 1502040039 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 30 | DESI YANA | 1502040019 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 31 | WIWIK RAHAYU | 1501270004 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 32 | DESI AGUSTINA | 1502040030 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 33 | RONAULI BAKO | 1502040168 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 34 | RINA LESTARI | 1502070020 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 35 | DESI SOFIYANA | 1402060031 | FKIP | PPKn |
| 36 | ANISAH | 1402060009 | FKIP | PPKn |
| 37 | HARI WINARDI | 1307210186 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 38 | MUSFA YENTY | 1505160958 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 39 | BUNGA ISTIANI | 1505160920 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 40 | DEWI ASTUTI | 1505160891 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 41 | RIZKA AGUSTIN | 1505160897 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 42 | SITI NURDIANA MANURUNG | 1505160666 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 43 | SITI HARTANTI | 1505160928 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 44 | FAUZIAH | 1402040230 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 45 | SOFIRA JUNITA | 1402040159 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 46 | HERMA BERUTU | 1403110239 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 47 | INGGRID KIRANA | 1403110211 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 48 | KARTIKA MAYA SARI | 1405170113 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 49 | SITI AISAH RAMBE | 1402030035 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 50 | MILZAM SHADIQ | 1505190039 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 51 | DIAH ARIANI SYAFITRI | 1405160812 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 52 | TINA FITRIA TARIGAN | 1405160794 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 53 | DWI ARDINI | 1405160509 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 54 | YULINDA | 1305170460 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 55 | IWAN LINGE | 1402040156 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 56 | ORIN NAIDA DESKY | 1402080061 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 57 | RAISATUL NUR NASUTION | 1402080158 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 58 | EVI JULIANTI | 1402040237 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 59 | ANDI MUHAMMAD FACHROZI | 1204300079 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 60 | NUR ABADI SINULINGGA | 1304310028 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 61 | RISKA ANDRIANI | 1402030197 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 62 | RISKA HANDAYANI SIREGAR | 1402030268 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 63 | SITI FATIMAH | 1402030296 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 64 | SITI RABIATUL ADAWIYAH | 1405160459 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 65 | KHAIRUDDIN | 1305160391 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 66 | YANA INDAH SARI | 1402040166 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 67 | DANA PRICILLYANDA | 1402040204 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 68 | ABDUL HALIM | 1302040053 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 69 | SARI ASIH | 1405160823 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 70 | NURMALIA | 1402040199 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 71 | MIA ZAHRANI | 1402040202 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 72 | MUHAMMAD ABDI | 1304310012 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 73 | ARI DARMAWAN | 1402030265 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 74 | REVI TRISNA SIREGAR | 1404310030 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 75 | MUHAMMAD RIZKY | 1404290258 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 76 | RIKA DAMAYANTI | 1401270038 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 77 | KIKI WULANDARI | 1401270005 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 78 | ENDA PURWANTI NASUTION | 1405160363 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 79 | PUTRA YADI HASIBUAN | 1405170118 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 80 | DIAH AMELIA PRATIWI | 1402040224 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 81 | RATIH KURNIASIH | 1405170737 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 82 | RIZKI AZHARI FAHREZI SIAGIAN | 1404290112 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 83 | DAYAT HANDRAYENI | 1405170801 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 84 | RUKIYAH | 1601240067P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 85 | SYARIFAH ZAKIA NUR | 1405160953 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 86 | OKTAFIKA GUCI HENDRI | 1402040131 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 87 | NANDA DYANI AMILLA | 1402040059 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 88 | RIZKY AMALIA | 1402040058 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 89 | MUHAMMAD INDRA NASUTION | 1307220030 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 90 | AHMAD DAUD DAULAY | 1307220021 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 91 | ADI IRAWAN | 1307220049 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 92 | IRSANI FAUZIAH | 1402080103 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 93 | WINDA KHAIRUNISA | 1402080072 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 94 | MUHAMMAD SAHIRUL ALIM | 1302040161 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 95 | WAHYUNI WAHIDA | 1502050238 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 96 | MUHAMMAD NASIR | 1401020131 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 97 | DIAH NOVITA SARI | 1402030055 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 98 | RAMA WATI | 1402030014 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 99 | MUHAMMAD AFDILLAH TAHER | 1405160850 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 100 | DEES ALWI | 1406200490 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 101 | M. RENDY PRATAMA | 1406200586 | HUKUM | ILMU HUKUM |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar