Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 08 Maret 2019
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung Rusunawa Lt I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| 1 | LISA ANDRIANI PURBA | 1503100115 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 2 | ALFI SAHARA | 1402040275 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 3 | SYLFIA GUSNITA | 1503110080 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 4 | FADLAN HABIBI | 1501270123 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 5 | NURLANIAH | 1501270121 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 6 | ROPIQOH | 1304290100 | PERTANIAN | AGROEKTEKNOLOGI |
| 7 | ADHE DWI PRATIWI | 1503110237 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 8 | NURUL RIZKY PUTRI | 1503110176 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 9 | SAKDIAH | 1505170037 | EKONOMI&BISNIS | AKUNTANSI |
| 10 | ARNALDO FARIA HARAHAP | 1307210198 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 11 | R. FAUZAN ADBUL MALIK | 1505160475 | EKONOMI&BISNIS | MANAJEMEN |
| 12 | M. FEBRI ANSAH LUBIS | 1501280014 | AGAMA ISLAM | BISNIS&MANAJEMEN SYARIAH |
| 13 | MUSTIKA SARI | 1506200335 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 14 | INTAN PURNAMA | 1505180057 | EKONOMI&BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 15 | BARQUN HIDAYAT | 1506200207 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 16 | NESYA VIRANDA | 1506200429 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 17 | IMRAN SYAHNARA RITONGA | 1307230300 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 18 | NOVA FAUZIAH | 1501280053 | AGAMA ISLAM | MANAJEMEN&BISNIS SYARIAH |
| 19 | ARYS SUDARYONO | 1505160073 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 20 | MHD AKOINDO SAHPUTRA | 1505160051 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 21 | SUHANDIKA | 1306200012 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 22 | EVA DAHRINA SORMIN | 1501240026 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 23 | NURHAIDAH DAMANIK | 1501240014 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 24 | MUHAMMAD PURNOMO | 1505170188 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 25 | SOFI ANANDA | 1501020038 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 26 | RIDUAN PUTRA SALEH | 1304290297 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 27 | FARAH DAMAYA | 1505170237 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 28 | NURUL ARISKA DALIMUNTHE | 1503110141 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 29 | MUHAMMAD FERI ISNANDA | 1505160329 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 30 | PERSADANTA | 1503110031 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 31 | RAUDHAH UTAMI | 1506200403 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 32 | NADA ASMITA | 1504300217 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 33 | IRFA FRISSILYA | 1504300311 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 34 | NUR MAWADDAH | 1505160411 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 35 | SITI HAFSYAH HASIBUAN | 1505160410 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 36 | NURUL ULFA | 1506200159 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 37 | YASIN MUSTHOFHAN | 1304290071 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 38 | AYU TIKA NINGTIAS | 1501270032 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 39 | FITRI ASMI NST | 1503110145 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 40 | JENI PURNAMA | 1501270030 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 41 | SITI AMI HARYANI | 1501270036 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 42 | CHAINUR RIZKY HARDANA LUBIS | 1304290062 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 43 | ASRI MUARIF | 1405160464 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 44 | HADI WIRANTO | 1506200295 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 45 | ALFI SYAHRIN | 1507210093 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 46 | MEYDA MIRANDA VERADA | 1505160323 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 47 | INAS FATHINAH | 1506200177 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 48 | FATIMA CHAIRINI NST | 1506200165 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 49 | TRI DESNIA GINTING | 1501240013 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 50 | AYU SUNDHARI | 1501240023 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 51 | WAHLUL KHARISMA | 1501240015 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 52 | MUHAMMAD RAMADHAN | 1407230001 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 53 | ZAHRAINI ULFA NST | 1505160385 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 54 | AYU NAZITA DALIMUNTHE | 1505160823 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 55 | FUJA ERIKA | 1505160856 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 56 | MUTIA ULFAH | 1501270084 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 57 | DOLI AKBAR MANJUNTAK | 1506200186 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 58 | ARDIANTO HAKIM | 1407220138 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 59 | ASTRI ANISA PULUNGAN | 1501270087 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 60 | WARTA DEDEAN SARI | 1501270067 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 61 | NOVI DWI CAHYANI | 1505160337 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 62 | ADINDA PUTRI AGUSTIANTI | 1505160307 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 63 | YUNIZAR | 1501270073 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 64 | SEPTIRA | 1405160336 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 65 | MUTHIA | 1505160842 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 66 | SITI HABIBAH | 1505160576 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 67 | DWI PUTRI VIRGIA | 1505160876 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 68 | NANA MARDIANA TANJUNG | 1505170589 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 69 | M. SATRIA WIRAJAYA | 1506200293 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 70 | SUPRAPTO ABI PRAYOGA | 1405160753 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju kurung/muslimah putih panjang hingga lutut.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab Putih
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Kok nama saya belum keluar juga ya, udah mau hampir sebulan saya mendaftarnya
BalasHapus