Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 18 Januari 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Badan Penjamin Mutu Gdg F Lantai II UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
NAMA NPM FAKULTAS JURUSAN/PRODI
1.MARLINA SORBA BR PERANGIN-ANGIN | 1202030046 | KIP | MATEMATIKA | |||
2.PINTA YUNIARA | 1202030127 | KIP | MATEMATIKA | |||
3.SUSI MASLIA | 1202030222 | KIP | MATEMATIKA | |||
4.PRIMA DESY AVIDONA | 1202030142 | KIP | MATEMATIKA | |||
5.DEBY ALMALILIANI | 1202050299 | KIP | BAHASA INGGRIS | |||
6.NURKHADIJAH SINAGA | 1202080131 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
7.DIAN WAHYUNI | 1202060051 | KIP | PPKn | |||
8.LARAS LESTARI | 1202030267 | KIP | MATEMATIKA | |||
9.SASNIAR HARAHAP | 1202030237 | KIP | MATEMATIKA | |||
10.RACHMAT AKBAR POHAN | 1202070194 | KIP | AKUNTANSI | |||
11.BAYU AL MAHMUDI*** | 1202070037 | KIP | AKUNTANSI | |||
12.SALAMUDDIN SYAH | 1202070214 | KIP | AKUNTANSI | |||
13.KHAIRUN NISA | 1202030209 | KIP | MATEMATIKA | |||
14.WINDA HARIATI NASUTION | 1202030218 | KIP | MATEMATIKA | |||
15.RIZKI ANANDA | 1202030289 | KIP | MATEMATIKA | |||
16.RIZKI MARTUA NASUTION | 1206200130 | HUKUM | HUKUM TATA NEGARA | |||
17.WIWID PRATAMA | 1102080160 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
18.LIA AMELIA | 1202080210 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
19.MARIATI KURBANI | 1202030174 | KIP | MATEMATIKA | |||
20.LAILATUL KADAR P | 1202030265 | KIP | MATEMATIKA | |||
21.RAMADHANI | 1202030176 | KIP | MATEMATIKA | |||
22.FITRIYANTI RAMBE | 1202030198 | KIP | MATEMATIKA | |||
23.RUKAYYA MARPAUNG | 1206200087 | HUKUM | HUKUM PERDATA | |||
24.FADIL KURNIAWAN LUBIS | 1204300082 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | |||
25.NOVIDAYANTI | 1204300096 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | |||
26.FAUZIAH SYAFITRI | 1202030260 | KIP | MATEMATIKA | |||
27.ERIANI | 1202030263 | KIP | MATEMATIKA | |||
28.RIMAYANI NASUTION | 1202030255 | KIP | MATEMATIKA | |||
29.JULITA SYAFRINI | 1202030271 | KIP | MATEMATIKA | |||
30.AHMAD ARISMAN NASUTION | 1202030156 | KIP | MATEMATIKA | |||
31.FAISAL LUBIS | 1104290110 | PERTANIAN | AGRO EKO TEKNOLOGI | |||
32.SAWAL NASUTION | 1104290123 | PERTANIAN | AGRO EKO TEKNOLOGI | |||
33.ADILAH NOURSYARIEF | 1202080206 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
34.ANGGI SARTIKA SIREGAR | 1202080065 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
35.SYAHNAZ ELIZA | 1202080198 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
36.ERLISA | 1202080041 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
37.TRI WINDI OKTARA | 1202080079 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
38.NURKHOIRIYAH SIREGAR | 1202080120 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
39.PUJI RAHAYU | 1202030189 | KIP | MATEMATIKA | |||
40.RINI DEKHITA HASIBUAN | 1202080170 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
41.YUDA SYAHPUTRA | 1202080103 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
42.KHAIRANI | 1202080030 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
43.HUSDALIFAH | 1202080034 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||
44.MELI SAPRINA SUJAYA | 1206200256 | HUKUM | HUKUM PERDATA | |||
45.MUHAMMAD ISA | 1202030225 | KIP | MATEMATIKA | |||
46.SARI RAMADANI | 1202030193 | KIP | MATEMATIKA | |||
47.ELLYZA MAULISA | 1202030197 | KIP | MATEMATIKA | |||
48.WIWIK ANDRIANI MARBUN | 1202030249 | KIP | MATEMATIKA | |||
49.SRI NINGSIH | 1202030236 | KIP | MATEMATIKA |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Yang peserta selanjutnya kapan yah?
BalasHapusDaftar selanjutnya sekitar 2 atau 3 hari lagi.
HapusJadwal ujian untuk peserta selanjutnya hari Rabu, 20 Januari 2016.
Infonya nanti dilihat di blog atau bisa langsung lihat di mading PSIM UMSU aja ya dek
Terima kasih sebelumnya
Yang peserta selanjutnya kapan yah?
BalasHapusyang untuk bulan ini kapan ya..
BalasHapusAss,,
BalasHapusAdmin, itu tggalnya ama hari nya beda,, coba di cek trims,,
dimana download lembar biodata yang diisi buat komphre
BalasHapus