Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 20 Januari 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Badan Penjamin Mutu Gdg F Lantai II UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | MUTIARA LUBIS | 1202030251 | KIP | MATEMATIKA |
| 2 | NUR SAIDAH FITRI LUBIS | 1202030244 | KIP | MATEMATIKA |
| 3 | RIKA HARIYANTI | 1202030297 | KIP | MATEMATIKA |
| 4 | NANDA AGUSTINA | 1202030195 | KIP | MATEMATIKA |
| 5 | NURUL AIDA BR TAKAR | 1201270077 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 6 | LAILA OCKTIANA | 1202030199 | KIP | MATEMATIKA |
| 7 | NURSAIDAH | 1201270123 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 8 | DIAN RIZKY FAUZIAH | 1202030258 | KIP | MATEMATIKA |
| 9 | HASNAH LELI HAYATI | 1202080166 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 10 | PRATISCHA GARDENIA NOVRETTA | 1202080070 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 11 | ADLIN ADINDA RAMBE | 1106200669 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 12 | ADLAN PRATAMA RAMBE | 1106200695 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 13 | SINDY ARIANI | 1202050125 | KIP | BAHASA INGGRIS |
| 14 | NUR HASANAH | 1202050124 | KIP | BAHASA INGGRIS |
| 15 | SUCI PUTRI LUBIS | 1206200476 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 16 | SRI ASTUTI | 1202080139 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 17 | LUTHFI IRMA NINGSIH | 1202080129 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 18 | JOKO BENI | 1202080135 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 19 | SUHARIYANTI | 1202040115 | KIP | BAHASA INDONESIA |
| 20 | FAHMI NURDIANSYAH | 1202030038 | KIP | MATEMATIKA |
| 21 | WIWIN YUSTRIANA | 1202030042 | KIP | MATEMATIKA |
| 22 | HARIANNUR DAULAY | 1202030136 | KIP | MATEMATIKA |
| 23 | MUHAMMAD KURNIA PUTRA | 12012700113 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 24 | ABD RAHMAT KOMBIH | 1201270071 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 25 | DEWI TUTI TRISNA SITORUS | 1201270053 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 26 | SASTRI DALILA | 1201270059 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 27 | SITI RAHMAWATI | 1202030124 | KIP | MATEMATIKA |
| 28 | MHD ZAKARIA LUBIS | 1206200469 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 29 | WIDYA KARTIKA | 1202030122 | KIP | MATEMATIKA |
| 30 | WIRATIH | 1202030109 | KIP | MATEMATIKA |
| 31 | DEVI RAHAYU | 1202030100 | KIP | MATEMATIKA |
| 32 | SITI NURHAYATI PANJAITAN | 1201270088 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 33 | SHELLA LOLITA | 120240020 | KIP | BAHASA INDONESIA |
| 34 | SITI HUSNA | 1202040276 | KIP | BAHASA INDONESIA |
| 35 | RISKA NOVITA SARI PANE | 1202040041 | KIP | BAHASA INDONESIA |
| 36 | M. FAUZI IKHWAN | 1201270119 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 37 | NOVIA FERAYATI BR SIMBOLON | 1202060014 | KIP | PPKn |
| 38 | AMILIA MELISA | 1202060045 | KIP | PPKn |
| 39 | TIFANI AULIA HARAHAP | 1202060036 | KIP | PPKn |
| 40 | DAMAYANTI GINTING | 1202060027 | KIP | PPKn |
| 41 | ALWIYAN NUR | 110620046 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
| 42 | FIKA SAUDY HARIANJA | 1202030226 | KIP | MATEMATIKA |
| 43 | AZRIDESSYUCI PUTRI ZAHRUL | 1201270079 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 44 | YENNI RIZKI PRATAMA | 1201270067 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 45 | TRI PURNAMA SARI | 1202080055 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 46 | WINDI ANTIKA | 1202080096 | KIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 47 | INDRI JULIANI WAHYUNI | 1202040069 | KIP | BAHASA INDONESIA |
| 48 | ERWINSYAH BANCIN | 1103090027 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 49 | SUHARDI BAKO | 1203090033 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar