Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 11 Januari 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | NADIA RIZKY NAMORA SIREGAR | 1305161165 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 2 | RISKI AGUSTIN | 1405170278 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 3 | NUR HANIAH SIAGIAN | 1301270027 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 4 | ELVYANA FARADILLA | 1301270028 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 5 | RINY RARA KARTIKA | 1305170640 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 6 | YUNI SAHMIM | 1305170684 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 7 | MUHAMMAD FATRIAN IRAWAN | 1304290194 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 8 | ALDINA ARIFIN | 1305170311 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 9 | IRMA AYU SOFIA | 1305170292 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 10 | DINI MAULIDA SIREGAR | 1305170305 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 11 | FITRI AFRIANSYAH | 1305160225 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 12 | M. AFIF KEMAL | 0906200553 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 13 | FINKA ARYANI PERTIWI NASUTION | 1301270034 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 14 | TRIA RAMADANI | 13012270011 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 15 | PRASTIYO YOGI ANDIKA | 1301270021 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 16 | NURUL ANNISA SIREGAR | 1305170540 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 17 | SAHARA SK | 1305160835 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 18 | MUHAMMAD SINGGIH PRASETYO | 1302030143 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 19 | RESI SUSANTI | 1305160815 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 20 | RISKISYAH PUTRA | 1307220105 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 21 | ELISAH | 1305170104 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 22 | SITI RAHMAH | 1305170098 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 23 | SITI MASYITHAH HARAHAP | 1305170602 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 24 | FITRI FEBRINA T | 1305170700 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 25 | MASDA AZ-ZAHRA | 1305170801 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 26 | INDRI REZEKI | 1304290143 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 27 | RAHMAT | 1304290274 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 28 | NINDY ANDRIANI | 1305160486 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 29 | RANI SAGITA | 1305170762 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 30 | SRI WAHYUNI LUBIS | 1305170717 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 31 | NUR ASLAMIA HAYATI | 1305170773 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 32 | SISKA MAYANTI | 1305170423 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 33 | NURHIDAYAH | 1305170127 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 34 | MIRNA ANGGRAINI MENDROFA | 1305170097 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 35 | AGUS BUDIANTO | 1302030240 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 36 | MUTIARA ADRIANTI | 1302030266 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 37 | MEDINA ULFA | 1305170789 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 38 | DHEA RAMADHANI DALIMUNTHE | 1305170501 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 39 | AGUS WAHYUDI | 1305170068 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 40 | ABDUL RONY HIDAYATTULLAH | 1304290190 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 41 | PANJI CHAYO | 1304290203 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 42 | FERA ANGGRAINI BR SINURAYA | 1305170118 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 43 | DEDEH WULANDARI | 1305170072 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 44 | WILDA FADHILAH LUBIS | 1302070073 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 45 | RETNO SARI | 1302070106 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 46 | SELLA RATIH SR | 1301270038 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 47 | FITRIA NINGSIH | 1301270015 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 48 | ULFA AULIA | 1304300130 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 49 | SUVINA MAHYUNI DALIMUNTHE | 1305170506 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 50 | SRI PERTIWI | 1305170531 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 51 | YULIA HERWINA HASIBUAN | 1305170420 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 52 | APRI YUNA SYAHPUTRA HRP | 1205170384 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 53 | IRAWAN | 1305170764 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 54 | RIKA SONIA | 1305170523 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 55 | SUSISANTRI | 1305170238 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 56 | DIMAS PRATAMA ORBAYANOF | 1306200567 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 57 | PUTRI WULAN SARI | 1305170703 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 58 | CHANDRA WIRADHIKA SIREGAR | 1306200427 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 59 | RINI NINDI IRVIYANTI HARAHAP | 1306200325 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 60 | FADILAH ARBHY TARIGAN | 1305160951 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 61 | SRI DEWI TRIA AGUSTINA | 1305161041 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 62 | ULFA VILIDITA PANE | 1305160844 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 63 | HATI NOVILANTARI HARAHAP | 1305160732 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 64 | RINI SITI JUMMIAH | 1302070072 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 65 | RIZKY FITRIANI BR SEMBIRING | 1305160065 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 66 | HAYUNIWARLIANA | 1306200396 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 67 | INTAN ANGRAINI SITOMPUL | 1306200413 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 68 | ROMI NAUFAL TOBING | 1306200174 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 69 | IRMA TRI AULIA | 1302070062 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 70 | YESSY NOVRIDA KHAIR | 1305160525 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 71 | RIKA MUHARAMI NINGSIH | 1305160106 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 72 | TIO NOVITA SARI TAMBUNAN | 1305160090 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 73 | IRMA YUNITA PUTRI | 1305160112 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 74 | SRI WULAN | 1305160250 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 75 | DEDE MAULANA | 1305170751 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 76 | CITRA WAHYUNI | 1302030306 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 77 | ROSMAINI SIAGIAN | 1302070040 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 78 | VINGKI HANDAYANI | 1305170532 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 79 | MUHAMMAD RIYAN SYAHPUTRA | 1303110124 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 80 | MASROHANI RAMBE | 1303110064 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 81 | ISMED HABIBI RITONGA | 1306200079 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 82 | FAHMI HAFIZ | 1303110179 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 83 | INDAH SARI | 1305160411 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 84 | AFRA AZIZA | 1306200142 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 85 | WINDARI SURYA PRATIWI | 1305160799 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 86 | SRI WAHYUNI AL HAYU | 1305170303 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 87 | TRIE NOVIANTI | 1305160094 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 88 | DEWI ARYUNI | 1305170445 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 89 | NOOR ASIFA AINI | 1305160631 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 90 | IRANK PERDANA | 1305170027 | EKONOMI | AKUNTANSI |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar