Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 14 Januari 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | MUHAMMAD HASAN | 1305160659 | EKONOMI | MANAJEMEN |
2 | GITA YOLANI | 1305170497 | EKONOMI | AKUNTANSI |
3 | ILHAM AKBAR HARAHAP | 1303100162 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
4 | MUHAMMAD ZEINUS SIDDIQI | 1302050395 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
5 | M. ZULKARNAIN | 1305170601 | EKONOMI | AKUNTANSI |
6 | ASTRIANA SYAFIRA | 1305170010 | EKONOMI | AKUNTANSI |
7 | ISMUNANDAR RAMBE | 1306200398 | HUKUM | ILMU HUKUM |
8 | CUT IMELDA RHODESA | 1305170085 | EKONOMI | AKUNTANSI |
9 | WENI SUNDARI | 1305160834 | EKONOMI | MANAJEMEN |
10 | NONI NURYATI RAMBE | 1302070020 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
11 | DEFI ANA JUWITA | 1302080104 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
12 | RIZKI HIDAYAT | 1305170130 | EKONOMI | AKUNTANSI |
13 | SERI MAHDIANI HARAHAP | 1305170512 | EKONOMI | AKUNTANSI |
14 | LISA ANGGILIANI SIMAMORA | 1305170698 | EKONOMI | AKUNTANSI |
15 | ZAITUN NIZAR | 1402070005 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
16 | NOVITA SARI | 1402070059 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
17 | NUR'AINUN | 1402070002 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
18 | RAHMAWATI PANGGABEAN | 1402070052 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
19 | TRI ANINGRUM | 1305160204 | EKONOMI | MANAJEMEN |
20 | RATIH LESTARI | 1305160072 | EKONOMI | MANAJEMEN |
21 | SILVANA INDAHWANI | 1305160131 | EKONOMI | MANAJEMEN |
22 | LIYA | 1302030088 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
23 | BASRA AIDA | 1302030079 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
24 | WINDA RIZKY SYAHPUTRY | 1305161044 | EKONOMI | MANAJEMEN |
25 | EDWIN AL MUADS | 1306200406 | HUKUM | ILMU HUKUM |
26 | M. DWI KURNIAWAN | 1306200014 | HUKUM | ILMU HUKUM |
27 | JULI ARDIANI | 1302070191 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
28 | AZAN AKBAR MUNTHE | 1301020032 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
29 | AHMAD FAUZI SARAGIH | 1305170065 | EKONOMI | AKUNTANSI |
30 | JUANDA MAHYUDI | 1305170123 | EKONOMI | AKUNTANSI |
31 | RICKY HANDAYANI | 1305160869 | EKONOMI | MANAJEMEN |
32 | SHARFINA | 1305160107 | EKONOMI | MANAJEMEN |
33 | NUR HALIMAH NASUTION | 1305160927 | EKONOMI | MANAJEMEN |
34 | PUTRI SESILIA | 1305160873 | EKONOMI | MANAJEMEN |
35 | M. ARDIANSYAH MARBUN | 1302030292 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
36 | M. FAHRIYAL ALDI | 1302070113 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
37 | NURMALIA | 1303100049 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
38 | MUHAMMAD PRASETYO | 1305170094 | EKONOMI | AKUNTANSI |
39 | OCTAVIANA HASLINATASARI | 1302070128 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
40 | HANISA EFFENDI | 1302070126 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
41 | JUNI PUSPITA SARI | 1302040002 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
42 | EKO SAPUTRA SIREGAR | 1304290273 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
43 | ANWAR MUSTAFA BATUBARA | 1304290287 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
44 | ERFAN ZAHRI BATUBARA | 1304290255 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
45 | SINGGIH WISDA SYAHPUTRA | 1304290225 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
46 | YOSA PRISTIA TUSANI | 1305170627 | EKONOMI | AKUNTANSI |
47 | CUT NASRI YANTI | 1305170681 | EKONOMI | AKUNTANSI |
48 | WIKE PRATIWI PANJAITAN | 1305170660 | EKONOMI | AKUNTANSI |
49 | ISMAWIJA YANTI | 1305160451 | EKONOMI | MANAJEMEN |
50 | FAISAL ANAS NASUTION | 1303100157 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
51 | UMMI KHUMAIROH | 1301020031 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
52 | SITI FADILAH | 1301020044 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
53 | RINI ROSTARI | 1301020045 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
54 | HADINA ARYANI | 1301020039 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
55 | SRI ANA MELDA | 1301020041 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
56 | CHAIRIATUL UMMI | 1302080130 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
57 | MINARTI ANDAYANI TANJUNG | 1305160240 | EKONOMI | MANAJEMEN |
58 | SASTRI NOPIYANTI | 1305160226 | EKONOMI | MANAJEMEN |
59 | ICHA LESTARI SINAGA | 1305160887 | EKONOMI | MANAJEMEN |
60 | WULAN DARI | 1305160231 | EKONOMI | MANAJEMEN |
61 | LILA KUSMAWATI HARAHAP | 1305160244 | EKONOMI | MANAJEMEN |
62 | MERRY CITRA ADHAYANI | 1305160625 | EKONOMI | MANAJEMEN |
63 | WULAN ARDIANI PUTRI | 1305160201 | EKONOMI | MANAJEMEN |
64 | YULI WARDANI | 1305160221 | EKONOMI | MANAJEMEN |
65 | RAHIM AKBAR NASUTION | 1305170141 | EKONOMI | AKUNTANSI |
66 | TIFANA LESTARI | 1302070010 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
67 | WAHYUNI SAFITRI | 1302070014 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
68 | FITRIA NUR HASANAH | 1302070033 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
69 | WIDYANA | 1305170105 | EKONOMI | AKUNTANSI |
70 | IRMA YENI RITONGA | 1302070030 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
71 | LAILAN NAHARI MAHA | 1301020043 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
72 | MUTIA SELVIANA | 1301020035 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
73 | DESY WITA AGUSTINA | 1305170832 | EKONOMI | AKUNTANSI |
74 | CITARA KASAYASHI | 1302080150 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
75 | DINA MARTA | 1305160747 | EKONOMI | MANAJEMEN |
76 | WIDYA RISKA UTAMI DAULAY | 1305160320 | EKONOMI | MANAJEMEN |
77 | RATNA YUNITA SARI | 1305160340 | EKONOMI | MANAJEMEN |
78 | M. DELVI YANDRI T | 1302040183 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
79 | MUHAMMAD HANAFIYAH | 1302040178 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
80 | SURYA AYUNING | 1305160900 | EKONOMI | MANAJEMEN |
81 | REZKI AMALIA | 1305170288 | EKONOMI | AKUNTANSI |
82 | BAMBANG PURNOMO | 1305170341 | EKONOMI | AKUNTANSI |
83 | WINDA SARTIKA | 1303100079 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
84 | FRINA MEILANDA HARAHAP | 1305170163 | EKONOMI | AKUNTANSI |
85 | SITI INDAH RIFNANDA | 1305170197 | EKONOMI | AKUNTANSI |
86 | SISKA MARDIANA | 1305170195 | EKONOMI | AKUNTANSI |
87 | MEIDITA SYLVIA DAMANIK | 1305170164 | EKONOMI | AKUNTANSI |
88 | TITIN ANGGRAINI | 1305170211 | EKONOMI | AKUNTANSI |
89 | YURISNA LIUSNIMUN | 1301020027 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
90 | PENI RINANDA | 1305170209 | EKONOMI | AKUNTANSI |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar