Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 05 Oktober 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | TRI WAHYUNI | 1601240042P | AGAMA ISLAM | PGRA |
2 | SUMIATI SIREGAR | 1601240043P | AGAMA ISLAM | PGRA |
3 | IKA PILASARI | 1601240045P | AGAMA ISLAM | PGRA |
4 | NURHAYANI | 1601240040P | AGAMA ISLAM | PGRA |
5 | ADONI MANDU BERDO SIRINGO | 1306200587 | HUKUM | ILMU HUKUM |
6 | YUDHI PRASETYO | 1304300199 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
7 | RENDY PRADANA | 1304290052 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
8 | RAPSANJANI UJUNG | 1302030003 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
9 | MURDIANTINI | 1302030046 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
10 | REZKY MEILANI HASIBUAN | 1202050158 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
11 | EKO RIZKI | 1304300192 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
12 | AHMAD AL HABIBILLAH | 1304300148 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
13 | SATRIA ERDINDA | 1304290021 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
14 | DEDEK SARTIKA | 1302050310 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
15 | ILHAM YASRI | 1302080011 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
16 | TRI HANDAKA SITUMEANG | 1306200181 | HUKUM | ILMU HUKUM |
17 | FAUZI LATIF | 1305170234 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
18 | NOMO RUANSYAH | 1305170150 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
19 | MUSTIKA NURMASARI | 1303110105 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
20 | ALDI PRAYOGA MARGOLANG | 1304290014 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
21 | WIWIT ARYO SANTOSO | 1304290025 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
22 | RAJA HARIS AL FARISI | 1304290051 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
23 | CHAIRIZZA NAWAR | 1302050128 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
24 | RIDHO SURBAKTI | 1305160261 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
25 | MUHAMMAD SALEH | 1306200416 | HUKUM | ILMU HUKUM |
26 | KARSA RIANA PUTRI | 1302080009 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
27 | ISNAR | 1305160087 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
28 | AGUNG NIZAM HAWARI | 1306200646 | HUKUM | ILMU HUKUM |
29 | M. IRWANDA PRATAMA SITEPY | 1305170728 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
30 | EKO RAMADHAN TARIGAN | 1306200576 | HUKUM | ILMU HUKUM |
31 | NIKI EDIATI | 1302070019 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
32 | SUHAIMI PRATAMA | 1306200407 | HUKUM | ILMU HUKUM |
33 | JEFRI EDUARDO SIMANJUNTAK | 1306200428 | HUKUM | ILMU HUKUM |
34 | IBNU GHOZALI SIREGAR | 1306200550 | HUKUM | ILMU HUKUM |
35 | HASANUL PRAYOGI | 1304290267 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
36 | HENDRI SURYADI HASIBUAN | 1207210120 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
37 | BILLY ANDIKA | 1306200627 | HUKUM | ILMU HUKUM |
38 | BAGUS HENDRO DERMAWAN | 1306200510 | HUKUM | ILMU HUKUM |
39 | FAHRUL ISMAIL HARAHAP | 1305170594 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
40 | POPPY SAPITRI HARAHAP | 1306200095 | HUKUM | ILMU HUKUM |
41 | TANTO RAMADHAN | 1304290006 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
42 | MUHAMMAD AZIZ SARDI | 1306200422 | HUKUM | ILMU HUKUM |
43 | LAINA TUSIFAH SIRAIT | 1302030309 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
44 | DEDI JUNAIDI | 1207210042 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
45 | YOGHIE MAHENDY PUTRA UTAMA | 1406200657P | HUKUM | ILMU HUKUM |
46 | SAHARA SK | 1305160835 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
47 | BAGUS INDRIAWAN | 1305160311 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
48 | AUDINA KIKI FARRADILA | 1303110111 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
49 | RIZKY SURANTA NASUTION | 1306200282 | HUKUM | ILMU HUKUM |
50 | DWI CAHYO | 1306200269 | HUKUM | ILMU HUKUM |
51 | M. AFUAN ARIEF HIDAYATULLAH | 1306200256 | HUKUM | ILMU HUKUM |
52 | WULAN OKTAVIANI. S | 1305170754 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
53 | MUHAMMAD SUHANDA | 1206200388 | HUKUM | ILMU HUKUM |
54 | JUARNI | 1302060018 | FKIP | PPKn |
55 | NANDA PRATIWI HARAHAP | 1302050169 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
56 | ELI GUSTIANI LUBIS | 1302080148 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
57 | BINSAR SY ARIFIN MANGKU ALAM | 1306200068 | HUKUM | ILMU HUKUM |
58 | ILHAM AGUNG BUDIARGO | 1305160488 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
59 | BAYU ANDIKA | 1305160552 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
60 | IBNU MAJA | 1304290081 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
61 | NADIA NAHDA | 1304290291 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
62 | MUHAMMAD RIFKY NAZRI | 1204290202 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
63 | TAUFIK RIDWANUL AKBAR | 1304290020 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
64 | HERI SYAHPUTRA | 1304290035 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
65 | RISUN | 1304290007 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
66 | ALPIAN DANI | 1305160078 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
67 | SATIA | 1303110132 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
68 | MUHAMMAD GUNAWAN PANJAITAN | 1204300005 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
69 | PUTRI ARFIANTY | 1302040194 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
70 | SULIS SETIAWATI | 1302040177 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
71 | BEBY MARLINA SUNDARI POHAN | 1302030010 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
72 | SARDIANI | 1305170621 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
73 | YAN ABDUR RAZAK | 1207210235 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
74 | MUSTHOFA BAHARUDDIN | 1207210246 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
75 | MUSLIADI | 1107210097 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
76 | AZDI FAHDITRA | 1007230065 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
77 | M. AFFAN SYUKRON FAUZY | 1306200172 | HUKUM | ILMU HUKUM |
78 | VIA NERA YUNITA | 1206200497 | HUKUM | ILMU HUKUM |
79 | MUHAMMAD HUDA WIGUNA | 1302050094 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
80 | MUHAMMAD ILHAMSYAH SINAGA | 1306200292 | HUKUM | ILMU HUKUM |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar