Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 27 September 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | CUT LISA VANISA | 1105160364 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
2 | BENY WAHYU PUTRA | 1204290155 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
3 | M. ALI SHATI KUMALA NST | 1203100103 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
4 | SYAHRUL HUSNI | 1202060028 | FKIP | PPKn |
5 | ILHAM PRATAMA SIREGAR | 1207230102 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
6 | SANDRI APRIANTO | 1207230271 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
7 | JARDIN HABIB POHAN | 1207230225 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
8 | SATRIO | 1207230106 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
9 | SUKMA ABADI SIREGAR | 1105160111 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
10 | DEDY HARJANTO | 1306200529 | HUKUM | ILMU HUKUM |
11 | RUDY KURNIAWAN | 1305160456 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
12 | ILHAM SURAHVA | 1305160682 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
13 | AKHMAD AFFANDI | 1305161076 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
14 | MUHAMMAD ARIFIN ZULFIKAR | 1305161110 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
15 | RINA APRIANI | 1305160168 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
16 | ZAINUL ARIFIN NASUTION | 1305161088 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
17 | NURIL ANWAR | 1304290040 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
18 | M. IQBAL ARDIANSYAH LUBIS | 1306200094 | HUKUM | ILMU HUKUM |
19 | SUNDI NGALIUL | 1307210060 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
20 | VIVI ALDITA SAPUTRI | 1302070042 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
21 | RIVALDHO SAPUTRA | 1306200414 | HUKUM | ILMU HUKUM |
22 | MUHAMMAD AZHARI | 1302080092 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
23 | PUTRA ANANDA AL-HAFIZ | 1302080079 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
24 | MUHAMMAD SYAHZWAN | 1302080051 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
25 | SYAHRI PRATAMA SURBAKTI | 1302080054 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
26 | IKA SINTYA ARPILIA | 1305160803 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
27 | MUHAMMAD JULIAN WARDANA | 1305160831 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
28 | IMAM TRI OKTOWIRIANTO | 1304290241 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
29 | MUHAMMAD ZULFADLI | 1306200573 | HUKUM | ILMU HUKUM |
30 | DINA AFRIANI | 1303110164 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
31 | NAJAR TRIADI NAIBORHU | 1306200345 | HUKUM | ILMU HUKUM |
32 | MUHAMMAD RIZKI | 1305170291 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
33 | MUHAMMAD FARID FADHIL | 1306200503 | HUKUM | ILMU HUKUM |
34 | ALVIN DISPUTRA UTAMA | 1306200457 | HUKUM | ILMU HUKUM |
35 | FIKA ARDIANA PUTRI | 1305160415 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
36 | RAHMAT FAUZI | 1307210244 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
37 | DESTIYA RAHMAYUDI | 1306200100 | HUKUM | ILMU HUKUM |
38 | ANGGI NOVITA SIREGAR | 1306200097 | HUKUM | ILMU HUKUM |
39 | WIZA PUTRI HANDAYANI SIREGAR | 1303110155 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
40 | MUHAMMAD SANDI | 1302050122 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
41 | MUHAMMAD ILHAM SAHPUTRA | 1303110016 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
42 | MUHAMMAD ANGGIE PARDOMUAN | 1305160618 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
43 | DIKI ARDIANSYAH | 1304290039 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
44 | TENGKU ARDIANSYAH | 1303110133 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
45 | ANDIKA HIDAYAT | 1304290047 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
46 | NURMA WINDIA AYU PUTRI | 1302060016 | FKIP | PPKn |
47 | MAYALDI CAESAR HASIBUAN | 1307210046 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
48 | MUHAMMAD IHSAN PUTRA LUBIS | 1307210024 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
49 | IWAN ROSADI | 1305170176 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
50 | RIDHA FITRIANA ALBY | 1305170227 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
51 | NOVRI RIANDA MATONDANG | 1305160109 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
52 | YOLA AFRILLA | 1303110206 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
53 | AHMAD THAHA | 1304290012 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
54 | SYAKINA YOLANDA | 1302050083 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
55 | FAHAR RAMADHAN LUBIS | 1305160080 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
56 | DEWI RAHAYU | 1303110119 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
57 | ARIF AULIAMSAH DERMAWAN | 1305161084 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
58 | ILHAM SYAPUTRA DAMANIK | 1305160091 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
59 | AHMAD WAHYU DHARMAWAN | 1305160129 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
60 | YUSUF BUKHORI | 1305160888 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
61 | ROBY TASMAYA HASIBUAN | 1306200013 | HUKUM | ILMU HUKUM |
62 | MUHAMMAD RAIHAN HERDIYAN | 1306200306 | HUKUM | ILMU HUKUM |
63 | MUHAMMAD IQBAL DERMAWAN | 1306200400 | HUKUM | ILMU HUKUM |
64 | SRI SUNDARI | 1302050101 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
65 | KIKI LISARA | 1305160551 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
66 | ARIF DARMONO | 1306200489 | HUKUM | ILMU HUKUM |
67 | JEFFRI HALIPUDROS SINAGA | 1207230037 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
68 | ASMAUL HUSNA PURBA | 1305170875 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
69 | SRI HANDAYANI | 1305170862 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
70 | RIDHO AZHARI HARAHAP | 1205170155 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
71 | NURSKHINAH MARPAUNG | 1305170431 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
72 | DEDI ARISANDI LUBIS | 1207230258 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
73 | DENNY AZHARI | 1305170437 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
74 | RENZO RANES | 1305160813 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar