Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 16 Maret 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | SITI ASMITA | 1402080044 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 2 | MHD. RIYAN ALWAFI NAINGGOLAN | 1405160423 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 3 | DEWI MAHARANI | 1401270154 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 4 | DIANA YANKI MARITO POHAN | 1401270134 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 5 | MHD. SYAHRI | 1401270022 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 6 | RIRI APRIYESTI | 1405170058 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 7 | RATIH SRI UTARI | 1502030196P | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 8 | DEWI SUHARTINI | 1405170249 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 9 | MUHAMMAD RIZKY RAMANDA | 1403110180 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 10 | ERINA NOVIA NATASHA | 1405161034 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 11 | AMI FARAHNITA SIAGIAN | 1405160403 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 12 | MARISA YUNDHA SENTYA | 1304300236 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 13 | RISKY MARTUA TAMPUBOLON | 1403090031 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 14 | HARI IFAN MAULANA | 1304290144 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 15 | VEJA AGUSRIANSYAH | 1301270031 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 16 | CAHYADI HASIBUAN | 1403090028 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 17 | BAYU PRAMUDYA | 1106200406 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 18 | FAKHRIZA AULA | 1403110188 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 19 | ILHAM SYAHPITRA | 1405160100 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 20 | REZA PAHLEVI | 1403110123 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 21 | NOVIANTRI WIGUNA | 1304300116 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 22 | DWIKY CAKRA WARDAYA | 1304300087 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 23 | MUHAMMAD IKBAL | 1405160915 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 24 | ANANDA KURNIAWAN MANDAY | 1205170079 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 25 | SINDY KURNIA | 1402040006 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 26 | MUHAMMAD ZULFADLI | 1407220072 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 27 | SAHIDUL FAZRI | 1304290073 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 28 | RAHMAT IWAN TONI | 1307210028 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 29 | MUHAMMAD AMRIZA HAFIZ | 1403110173 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 30 | AULIA RAHMAN ZEBUA | 1403110004 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 31 | ADE SYAHPUTRA | 1203110173 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 32 | DENDI GUNAWAN | 1403110176 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 33 | DHABIT BARKAH SIREGAR | 1103110137 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 34 | NOVITA FAWALI | 1403090034 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 35 | RUMPIN AZHARI | 1303110086 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 36 | NOVIKA PUTRI | 1402080024 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 37 | SYAMSUL RIZAL | 1202080050 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 38 | ANDANI YULNIZAR | 1402080077 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 39 | MENTARI SEPTIARA | 1403110030 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 40 | ABDA LAREZA | 1402050376 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 41 | BUDI | 1305160049 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 42 | SONIA PUTRI INDAH | 1402050023 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 43 | FANNY TJUATJA | 1402050027 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 44 | WILDA ZAITUNIAH | 1406200553 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 45 | KHAIRUNNISAH SITOMPUL | 1403110119 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 46 | FAQIH AULIA RAHMAN | 1404290142 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 47 | WIBI MAHARDITYAS LUBIS | 1405160306 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 48 | SINGGIH CIPTO KUSUMA | 1207210128 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 49 | NURJANAH | 1405160027 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 50 | RIZA ELYTARDI | 1402030082 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 51 | MUHAMMAD DIMAS TARIS | 1304300146 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 52 | ADE AYU SITI M | 1405160962 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 53 | RICKA SHINTIA | 1405160017 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 54 | DEVI YUSTICA SIREGAR | 1405160003 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 55 | ZAHRA ISFANI NUR | 1402050037 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 56 | MELLA ELVINA | 1406200374 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 57 | ARADI KUARA | 1305170009 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 58 | RYAN IHDANA PRAKOSO | 1305170006 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 59 | WIDYA SYAFUTRI SARAGIH | 1402050196 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 60 | MUHAMMAD FADLAN | 1405160909 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 61 | CHAIRIL MAURIZA | 1403110068 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 62 | EKA SAPUTRA | 1304290283 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 63 | LATIPAH | 1402030091 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 64 | AMIRATUL FATIHAH | 1406200528 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 65 | UTAMA SIDDIQ | 1307220098 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 66 | WULAN DEWI SAWITRI | 1403090032 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 67 | DEBBIE MAWARNI | 1403110063 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 68 | YUDA DWI PUTRA | 1404290118 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 69 | M. ABROR MUZANNI MATONDANG | 1305160610 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 70 | KAMARA KANDINI | 1405170223 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 71 | TENNO AGUNG | 1405160277 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 72 | CICI TRIYA ULFA | 1202080099 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 73 | RIZKY RAMADHAN | 1405160098 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 74 | CLARA NOVITA SABRINA | 1402070075 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 75 | SELLA DIAH UTARI NASUTION | 1406200527 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 76 | NURHASANAH | 1402060020 | FKIP | PPKn |
| 77 | MERI MELISA | 1402060056 | FKIP | PPKn |
| 78 | AHMAD FAISAL | 1402060049 | FKIP | PPKn |
| 79 | YVEN FORD RULLY | 1406200122 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 80 | DYAH YUNITA HELMI BARUS | 1405160877 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 81 | AMRU ACHMAD MUCHROZI | 1406200309 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 82 | KIKI MANJELINA HARAHAP | 1401020050 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 83 | PUTRI ANDRIANI BATU BARA | 1401270047 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 84 | BENNY PUTRA UTAMI PULUNGAN | 1405170668 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 85 | MARINI AVISHA | 1405160097 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 86 | DINA SARTIKA SIREGAR | 1402030041 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar