Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 15 Maret 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | REZEKINA POHAN | 1105170130 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 2 | M. DWI IQBAL ADIS | 1406200584 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 3 | ABDUL AZIZ MARGOLANG | 1405160266 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 4 | MUNAWIR SYAHDY SIREGAR | 1406200342 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 5 | MUHAMMAD ARIFMAN CANIAGO | 1405160261 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 6 | CITRA DIANTINI | 1406200355 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 7 | JIMMY HENDRIK | 1403100146 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 8 | ALDYSYAFRIZAL | 1402080060 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 9 | PRIMAYANKA BALQIS WANDIRA | 1203110205 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 10 | ABDUL SALIM | 1401020015 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 11 | AHMAD GUNAWAN | 1404300034 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 12 | RIZKA DEFINA | 1403110269 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 13 | RAMA WATI | 1402030014 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 14 | DIAH NOVITA SARI | 1402030055 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 15 | IKWANUL FITRAH LUBIS | 1406200236 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 16 | MUHAMMAD RIZKI MAULANA | 1107230046 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 17 | ZAINI RAHMADANI PANE | 1402050030 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 18 | MEILINDA RAHMASARI REFINDRA | 1403110010 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 19 | KHAIRIZA ULFA | 1403110059 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 20 | EKA PRAWESTI | 1405160082 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 21 | ANGGRI RAMA TANTIA | 1405160030 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 22 | HAIKAL HUSNI | 1305170869 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 23 | MUHAMMAD KHATIB | 1404300112 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 24 | TRI MULYANI | 1402050378 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 25 | DIMAS AGUNG NUGROHO | 1405160813 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 26 | DHARA SUCI DWI LESTARI | 1403110057 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 27 | ALFISAH NUR YUSUF | 1405160455 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 28 | DESI PUSPITA | 1402050312 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 29 | DEAN HADI PRATAMA GHUANTA | 1405160375 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 30 | AHMAD RAZALI NASUTION | 1402040043 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 31 | SURDIANSYAH | 1302040027 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 32 | IGBAL FAHLEVI | 1402040020 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 33 | FAHRADINA ALFIANI | 1405170279 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 34 | TRI MERIYATI | 1405170280 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 35 | ILIN WAENDRY IKA SAFETY | 1401270115 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 36 | LANA AMALA HAMID | 1405160383 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 37 | RUDI SURIYAT MIKO | 1403100015 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 38 | RIA HARMONIS | 1405160103 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 39 | SRI WAHYUNI | 1405160095 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 40 | HALIDASIYAH POHAN | 1405160770 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 41 | ANISA PUTRI DEWITA ZAMAL | 1405160734 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 42 | MUHAMMAD FAUZAN LUBIS | 1405160392 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 43 | ASNAWI AHMAD | 1403090004 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 44 | RAHMAD RIZKY | 1403090039 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 45 | FIKRI ADITYA | 1406200642 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 46 | DYA ARDIANI | 1405170163 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 47 | INTAN AYUNI PULUNGAN | 1403100112 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 48 | MUHAMMAD DIAN SYAHPUTRA | 1305170885 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 49 | ZAIDURROHMAN SETIAWAN | 1405160042 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 50 | MHD. DWIKI DARMAWAN | 1406200214 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 51 | JOKO SUSILO | 1406200003 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 52 | HERMAN SUSANTO | 1304290084 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 53 | SANI JOESAN PRABOWO | 1304300077 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 54 | USWATUN HASANAH | 1403110186 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 55 | ANDREW SANTIAGO BUDIMAN | 1406200507 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 56 | DEA PUTRI GIOFANI | 1406200223 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 57 | YUNDA AULIA | 1402050140 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 58 | DINA AMALIA | 1102040323 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 59 | NUR ANGGIA SARI RITONGA | 1402050279 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 60 | WINDA CHAIRUL JANNAH MALAU | 1405160337 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 61 | CINDY NOVALIA SINAGA | 1402060003 | FKIP | PPKn |
| 62 | NIKI ROHDIANA | 1302050242 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 63 | RIZKY SYAFRIYANI | 1402080001 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 64 | ARIF RAHMAN HARAHAP | 1207220076 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 65 | ANDI SAPUTRA HARAHAP | 1207220046 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 66 | REZA RIZKI PUTRA | 1405160807 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 67 | MUHAMMAD IRFAN BAHARI | 1405160844 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 68 | SYAHA LAURA BELLA | 1405160356 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 69 | DESTY OCTAVIANI | 1405170004 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 70 | SURYANI FAJRIN | 1405170707 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 71 | INDRA GUNAWAN DAMANIK | 1304290091 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 72 | MUHAMMAD NUR APRIADY | 1406200232 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 73 | NURDINA | 1402050259 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 74 | KHAYUDIN RAHMAD | 1105160372 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 75 | RAHMAT ALIF NUR IKSHAN | 1405160201 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 76 | NURAINI RAMADHANI SAID | 1402050251 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 77 | IKI SYAHRIAL HARAHAP | 1405160087 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 78 | NENY SURIYANI | 1402060005 | FKIP | PPKn |
| 79 | REZA HANAFI SIAGIAN | 1405160922 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 80 | NELLY IRMAYANI PANDIA | 1402050366 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 81 | HILMI NURBAITI | 1402060028 | FKIP | PPKn |
| 82 | SELVY APRILLIANI | 1405160800 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 83 | YULINDA | 1305170460 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 84 | ELSA INDRIANI LUBIS | 1405170786 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar