Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 12 Oktober 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung Rusunawa Lt I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:1 | DIMAS PRIO MARIPENGIN | 1104290043 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
2 | DHITA SRI MUTIA | 1403100131 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
3 | ATIKA SURI | 1403110273 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
4 | RIDHO SAKTI HASYIM DAMANIK | 1405160394 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
5 | DWI HANDAYANI | 1403110261 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
6 | EVI OKTAVIANA SITOMPUL | 1403110282 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
7 | AYUNING TYAS SUGITA | 1403090026 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
8 | DYAH KIRANA SEKAR AYU | 1403090006 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
9 | DEDE KUENIAWAN SUFI | 1403090017 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
10 | SURYA ADINATA | 1205160570 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
11 | MOHANNA JIHAN HATIRA | 1506200622P | HUKUM | ILMU HUKUM |
12 | IRA WAHYUNI | 1405170038 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
13 | NOVA SINAGA | 1106200686 | HUKUM | ILMU HUKUM |
14 | DIAH SRI UTAMI | 1403100061 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
15 | NADYA ANDHITA AZHARI | 1405160649 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
16 | SUCI RAMADHANI | 1505170719P | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
17 | RIZKI ADAHAM NST | 14051610721 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
18 | WISNU NUGRAHA | 1305160857 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
19 | TONI ALANSYAH | 1204290051 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
20 | PRABUDI SUTANTO | 1405170166 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
21 | ARIADI IRPAN | 1405161026 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
22 | AFRIZAL | 1305161204 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
23 | SUCI RAMADHANI DINATA | 1405170194 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
24 | RUDI SANJAYA | 1204290175 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
25 | MUHAMMAD EKA PERDANA SURYA | 1505190052 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
26 | ELSYA MIA PRAMITA | 1403110037 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
27 | MOHANNA JIHAN HATIRA | 1506200622P | HUKUM | ILMU HUKUM |
28 | IZDIHAR ASYRAF LUBIS | 1402050135 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
29 | MUHAMMAD FIKRI SIREGAR | 1605170473P | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
30 | RANI AZLIANI | 1402040233 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
31 | NORA SAFITRI | 1402040242 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
32 | LUKMAN HAKIM | 1304290208 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
33 | AHMAD MAHERDIKA HSB | 1403090020 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
34 | MUHAMMAD RIAWAN | 1403110005 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
35 | AHMAD MAULANA SIREGAR | 1403090003 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
36 | SHELIN ERLIANA HARAHAP | 1105160736 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
37 | SURYA ADLDIMAS | 1405161091 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
38 | JULIA CAHYA | 1405160489 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
39 | RAHAJENG LURUH SAYEKTI | 1405160442 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
40 | INA MONICA | 1405160524 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
41 | TAUHID ANWARI | 1405160476 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
42 | KHAIRUL ANWAR | 1404300285 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
43 | RAVI SAPUTRO | 1404300261 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
44 | SILVI DAMAYANTI | 1402050100 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
45 | NAHMI YANI | 1402050012 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
46 | RENDI TRI WAHYUDA | 1404290031 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
47 | SWANDI LEXMANA | 1405170453 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
48 | ARMAINI | 1403110231 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
49 | AYATUSSYIFA | 1403110184 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
50 | PUTRI IRWI ANISA | 1403110131 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
51 | RISKA YULLANTI | 1303100175 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
52 | MUHAMMAD RIDWAN HARAHAP | 1304300098 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
53 | SEPTI DEWI | 1405170088 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
54 | AGUS SAFAR BAKO | 1403110107 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
55 | LINA MAWARNI HARAHAP | 1302070189 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
56 | YULIZA AINA | 1302070063 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
57 | ARIE ARMANDA | 1402040073 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
58 | YASNIN AFIFAH SP | 1605170472P | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
59 | MUHAMMAD SYAFRI NASUTION | 1305161167 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
60 | MASRIPAH BR HARAHAP | 1402060026 | FKIP | PPKn |
61 | BIMA TRI HARIADI | 1505190004 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
62 | ANDI SOFIAN TARIGAN | 1405160422 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
63 | RAGIL FERDY ARI AGUSTI | 1405160510 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
64 | MAYA FADILLA | 1402070104 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
65 | VENNY YOLANDA FRANSISKA | 1402070069 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
66 | MHD PRIO HANDOKO | 1406200330 | HUKUM | ILMU HUKUM |
67 | YEDI ZULFARMAN | 1402080093 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar