Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 11 Oktober 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung Rusunawa Lt I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:1 | TASYA FADLYA POETRI | 1405170598 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
2 | DEFI EKA PRASTIKA DEWI | 1405170031 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
3 | WIZA RAVANELLI | 1402040292 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
4 | ANDRE PUTRA LESMANA | 1404290107 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
5 | RIZKY ANANDA | 1505190019 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
6 | MUHAMMAD RIZKY | 1505190002 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
7 | SAFRIJAL | 1505190012 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
8 | RAHMAH AWULANDARI SIMBOLON | 1405160502 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
9 | EVI TAMALA | 1405170097 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
10 | NOVI CYCYLIA ANGGRAINI | 1405160825 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
11 | DINA FARDINA LUBIS | 1405170361 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
12 | DERRY KURNIAWAN | 1405160810 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
13 | FERDIANSYAH PUTRA | 1405160905 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
14 | BELLA SAFIRA | 1405160893 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
15 | SRI BUNGA ASTARI | 1404300147 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
16 | RIZKY IRAS PANGGABEAN | 1403110049 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
17 | IRVAN DWI HANDOKO ARBY | 1405160389 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
18 | DONNI FERDINAN | 1205170766 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
19 | IWAN REZEKI | 1505190001 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
20 | HARMIANDI | 1505190055 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
21 | DESI SUKMA | 1404300132 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
22 | DEWI TRI SURIANINGSIH | 140205173 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
23 | RIZKY AFRIANDA | 1305160432 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
24 | ADITYA SYAHPUTRA SELIM SIAGIAN | 1405160479 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
25 | MUSLIM NAZLI NASUTION | 1406200469 | HUKUM | ILMU HUKUM |
26 | YESICA | 1405170702 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
27 | M. MUNIRUDDIN | 1305160033 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
28 | EKY INDIRWAN | 1305160116 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
29 | YUDA ARDIANSYAH | 1305160266 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
30 | UTARI NINGSIH | 1402050213 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
31 | YUDIA RIZKY DEWANTI | 1402050307 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
32 | CORRY | 1605170481P | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
33 | RADA MULIA LUBIS | 1404290063 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
34 | MUKHTAR SIREGAR | 1305170795 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
35 | RISWANDI HUTASUHUT | 1403090040 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
36 | AVISYA NADIRA FAIRUZIE | 1405170805 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
37 | BRAMONO | 1404290039 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
38 | FALDI AUDITIRA | 1304290162 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
39 | WULANDARI | 1402050112 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
40 | SATRIA WIBOWO | 1405160923 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
41 | EGY RAMADIANSYAH | 1306200410 | HUKUM | ILMU HUKUM |
42 | AULIA NUGRAHA | 1306200275 | HUKUM | ILMU HUKUM |
43 | MUHAMMAD FARHAN MUIS | 1306200578 | HUKUM | ILMU HUKUM |
44 | KURNIAWAN | 1305160613 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
45 | HARNANDA HUSEIN NASUTION | 1105160666 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
46 | AYU ASTUTI | 1402050319 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
47 | RAHMAT AZI JURNALISTA G | 1205170486 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
48 | RISNA RAHADIAN | 1406200510 | HUKUM | ILMU HUKUM |
49 | SITI RAHMADANI RANGKUTI | 1402050296 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
50 | FEBBRY ALDIANTO | 1405160735 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
51 | ARI AFRIDA | 1406200567 | HUKUM | ILMU HUKUM |
52 | DANEL AFRIANDA SINULINGGA | 1302080003 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
53 | ADE REZKI MANURUNG | 1401280027 | AGAMA ISLAM | BISNIS & MANAJEMEN SYARIAH |
54 | SALWA MADANI | 1405170051 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
55 | ENDANG WARDANI | 1405170050 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
56 | EPRIZAL PRATAMA PUTRA | 1406200091 | HUKUM | ILMU HUKUM |
57 | RIA TRIANA | 1405170039 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
58 | ALHINDA HAKIM | 1405170600 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
59 | SOFY TAMARA | 1405170742 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
60 | SITI FATMAWATI | 1405170439 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
61 | SRI KANDI LESTARI | 1405170353 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
62 | MHD. ARIF AZHAR | 1402040239 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
63 | NURMALA HAYATI | 1402080058 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
64 | ARIANDI | 1406200094 | HUKUM | ILMU HUKUM |
65 | SITI MAISAROH | 1405160136 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
66 | RADINAL HIDAYAT LUBIS | 1305170839 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
67 | ABDUL LATIF PANJAITAN | 1406200570 | HUKUM | ILMU HUKUM |
68 | SYAFRIZAL | 1406200321 | HUKUM | ILMU HUKUM |
69 | ERNIS SHYNTIA | 1406200205 | HUKUM | ILMU HUKUM |
70 | SAFI'I SANJAYA | 1406200224 | HUKUM | ILMU HUKUM |
71 | YUDI PUTRA | 1405160404 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
72 | UTARI SISNA YANDINA | 1405170285 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
73 | ZULPADLY | 1405160370 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
74 | DEDE HARDIANSYAH | 1204290207 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
75 | IBNU HABIBI | 1401020063 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
76 | CHAIRUN NISA | 1403110002 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Kemarin nama saya udah keluar di hari senin kok sekarang ga ada lagi ya pak d cek dari hari senin -kamis? Mohon bantuannya pak soalnya sya mau ngejar wisuda bulan 11π
BalasHapusAssalamualaikum saya winda Npm 1405170860p kmrin nama saya juga sudah kluar di jadwal senin tapi ini saya buka jadwal senin-kamis nama sya ga ada lagi mohon bantuannya pak untuk bisa wisuda bulan 11 iniπππ
BalasHapus