Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 01 Maret 2019
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung Rusunawa Lt I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| 1 | DEA RAHMA RIANA PUTRI | 1503110011 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 2 | DIAH ALAWIAH NASUTION | 1503110001 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 3 | YOLANDA OKTAVIOLA | 1505160743 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 4 | NURMIA NINGSIH HARAHAP | 1505160508 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 5 | MULIANI MAYA SARI | 1505160581 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 6 | LULUK KURNIA | 1503110186 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 7 | RAHMAD EPENDI | 1503110273 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 8 | BARITA TAMPUBOLON | 1404290242 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 9 | SINGGIH ATMAJA | 1406200346 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 10 | ABDUL ROHIM | 1404290282 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 11 | SURYA ABDI RAMADHANI HARAHAP | 1404290261 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 12 | ZAHARA NASUTION | 1701240096P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 13 | ELIDA HAFNI | 1701240021P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 14 | FARID ARBY HAREFA | 1506200079 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 15 | KESUMA PUTRA | 1506200123 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 16 | RUSLIANA | 1402040089 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 17 | RIFANA OKTI THALITHA | 1503110083 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 18 | WULAN DARI | 1501270078 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 19 | KIKI AMALIA | 1502050074 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 20 | NURUL FATIMAH | 1502050081 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 21 | ADHINDA MUTHIA | 1502040077 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 22 | AGUNG HANDOYO | 1405160260 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 23 | RAMADANI | 1505160781 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 24 | ZIHAN FERA | 1505160765 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 25 | AYU SUSANTO | 1505160716 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 26 | M. RASYID | 1406200157 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 27 | MUHAMMAD DEVRI DAENG | 1503100107 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 28 | AGUNG MUHAMMAD | 1505160858 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 29 | TOMY AULYA TARGIAN | 1506200176 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 30 | ARDHANARESWARI MUADILAH | 1505161139 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 31 | RIDO FIRMAN IRWANDA | 1504290252 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 32 | PRABOWO AJI PANGESTU | 1504290267 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 33 | MUHAMMAD IQBAL | 1406200200P | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 34 | KRISTIANTO ANANTA | 1506200305 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 35 | ANDI SYAHPUTRA | 1407210139 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 36 | FADLAN PURNAMA | 1405160037 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 37 | SURYA ANANDA | 1506200506 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 38 | RAJARIF SYAH AKBAR | 1506200096 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 39 | INDAH PRASTIWI | 1407210028 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 40 | NURINA | 1502050084 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 41 | SITI MAISYARAH | 1502080020 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 42 | LISA MUTHIA SARI | 1502080014 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 43 | SURYANI | 1501240019 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 44 | DINDA SRYWANI | 1404300237 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 45 | SRI DEWI HAZLIANI HARAHAP | 1402040107 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 46 | SAFIRA GAYATRI | 1505161141 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 47 | DWI NUR WIJAYANTI | 1505160678 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 48 | JATRA TIRTA | 1504300219 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 49 | LITA ANJASMARA | 1505170814 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 50 | NUR RANI WINDARI | 1505170601 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 51 | SITI HARDIYANTI LUBIS | 1505170565 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 52 | MUHAMMAD FALDI | 1505160202 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 53 | MHD DICKY TANJUNG | 1505161158 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 54 | SRI MANINGSIH | 1505170020 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 55 | M. ARIF FIDAYAT | 1503110206 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 56 | WULAN RAHMADINI | 1506200189 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 57 | RANI ANGGRAINI | 1505160877 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 58 | ANGGI OKTAVIA SARI LUBIS | 1505160608 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 59 | RIDO KURNIAWAN | 1407220067 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 60 | FARHAN AL AMRI | 1501270046 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 61 | MOHD SIDDIQ | 1405160222 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 62 | ICHSAN SITAKAR | 1307210237 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 63 | AHMAD ZAKI PANJAITAN | 1502080072 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju kurung/muslimah putih panjang hingga lutut.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab Putih
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Mohon maaf bapak/ibuk admin blog ini. Untuk NPM saya atas nama Singgih Atmaja. Itu NPMnya salah pak/ibuk angka belakanngnya harusnya 1406200345
BalasHapusAssalamualaikum , admin blogpsimkompre
BalasHapusSaya dapat kabar bahwa Nama saya dipanggil di hari ini tgl 1 maret 2019, tapi saya lihat dari 1 minggu sebelumnya sampai sekarang di daftar peserta ujian tidak ada nama saya.
Mhd ridho syahputra 1505170002
Itu kenapa ya?
Makasi,
Assalamualaikum , admin blogpsimkompre
BalasHapusSaya dapat kabar bahwa Nama saya dipanggil di hari ini tgl 1 maret 2019, tapi saya lihat dari 1 minggu sebelumnya sampai sekarang di daftar peserta ujian tidak ada nama saya.
Mhd ridho syahputra 1505170002
Itu kenapa ya?
Makasi,
Assalamualaikum , admin blogpsimkompre
BalasHapusSaya dapat kabar bahwa Nama saya dipanggil di hari ini tgl 1 maret 2019, tapi saya lihat dari 1 minggu sebelumnya sampai sekarang di daftar peserta ujian tidak ada nama saya.
Mhd ridho syahputra 1505170002
Itu kenapa ya?
Makasi,