Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 18 Februari 2019
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung Rusunawa Lt I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| 1 | HERDI SYAHPUTRA | 1505160055 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 2 | MEILINA ANGGRAINI | 1505160190 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 3 | ULFA RIZKIATUL UMRA NASUTION | 1501240038 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 4 | SURYANI | 1501240019 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 5 | NOVALIA PRATIWI | 1501240017 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 6 | FITRIA AGUSTINA | 1501240037 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 7 | AHMAD RIDHO | 1503110147 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 8 | NANANG RIDHO PRATOMO | 1505160053 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 9 | WARDIANA PUTRI | 1503110229 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 10 | NAZRI HIDAYAT | 1603100028 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 11 | FAJAR ZAHARI NASIR | 1603100010 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 12 | PUTRI ANDIRA RAMADHANI | 1502040035 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 13 | IBNU HAMZAH LUBIS | 1504290159 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 14 | MUHAMMAD AL HAKAM | 1505160305 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 15 | SARAS VALENTINA | 1505170127 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 16 | AYE SAYHPUTRI | 1505170076 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 17 | ELVIN KURNIA NASUTION | 1505170114 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 18 | NUR MUHAMMAD SAFI'I | 1505170125 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 19 | ANGGI CHAIRIAH | 1503110118 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 20 | ASTI FEBRIANI | 1503110168 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 21 | FAUZIAH NUR | 1502050260 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 22 | NIA KURNIA | 1502050312 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 23 | NURLANIAH | 1501270121 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 24 | SRI RAHAYU PUTRI | 1503110215 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 25 | ADHE DWI PRATIWI | 1503110237 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 26 | HAFIZAL HALIM HARAHAP | 1501270098 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 27 | PUTRI ENDAH SYAIFANI | 1505160243 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 28 | SITI MARYAM ULFAH NST | 1701240082P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 29 | SRI DAMAYANTI | 1701240084P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 30 | MASRAH HABIBI | 1701240058P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 31 | FEBRY HANDOKO | 1502070019 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 32 | NOVRIZAL | 1407210233 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 33 | JUMANIAR | 1505160286 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 34 | TITIN SUMARNI | 1501240036 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 35 | SURIYANI | 1501240006 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 36 | PUTRI NOVITA MUNTHE | 1505170670 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 37 | RAIHANDINI FAHIRA | 1505160296 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 38 | NUR AZIZAH | 1505160276 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 39 | FIKA RONAL FEBRIAN | 1507230179 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 40 | NADYA PUTRI DEWANTI | 1503110082 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 41 | MUHAMMAD FIKRI | 1505160476 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 42 | M. ROZALI HASAN | 1407230167 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 43 | FITRI RAMADANI LUBIS | 1603100038 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 44 | MAYANG SARI | 1502030024 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 45 | YUNI ERIKA | 1502030095 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 46 | ASRIL ARIADI DAULAY | 1406200101 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 47 | FIRDHA YOLLA REZKINDA | 1505161000 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 48 | NURJANNAH | 1505161033 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 49 | ANGGUN FITRIANI RIZKY PARDEDE | 1506200587 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 50 | SRI HARYATI | 1506200391 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 51 | BARQUN HIDAYAT | 1506200207 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 52 | GHINA WIDYANTI NASUTION | 1506200180 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 53 | AYU WIDYA NINGRUM | 1506200556 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 54 | MAIMUNAH | 1501240010 | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 55 | KHAIRANI | 1701240048P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 56 | ELMIYANTI HARAHAP | 1701240023P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 57 | YENI ANDRIANI | 1701240094P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 58 | ANISA FITRI | 1502050078 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 59 | AMIRATUR RAUDHAH | 1502050107 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 60 | SAKILAWATI | 1701240079P | FKIP | PIAUD |
| 61 | EMA RATNA DEWI BR BARUS | 1701240027P | FKIP | PIAUD |
| 62 | PIPIN NARMA JUWITA | 1701240075P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 63 | REZA PERMANA | 1502050088 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 64 | ERLIS ERNITA | 1701240027P | AGAMA ISLAM | PIAUD |
| 65 | FEBRI OKTO WIRA SAMODRA | 1506200428 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 66 | ETA PURNAMA SARI SAGALA | 1506200325 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 67 | MUHAMMAD JAYA SUGITO | 1506200135 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 68 | DWI PERMATA SARI | 1502050062 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 69 | REZEKY WAHYUNI MELATI.ZA | 1502050109 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 70 | NOFI SARI | 1505170503 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 71 | NINA BAIJURA BERUTU | 1502050072 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 72 | HAIKAL HUSNI | 1305170869 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju kurung/muslimah putih panjang hingga lutut.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab Putih
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Nama ku gak muncul2 di daftar lama kali...
BalasHapusMelapor ke BIM
BalasHapus