Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Desember 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | MUHAMMAD HAFIZ | 1504300171 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
2 | DEVI SYAHDINA | 1405170622 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
3 | DINA NADHILAH | 1503110069 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
4 | DESI NURINDAH SARI | 1405160144 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
5 | MHD IRFAN BUDI SYAFITRA | 1206200631 | HUKUM | ILMU HUKUM |
6 | ANI SAPITRI | 1405170841 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
7 | VILLY SULFANI | 1405160388 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
8 | MUHAMMAD REZA NST | 1405160297 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
9 | DESI LUVI SARI | 1405170577 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
10 | DEWI SARTIKA | 1405170557 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
11 | ADINDA SARAS WATI | 1405160397 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
12 | ADEK IRAWATI SINAGA | 1405170566 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
13 | TIA WINDA SARI | 1405170640 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
14 | AISYAH RAMADANI | 1405170541 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
15 | LAILAN ULFIA | 1405160358 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
16 | UNTUNG RIADI | 1307220097 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
17 | RIRI AGUSTIN | 1405160115 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
18 | MUHADIR PANGGABEAN | 1405160355 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
19 | EMIL SALIM HARAHAP | 1405160255 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
20 | MAHMUD HIDAYAT | 1405160325 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
21 | TRI RIZKY LUBIS | 1405170752 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
22 | FAJRIN SALEH TANJUNG | 1405170758 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
23 | ILHAM FAHREZI SIMANGUNSONG | 1405170831 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
24 | M. RODHI | 1405170469 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
25 | ARIF BUDIMAN | 1405160690 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
26 | MUHAMMAD AGUS MULYADI | 1405170458 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
27 | MUHAMMAD THAMRIN HIDAYAT | 1405160827 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
28 | RAUDHATUSY SYIFA | 1405170591 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
29 | MUHAMMAD TARMIDZI | 1406200329 | HUKUM | ILMU HUKUM |
30 | HARRY HARMONO | 1406200141 | HUKUM | ILMU HUKUM |
31 | BEBY AYU PRATIWI | 1405170060 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
32 | AFNI MEDIARTI | 1405170431 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
33 | SAVIRA WARLIANA | 1405170324 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
34 | NOVANSAH ARDITIO | 1405170519 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
35 | OBI SYAHPUTRA | 1405170567 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
36 | IHSAN RAMADHAN | 1405170853 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
37 | KIKI WINDI LESTARI | 1401280005 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
38 | KURNIA SARI ASIH | 1402070055 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
39 | HARSWENDI AFFAN | 1401270084 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
40 | ILHAM SURYANI | 1401280003 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
41 | RIZKA JUWITA RAHMA | 1405160137 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
42 | NURMALA DWI KARTIKA | 1401270095 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
43 | RIKA SAFITRI | 1401270130 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
44 | MUHAMMAD IQBAL | 1405170670 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
45 | EKA PEBRIANI PAKPAHAN | 1405170833 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
46 | RAFII HARTANTO | 1405160930 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
47 | TRY CHAIRUNISYAH LUBIS | 1405160944 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
48 | MUHAMMAD FADLAN | 1405160909 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
49 | AFRILDA YUNINGSIH | 1402050062 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
50 | DEWI ANJANI | 1402050091 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
51 | MAYA ANGGRAINI | 1405170810 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
52 | ANISA | 1404310010 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
53 | KARTIKA | 1405160904 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
54 | ELVI RIANI FAUZIA | 1404310039 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
55 | INDAH SARI SURYA | 1405160992 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
56 | ITA PUTRI SARI HARAHAP | 1405170549 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
57 | ASRI DARMAYANTI SARAGIH | 1402040112 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
58 | NURAINUN | 1402040086 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
59 | AFRIDA ARFAH LUBIS | 1405170385 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
60 | MAULIDATUL MAHFUZA PANE | 1405170421 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
61 | YOSSI AUDIA | 1405170448 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
62 | DEBY RIZA YANTI | 1402080127 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
63 | FITRI RAHAYU ULANDARI BR MANURUNG | 1405170579 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
64 | ANGGI MENTARI HASIBUAN | 1405170570 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
65 | NOVA INDAH PERMATASARI | 1402040042 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
66 | DEDI ROMI | 1307220002 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
67 | SUHENDRO | 1307220010 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
68 | DEDI IRWANSYAH | 1307220108 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
69 | RANDI TASEDA HARAHAP | 1307220004 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
70 | SISKA HANDAYANI | 1401270082 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
71 | SITI KHAIRUNNISA | 1401270071 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
72 | MELA ALDAMA | 1401270142 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
73 | SRI WAHYUNI | 1401270109 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
74 | SUCITRA MAILANI | 1505160648 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
75 | ALFIAN | 1307220012 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
76 | BUDIMAN | 1402040268 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
77 | SITI SARAH KUESMELAWATI | 1401270162 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
78 | ZATAYU PUTRI SARIP | 1401270045 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Desember 2017
Waktu : 13.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | SYAHRI ASNAIDA RANGKUTI | 1402040201 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
2 | ERIVA PUTRI FADHILLAH | 1402040217 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
3 | SRI KARTIKA DEWI | 1402040151 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
4 | RAHMAN B TUMANGGOR | 1401280043 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
5 | MHD. ISMAIL LUBIS | 1401280048 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
6 | WAHYU SUBAKTI | 1401280033 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
7 | MOZASSA KHAIRUNNISA LUBIS | 1405170398 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
8 | RISKA SUNDARI | 1405160408 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
9 | SITI HARDIANTI | 1404310014 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
10 | RESMITA AMANDHA | 1404310003 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
11 | SITI SYARAH LUBIS | 1402080179 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
12 | HANNY ARDIANTY | 1402080159 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
13 | TYKA RAHAYU | 1402080116 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
14 | YUSPITA YUANDA POHAN | 1402080203 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
15 | MANISYAH HARAITO PANGGABEAN | 1402040181 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
16 | RENDY ZAKARIA HARAHAP | 1405160456 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
17 | INES SANTIA MARDANI | 1402040185 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
18 | PUPUT PUTRI INDAH LESTARI | 1405160170 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
19 | SELVI SOVIANA | 1402050345 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
20 | REZA PAHLEVI | 1405180052 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
21 | AGUNG PUTRA NUGRAHA | 1405180014 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
22 | KHAIRANI | 1405170711 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
23 | HENNI AGUSTINA | 1405170664 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
24 | ANANDA ETIKA PUTRI | 1405160132 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
25 | MELIANAI DWI PUTRI | 1405180012 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
26 | WITA PRADITA | 1405180009 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
27 | LIDYA NOVIA HASTUTI | 1405180035 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
28 | MEGA PERMATASARI | 1405170392 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
29 | FILDZAH NADILAH SAGALA | 1405170696 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
30 | SONYA KUSUMAWATI | 1406200405 | HUKUM | ILMU HUKUM |
31 | MIA SANTI AYU | 1402030279 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
32 | LANTIKA MILDAWATI HASIBUAN | 1405170450 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
33 | EIS SELLY INDRIA | 1402050193 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
34 | TRI ANGGI HUTAMI | 1402050201 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
35 | FARID RAMADHAN | 1405170111 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
36 | MUHAMMAD IKHSAN | 1405170197 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
37 | DWI CAHYA SAPUTRI | 1402050067 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
38 | WIDIA ANGGRAINI | 1405160418 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
39 | VERA MUTIARA | 1405160259 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
40 | SONIA HARIYATI | 1405180056 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
41 | YUTHIKA SARAH | 1405180065 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
42 | ZULHADI | 1405180001 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
43 | MAYSARAH | 1402040231 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
44 | RATIH KUMALA SARI | 1402050121 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
45 | BIMA PERMANA | 1405160899 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
46 | DHITA YOLANDA PUTRI LUBIS | 1401270033 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
47 | KEKE PRIMAYANTI BR LINGGA | 1402050301 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
48 | SITI ROSIDAH PURBA | 1402050302 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
49 | FAHMI YOGA PRATAMA | 1405160362 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
50 | REZA PALEPI KALBUADI | 1405160429 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
51 | JASRIL RIANTO | 1405160299 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
52 | HENDI RAHMAD | 1405160227 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
53 | RIZKA MAHDALENA DAMANIK | 1305160617 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
54 | ADITYA RAMBE | 1406200042 | HUKUM | ILMU HUKUM |
55 | RISTIA ANZHANI | 1405170560 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
56 | FAHNUR ANGGRAINI SIGALINGGING | 1405170558 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
57 | RAHMAWATI | 1402040180 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
58 | AISYATIR RASYIDAH SIREGAR | 1404300221 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
59 | IFTITAH | 1402080169 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
60 | HARYANTO | 1405170514 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
61 | LISA NOVRIYANTI AULIA SIREGAR | 1405170844 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
62 | APRIANSYAH PUTRA SITEPU | 1404290277 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
63 | NURFITRI SEMBIRING | 1402040214 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
64 | AMALIA MEKAR SARI | 1401280029 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
65 | RANI DWI PRATIWI | 1401280034 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
66 | MUHAMMAD MAHYUDIN | 1401280020 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar