Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Desember 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | NURBAINAH | 1302040200 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 2 | PERLI SERISKA | 1402030293 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 3 | DIAH AYU FEBRISHA | 1402030297 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 4 | NURSYAFNITA | 1402080063 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 5 | INKA PRICILIA | 1402050205 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 6 | LISA WINARTI | 1402050283 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 7 | DEVIANA SARI SINURAT | 1402050225 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 8 | SITI MAIMUNAH | 1402050182 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 9 | MINA MASNIARTI PANE | 1402050208 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 10 | WINA FITRIANI | 1402040208 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 11 | MAINGINDA CAHYANI | 1402050241 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 12 | RISKA HANDAYANI SIREGAR | 1402030268 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 13 | MUHAMMAD YUSUF ALRA SIREGAR | 1406200326 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 14 | INDRA FIRDAUS | 1405160658 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 15 | MUHAMMAD IQBAL | 1405160569 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 16 | BAGUS MHD ARDIAN | 1405160927 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 17 | ROSDIANA ARUAN | 1405160979 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 18 | YOGI RIOANDA | 1405160814 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 19 | NURPITA SUKANTI | 1405160200 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 20 | NURUL PUTRI | 1405160161 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 21 | SARBIAH | 1505170016 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 22 | SASTRIANA | 1402030286 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 23 | CICI EFRISDAYANI NASUTION | 1505180047 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 24 | NUAN FEBRY ANDHIKA | 1405170620 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 25 | EMAWATI | 1405160826 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 26 | CESSY KHAIRUNI PUTRI | 1405160801 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 27 | YUSRIANI | 1402030025 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 28 | DWIKI NUGRAHA WIJAYA | 1406200647 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 29 | TRI HANDOKO | 1406200618 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 30 | ANDRE FATIKAWA | 1405170846 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 31 | AYU KUMALA DEWI | 1402050078 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 32 | FIRDHA KHAIRANI SIREGAR | 1402050068 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 33 | MUHAIMIN AL HAFIZ | 1406200279 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 34 | INDRY UTAMI RAMADHANI | 1406200264 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 35 | NURHASANAH SIBUEA | 1404310013 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 36 | SITI KHAIRUNN NiSA'A BATUBARA | 1405160763 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 37 | RENI DEVITA BR DEPARI | 1405160754 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 38 | MUTIA RAHMI | 1405160407 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 39 | FRIZKY SALAMA INDAH SIAGIAN | 1405160384 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 40 | M. AZMI WANTONA | 1402080139 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 41 | UDIN SAKTI HASIBUAN | 1402070001 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 42 | HAFIZ HUDDIN | 1405160699 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 43 | RALYA SAVANA | 1505190025 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 44 | RANY AZHARI | 1505190008 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 45 | FIL ARDIANSYAH | 1405160195 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 46 | RAHMAT ALIF NUR IKSHAN | 1405160201 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 47 | NASIB SOPIYAN | 1405160036 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 48 | ERIK SAHPRIZAL | 1405160053 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 49 | ZAIDURROHMAN SETIAWAN | 1405160042 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 50 | IKI SYAHRIAL HARAHAP | 1405160087 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 51 | BRIAN DONI LUBIS | 1305160143 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 52 | KHAYUDIN RAHMAD | 1105160372 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 53 | SEPTY ANNISA HASIBUAN | 1402030186 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 54 | ISNA FEBRIANA SIREGAR | 1402050051 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 55 | ROSNA LUBIS | 1401280015 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
| 56 | ARIF HIDAYAT | 1401280041 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
| 57 | DEA SYAHPUTRI UTAMI HASIBUAN | 1405160149 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 58 | AYU RAHMADANI | 1401280016 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
| 59 | AHMAD SYARIFUDDIN LUBIS | 1402080143 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 60 | RAFII HARTANTO | 1405160930 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 61 | ANANDA ETIKA PUTRI | 1405160132 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 62 | TRI DEWI HARDIYANTI | 1405170769 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 63 | MARINI AVISHA | 1405160097 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 64 | FILZA FADILA | 1406200210 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 65 | ANNISA | 1405160608 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 66 | MUHAMMAD FADLAN | 1405160909 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 67 | TRY CHAIRUNISYAH LUBIS | 1405160944 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 68 | FAJRIN SALEH TANJUNG | 1405170758 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 69 | ILHAM FAHREZI SIMANGUNSONG | 1405170831 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 70 | DIAN HIDAYAH NASUTION | 1402040161 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 71 | SITI ROSIDAH PURBA | 1402050302 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 72 | MUHAMMAD AKBAR LUTAN | 1405160093 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 73 | RAHMA SAFITRI | 1305170758 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 74 | ILONA | 1302040232 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 75 | ZULVIANA LUBIS | 1402050255 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 76 | MUHAMMAD TAHER | 1403100048 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 77 | GUSTI SUCI UTAMI | 1403100008 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 78 | PUTRI WULAN DARI | 1403100178 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 79 | SARANI | 1505160016 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 80 | BAMBANG SISWANTO | 1405160118 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 81 | HERMANSYAH LUBIS | 1403100161 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 82 | ARIANI DALIMUNTHE | 1402050227 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar