Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 13 Desember 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Gedung E, Fakultas Ekonomi Lantai I
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | RIANA ASTUTI HARAHAP | 1405180045 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 2 | RETNO SHERLINDA WAOMA | 1405180030 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 3 | SITI SUHARNI | 1405180018 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 4 | VIONA KESUMA NINGRUM | 1405180022 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 5 | TIKA RAHMADIYANTI | 1405180006 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 6 | SARI HANDAYANI | 1405180033 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 7 | CHRISTI WIJAYANTI | 1405180063 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 8 | WINDYA SUCI OCTAVIA | 1405180023 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 9 | RIZKY ANANDA | 1405180059 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 10 | NURUL FADILAH | 1405180057 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 11 | FITRI LARASSATY | 1405180019 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 12 | EMA MALINA | 1405170104 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 13 | NUR AINI | 1405170319 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 14 | PUTRI RAHAYU SITOMPUL | 1405170005 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 15 | DELIANA | 1405170300 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 16 | DENDY SYAHRIAN | 1307210194 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 17 | ROBIANTO | 1307210262 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 18 | SYAHREZA MUHAMMAD IQBAL | 1307210156 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 19 | IKA WIDYA SAHRY | 1405160288 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 20 | OKI ARIA KUSUMA | 1307230285 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 21 | PINO RIZA ANDIKA | 1405180008 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 22 | MUAMMAR RIZKY | 1405180044 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 23 | MHD. FAJAR HIDAYAT | 1405180031 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 24 | BALADHIL KOMALA | 1405180034 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 25 | RASHID RIDHO | 1405180002 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 26 | DWI PRABOWO | 1405180029 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 27 | PAJAR HUSNI DALIMUNTHE | 1406200023 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 28 | DIAN NANDA UTAMA | 1405170367 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 29 | PUTRI AYU BALI | 1405170645 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 30 | TRIANA ADELLA | 1405170474 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 31 | EGGI PRASETYA | 1402040028 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 32 | SHOLIHIN SYAHBARANI | 1405180041 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 33 | BELLA AVISTA | 1405180040 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 34 | GINANZAR SYAHPUTRA | 1406200019 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 35 | TUTUD DWI LESTARIE | 1405170139 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 36 | FHITRI PULUNGAN | 1401280021 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
| 37 | EKA GUSTI AMBARWATI | 1405170451 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 38 | MAYADAH ULFA LUBIS | 1405170406 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 39 | WINDA DWI LESTARI | 1405170430 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 40 | AQIB YUDHISTIRA | 1405170446 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 41 | AISYAH HAZRINA FARIZAH | 1405170165 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 42 | NINING ANDINI | 1405160883 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 43 | NIKEN | 1405160931 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 44 | ISMAYA SARI | 1405161107 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 45 | RAHMI AULIA | 1405161088 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 46 | FATMAH SARAGIH | 1405161056 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 47 | NIA KUSNIAWATI | 1405160047 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 48 | MUHAMMAD HIDAYAT | 1405160304 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 49 | NUR ALIYAH NASUTION | 1405170796 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 50 | SYAHRAN HIMDAMI FAKHRIN | 1405160606 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 51 | SUTRIONO | 1405160575 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 52 | ARIZA NUR ALVI NASUTION | 1402050216 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 53 | SRI REZEKI | 1402050371 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 54 | AYU NOVITA SARI | 1405170529 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 55 | AGUNG PRATAMA | 1405160542 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 56 | WAHYU ALDI | 1405160584 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 57 | NIA KHAIRINA ISMI | 1405160178 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 58 | DESI SRI AYUNDA | 1405160439 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 59 | NOVA AZIZAH MANURUNG | 1405160015 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 60 | MUTIARA PUTRI SULISTYA | 1405170684 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 61 | IMAM AZHARI | 1405170342 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 62 | KARTIKA PRATIWI | 1405170380 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 63 | ENDANG TRI WAHYUNI | 1401270128 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 64 | HELMINA SARI HARAHAP | 1401270137 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 65 | RURY ALFIKA SEPTIARA | 1405170705 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 66 | IRFANI YULI ERIANTI | 1405170648 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 67 | TRIWAHYU UTARI | 1405170135 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 68 | MEGA LESTARI | 1405161016 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 69 | DEDEK LIA ARDILAH | 1405170102 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 70 | PUTRI WULANDARI | 1405160745 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 71 | RINI NABAWI ADHA | 1405160751 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 72 | YENNI ERIA HASIBUAN | 1302040158 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 73 | DUWI ATIKA | 1405160989 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 74 | RIYANDI NURRAHMAD | 1405160295 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 75 | IRA JENNY HANDAYANI | 1405160309 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 76 | YUNITA SARI WARUWU | 1405170070 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 77 | NURHIDAYAH | 1405170222 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 78 | PUTRI UTAMI NINGSIH | 1405160317 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 79 | TRI YANI | 1405170079 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 80 | YUNITA | 1405170078 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 81 | SARIANA BR SEMBIRING | 1405170253 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 82 | ASHABIHIL AKHYAR P | 1405170594 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 83 | ELITA NUR OCTALIANTY | 1402050352 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 84 | MAISARAH | 1402080163 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 85 | SISKA ANGGRAINI | 1405170698 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 86 | YULI PRASTIKA | 1402080147 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 13 Desember 2017
Waktu : 13.30
Tempat : Gedung E, Fakultas Ekonomi Lantai I
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | MINAR SEPTIANA | 1405170241 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 2 | ENDA PURWANTI NASUTION | 1405160363 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 3 | AMELIA RIANI | 1405160973 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 4 | RISKA NIA SILVIA | 1405160237 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 5 | FILZA MAIZURA | 1405160323 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 6 | FAUZAN AZIMA | 1405170704 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 7 | KHAINUL AHMAD NST | 1402080141 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 8 | AHMAD SYARIFUDDIN LUBIS | 1402080143 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 9 | SESILIA | 1405170289 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 10 | ANNISA ULFA | 1405170650 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 11 | SUCI PERTIWI | 1405170329 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 12 | TEZA RIANDRA HASIBUAN | 1301020021 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 13 | SUCI HANDAYANI | 1405170255 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 14 | AMELIA ERIYANTI | 1405170302 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 15 | SITI HARDIANINGSIH | 1405170179 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 16 | MEI MUHARRACHMA ROSHERINA | 1405170843 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 17 | RIZKI ATIKAH DEWI | 1405170848 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 18 | JULIANA | 1404300062 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 19 | MISDAR BR BRUTU | 1403110061 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 20 | ARIATI ERVIANA SARI | 1405170418 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 21 | ZEHAN AUDINA | 1402080117 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 22 | ANNISA INDAH SARI | 1402030242 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 23 | RIRI TRI PUTRI HASIBUAN | 1405180042 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 24 | M. RIDWAN ARIF SAHPUTRA | 1405180067 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 25 | NADILA HARTANTI | 1405161089 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 26 | NANDA AYU DESPITA | 1405161027 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 27 | RINI JULIANTI | 1405170245 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 28 | SARAH EMARA | 1406200181 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 29 | FANI RAMADHANY | 1405161063 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 30 | ITA SETIAWATI | 1405170388 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 31 | SITI AISYAH | 1406200448 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 32 | NESYA YUNASARI | 1405170212 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 33 | SAFRIANI | 1505170119 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 34 | FAATHIR RATIH YAASIIN | 1505170126 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 35 | DODIK IRMAWAN | 1405170376 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 36 | ERRY PRABU DEWANTO | 1405170414 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 37 | NIKI ADE RIZKI | 1403110041 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 38 | WENI ARMALIA | 1401270150 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 39 | SILVIA ANASTASYA | 1404300173 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 40 | IRA RIANI SIMATUPANG | 1404300231 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 41 | DEARNI PUTRI CLARISA DAMANIK | 1404300177 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 42 | TEMASMI | 1402080197 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 43 | WANDA LESTARI | 1405170215 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 44 | M. ALI SYAHDIKIN SYAH NST | 1406200245 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 45 | MAISYAROH SIMATUPANG | 1402030229 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 46 | MUKHAIROH SARI TJG | 1406200358 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 47 | ANGGI KARINA | 1406200239 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 48 | PUTRI SELVINA PANJAITAN | 1402050095 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 49 | FATTAA ERLANGGA ANDRIS | 1406200595 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 50 | INDAH KURNIA HARAHAP | 1406200609 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 51 | NURJANNAH MUNTHE | 1401280009 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
| 52 | SITI MAYSARAH | 1401280049 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
| 53 | ROSNA LUBIS | 1401280015 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
| 54 | ANDARU BASKARA SADEWO | 1405160321 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 55 | DIAN PRATIWI | 1402040174 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 56 | INDAH NOVITA SARI | 1402040097 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 57 | ZULHI PUTRI ADHA | 1403100004 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 58 | MAHARANI PRATIWI | 1405170084 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 59 | MARIA OKTAVIA DAMANIK | 1405170121 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 60 | ISMA FAZRIA | 1402050294 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 61 | TRIA WIDYA NINGSIH | 1402050217 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 62 | MAITA ANDINI | 1402050275 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 63 | ETIKA MAEDA SOHAYA | 1402050235 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 64 | ANTI NAILATUL AZMI | 1402050291 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 65 | ERWAN SYAHPUTRA | 1405161020 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 66 | KHAIRUNNISA | 1405160041 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 67 | NURUL APRILIA YUSRI | 1402050260 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 68 | RAHMA YANTI POHAN | 1402050263 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 69 | RIYANTI SIMAMORA | 1405160607 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar