Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Maret 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gedung F Lt II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | INTAN MARLINA SIMANJUNTAK | 1305160847 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 2 | DAYU ALDIAN | 1305160501 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 3 | FIRMANSYAH PUTRA | 1306200158 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 4 | VANITA DORA LISA BR GINTING | 1305160436 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 5 | FITRI YANNA ZEGA | 1303090044 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 6 | AFIYA LUTHFA | 1304300159 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 7 | NAZMI YUNDARI SIMAMORA | 1302070190 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 8 | SITI PARIDA SITUMORANG | 1302070163 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 9 | MILA ROSA TANJUNG | 1302050063 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 10 | JAILANI NURSEHA | 1305170686 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 11 | WAHYU FAHREZA | 1305170680 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 12 | LINDA ERLITA | 1401240123P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 13 | DEAGENG TRISNA | 1304300029 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 14 | HABIBIE AZHARI | 1207210130 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 15 | SUGIARTO | 1304300111 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 16 | RIYAN ARFIANSYAH | 1304290182 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 17 | MELYA HELFANI | 1302040265 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 18 | ANDIKA | 1304290154 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 19 | AGENG SYAHPUTRA | 1304290179 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 20 | WIKI APRIAN PINIM | 1302050225 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 21 | RENI MASTURA | 1305170005 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 22 | IMAM WAJDI MINTOZAH | 1305170480 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 23 | SURYANI | 1501240114P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 24 | KHAIRUL PRAYOGI | 1304290140 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 25 | DESI WAHYUNI | 1302070186 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 26 | ENI SYAFARIDA | 1302070182 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 27 | EKA ANDRIYANI | 1302070181 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 28 | INTAN EFENDI MNRG | 1302070164 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 29 | GITA PURNAMA SARI | 1302040060 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 30 | MUHAMMAD MIDUN | 1207210147 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 31 | YASSIR FUAD | 1207210154 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 32 | HERRY PRAYUDA | 1207210200 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 33 | MUHAMMAD SUHENDY | 1207210227 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 34 | DAVID PUTRA AFRIZKY | 1305170778 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 35 | YUDHA HANDRIANSYAH | 1207210153 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 36 | DELLA HAFSANU NADIA | 1302050312 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 37 | SURY UTAMI | 1302050247 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 38 | AUNIAH HAZMI | 1302070144 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 39 | MAULIDIA AGUSTINA | 1205170771 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 40 | NISMAR ELISA DASOPANG | 1302050281 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 41 | VIVI ALVIDA | 1405170155 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 42 | SUTINI | 1302040031 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 43 | SITI KHALIJAH TANJUNG | 1302040139 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 44 | JULI KARTIKA | 1305170794 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 45 | MUHAMMAD TAUFIK HUTAPEA | 1302080103 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 46 | FIFI MONICA | 1302080059 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 47 | JUNEIDY TAMIANG | 0802030139 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 48 | DICKY ZULKARNAIN T | 1304290196 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 49 | M. AJHI PRIYADLI M | 1304290217 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 50 | GILANG MUHARZA NASUTION | 1304290218 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 51 | FAHRI SYAHBANA DAMANIK | 1304290191 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 52 | MARINA KUMALA | 1302030166 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 53 | AJENG CLARASATY SIREGAR | 1306200405 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 54 | SITI FAJAR RAMADANI | 1302070178 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 55 | ANGGI RIZKIA PUTRI | 1302070177 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 56 | DEAR NITA | 1302070130 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 57 | RUSMIDA | 1501240075P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 58 | DEWI IRIANI | 1501240073P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 59 | ENDAH MULYA NINGSIH | 1302050286 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 60 | HASANUDDIN ALWI HASIBUAN | 1207220079 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 61 | ARIF FADHILLAH | 1206200658 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 62 | YUDHA IRFANSYAH SINURAT | 1305161139 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 63 | M. ZULDI RIZKY | 1305160310 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 64 | INDA PERMATA SARI NASUTION | 1306200401 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 65 | ANNISSA TRI MAULIZA | 1306200490 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 66 | CHAIRANI YUNITA SIREGAR | 1306200488 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 67 | NURUL FADILLAH ELVILIA B | 1306200465 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 68 | CHAIRUNNISA | 1306200492 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 69 | RISTY DWI ISTIARY | 1305160460 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 70 | TIA ADELINA | 1302040062 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 71 | VEBI NOVANI | 1303110177 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 72 | MUHAMMAD DWI RACHMAN | 1206200129 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 73 | RIZKY TARIGAN | 1306200509 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 74 | DIANA SUMINTRI SIDJABAT | 1305160196 | EKONOMI | MANAJEMEN |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar