Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 16 Maret 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | DEDE WIDIA WARDANA | 1405190017 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 2 | RESTU MUNANDAR | 1405190028 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 3 | MUHAMMAD AUFA | 1405190019 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 4 | KIRANA PUTRI HARYONO | 1302030243 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 5 | DEFRI ICHWAN HARAHAP | 1007220030 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 6 | IRA IRIANTO | 1305170125 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 7 | AGUSTINA VIDI RAHAYU | 1305170066 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 8 | ELFA RIZKIYAH | 1301270069 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 9 | YENNI INDAH SEPTIYANTI | 1301270072 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 10 | ROSI UTAMI SIDABUTAR | 1301270061 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 11 | SITI RAMLAH | 1302070008 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 12 | PUTRI INDAH SARI | 1302070047 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 13 | NETY CRISTYANI | 1305161080 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 14 | PITRI KHAIRANI | 1301270105 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 15 | HENDRI HUSIN DASOPANG | 1306200620 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 16 | DIAN ANGGA DINATA | 1305160935 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 17 | SUMIATI SILALAHI | 1302050237 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 18 | EFRIDA YANTI MUNTHE | 1302050228 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 19 | ANANDA MEGA AYU LORE | 1302050274 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 20 | MHD TARMIZI SIREGAR | 1306200448 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 21 | ELVI SYAHRIDA BR LUBIS | 1305161097 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 22 | AYU ASHARI | 1203110112 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 23 | AGUSLINA | 1301270049 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 24 | DELI JULIANI | 1302050074 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 25 | NIA AUNINA | 1302050090 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 26 | ISMANIAR | 1302040157 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 27 | RIKA PURNAMA SARI | 1302040153 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 28 | DWI CAHYA DEVITA SARI | 1302040136 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 29 | ADE FITRI LAYLA | 1302050034 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 30 | PRATIWI NURSITA | 1302050051 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 31 | EKO PUTRA ALGA | 1302050028 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 32 | FITRIA ULFA HUTABARAT | 1302050011 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 33 | YULITA WIDYA SARI | 1305170822 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 34 | PUTRI DEWI LESTARI | 1305170759 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 35 | PUTRAMA AL KHAIR | 1305170245 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 36 | RIA RISMULIANA | 1306200451 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 37 | ULFA PUTRI S | 1306200247 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 38 | MUHAMMAD YUSUF | 1305160313 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 39 | M. BAGUS PRAKOSO | 1305160318 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 40 | ANZAR MASHUDI | 1306200672 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 41 | YULIANI | 1302080033 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 42 | SARI RIYANTI | 1302080023 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 43 | RIKA DAVIYANTI | 1305160330 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 44 | PITA MONICA | 1305160045 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 45 | TRI HARDIANTI | 1305160280 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 46 | RAMADHAN | 1105170148 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 47 | LINA SAFITRI | 1303100125 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 48 | ASRIYANDI | 1303100071 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 49 | TARAWITA RAHMADHANI | 1305160374 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 50 | SHELLA ARUNA | 1405190009 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 51 | DITA ARDIRA | 1405190008 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 52 | ALFI WIDYA NINGSIH | 1302040142 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 53 | ERY DANI SARI | 1302040126 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 54 | INDAH PURNAMA SARI | 1302040125 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 55 | CHICHA ANGGUSTI | 1302040127 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 56 | MUHAMMAD RIZAL | 1302030036 | FKIP | PPKn |
| 57 | HERNI MEI HAJIJAH | 1302030080 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 58 | ERLIS MARLIANI | 1302030072 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 59 | YUNITA UTARI | 1305160222 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 60 | MISS SUREENA WATEH | 1302040189 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 61 | MISS ROLIYAH CHEMAE | 1302040188 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 62 | PURI RETNO SETIYONINGSIH | 1303110181 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 63 | FAUZIAH ULFA | 1303110209 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 64 | GUSFINA PUTRI | 1303110214 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 65 | AUDINA ASTARI NST | 1302050358 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 66 | CICI DEWI KHAIRANI | 1302050372 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 67 | FRANICY UTAMI | 1302080125 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 68 | HIDAYATI ADHA | 1302030128 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 69 | NURMA YUNITA | 1302030318 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 70 | YUKI RIZKY IKHWANI | 1302080024 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 71 | SRI RAMADHANI | 1105170172 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 72 | SITI NURMALA | 1302030165 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 73 | BUNGA LAILA AMBARAYU | 1302030167 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 74 | DIAH RATNA SARI | 1302050144 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 75 | SYAMSUL ARIFIN | 1307220101 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 76 | MEGA SILFIA | 1302040182 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 77 | EVI KUMALA SARI MANURUNG | 1302040181 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 78 | NOVITA SARI NASUTION | 1306200557 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 79 | CHAIRUNNISYAH | 1306200504 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 80 | WASIM ARDIANSYAH | 1204300109 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 81 | PRANA SWARNA DWIPA | 1204300131 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 82 | ARHAM | 1205160192 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 83 | DAMRI MANIK | 1205160169 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 84 | JUNAIDI BERUTU | 1104290034 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 85 | ANDI FAUZAN | 1104290205 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 86 | ALWI PRANATA SINAGA | 1305160300 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 87 | APRIADI | 1305160628 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 88 | SITI MAISYARAH POHAN | 1302070116 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 89 | PENI AFRISKA | 1305160212 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 90 | FAUZIYAH ANNISA PANE | 1305160213 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 91 | RAMADAN | 1305160791 | EKONOMI | MANAJEMEN |
===========================S I A N G======================================
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 16 Maret 2017
Waktu : 13.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | SA'ID HAMIDI SIREGAR | 1302030286P | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | ARDIANSYAH HARAHAP | 1307230220 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 3 | AGUS NURMAN SYAHPUTRA LUBIS | 1305170396 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 4 | FERI FADLY HALIM DALIMUNTHE | 1305170335 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 5 | FIQIH YENITA SARI | 1205170626 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 6 | WULAN SARI | 1302060023 | FKIP | PPKn |
| 7 | YURI RIZKY IKHWANI | 1302070021 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 8 | WAHYUNA | 1302060001 | FKIP | PPKn |
| 9 | EMA MELATI | 1302060034 | FKIP | PPKn |
| 10 | DODI PRANATA | 1305160278 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 11 | DANI KESUMA | 1007220046 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 12 | RAHMAD AZHARI DAULAY | 1302030067 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 13 | HIZRAH TRIANI | 1205170183 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 14 | AYU ANGGIRA | 1305170867 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 15 | RIKI SUPRIANTO | 1305170174 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 16 | SASMITAYANI | 1302080006 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 17 | HIDAYATI BERUTU | 1302060002 | FKIP | PPKn |
| 18 | SUCI LESTARI | 1302070188 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 19 | JULIANA HIKMA SARI HSB | 1205170670 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 20 | PUTRA YUNI KUSUMA | 1105170414 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 21 | FRESKI ENRI | 1105170182 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 22 | NOVIA PRATIWI | 1302050336 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 23 | SUCI RAMADANI | 1302050343 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 24 | ANUGRA PRATAMA SIREGAR | 1303110045 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 25 | NAUFAL SHAUFI | 1303110023 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 26 | AHSANUL HIKMAH | 1303110143 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 27 | ANDIKA PURNOMO | 1305160289 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 28 | BAMBANG PRAKOSO | 1305160431 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 29 | MOHD. FADLI | 1305160474 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 30 | IKA IRAWATI | 1401240051P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 31 | SUCI LESTARI | 1205170254 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 32 | RATNA SUWITA DEWI | 1202040263 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 33 | NOVITA LESTARI HASIBUAN | 1202040251 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 34 | ILHAM SYAHPUTRA | 1305160678 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 35 | M HIDAYAT HASIBUAN | 1305160268 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 36 | GIBRAN RAMADHAN HASIBUAN | 1305160527 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 37 | ILHAM YUSUF SIREGAR | 1104290036 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 38 | MUHAMMAD ANDRI | 1104290222 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 39 | KHAIRUM ASTUTI | 1305170444 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 40 | RIRIN INDAYANA | 1305170418 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 41 | CINTARY SYAF PUTRI | 1305170363 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 42 | DHEA ANDE SARAGIH | 1204290235 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 43 | PIPIT SUDARMADI | 1305160306 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 44 | M YUSUF | 1305160272 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 45 | SRI MALA SARI | 1305160290 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 46 | MAYA SARI NASUTION | 1302070138 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 47 | DEWI RATIH HARISMA SIREGAR | 1302070118 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 48 | NURLELA | 1302070179 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 49 | ZULHIJJAH HASIBUAN | 1303090043 | FISIP | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 50 | ELFINA ANDANI | 1302050082 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 51 | PUTRI MAULINA PANJAITAN | 1302050075 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 52 | HARTINA | 1302040207 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 53 | MUHAMMAD YUSUF EFFENDI LUBIS | 1302030026 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 54 | TIA ARFINA | 1301270016 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 55 | MULYA PRATIWI | 1301270019 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 56 | RIA ADE LESTARI | 1301270047 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 57 | TRI UTARI | 1302070057 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 58 | AYU RAHAYU | 1306200496 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 59 | RISKA WANDA WAHYUNI SIREGAR | 1306200426 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 60 | MHD SHOWI ALHUDRI | 1306200483 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 61 | AMIN SAHRIN BATU BARA | 1306200285 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 62 | HANDOKO | 1307230054 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 63 | NUR ANNISA | 1305160262 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 64 | EVAWATI | 1302070148 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 65 | SAIBA AGUSTINA | 1302070180 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 66 | ADRI OCTAVIANDA | 1004300024 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 67 | HARIS FRADILLAH | 1307230023 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 68 | ANDIKA NUR CAHYA | 1305161114 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 69 | SHELVIANA JUNI | 1302040228 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 70 | MUTIA AUDINA | 1305160179 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 71 | NOVIA RAHMA | 1305170593 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 72 | DEWINTA MANDALIKA | 1302050121 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 73 | VERIYANSYAH VERIYADNA | 1305160915 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 74 | RISNANDAR | 1104290103 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 75 | DELIA MASYITA MATONDANG | 1302040141 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 76 | RIRIN MEI SULANTRI | 1306200320 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 77 | BERLIAN SITOMPUL | 1306200390 | HUKUM | ILMU HUKUM |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar