Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2017
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | INDRA MULIA MATONDANG | 1207210049 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
2 | MUHAMMAD RIZQAN HADI | 1302080123 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
3 | SUMAY AFRIDA | 1302030297 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
4 | PUTRI LIA LESTARI | 1302040249 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
5 | WENI SUNDARI | 1305160834 | EKONOMI | MANAJEMEN |
6 | PUTRI SESILIA | 1305160873 | EKONOMI | MANAJEMEN |
7 | SIGIT PURNOMOSIDI | 1305160838 | EKONOMI | MANAJEMEN |
8 | M. YUSUF GINTING | 1305160783 | EKONOMI | MANAJEMEN |
9 | EVI SEPTIANA SRG | 1102040264 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
10 | AKBAR DWI ARRAHMAN | 1305160726 | EKONOMI | MANAJEMEN |
11 | NOVITA SARI SIREGAR | 1304290200 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
12 | YOLANDA HARAHAP | 1303110184 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
13 | DWI PUTRI HAFRAHANI | 1305160782 | EKONOMI | MANAJEMEN |
14 | SITI NURJANNAH | 1305160561 | EKONOMI | MANAJEMEN |
15 | RICKY HANDAYANI | 1305160869 | EKONOMI | MANAJEMEN |
16 | NUR MUHDALIFAH | 1304300174 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
17 | LINDA SARI | 1302060009 | FKIP | PPKn |
18 | DEWI HARTIKA | 1302040213 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
19 | UTAMI WIDYA PUTRI | 1302040106 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
20 | RIZQIN ANNISA | 1305160542 | EKONOMI | MANAJEMEN |
21 | SYLVANA DEWI ARRINTINNUR | 1305170815 | EKONOMI | AKUNTANSI |
22 | MUHAMMAD YUSUF | 1305160611 | EKONOMI | MANAJEMEN |
23 | CHAIRUL IMAM | 1206200629 | HUKUM | ILMU HUKUM |
24 | JUNIA PUSPITA | 1302080060 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
25 | JULIAN ENDRO SIMANGUNSONG | 1104290116 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
26 | GALIH ARISWANDA PUTRA | 1104290118 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
27 | JALILAWATI SIREGAR | 1302040122 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
28 | ROSWANTO | 1202070234 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
29 | AGUNG RAMADIAN FITRA | 1406200607 | HUKUM | ILMU HUKUM |
30 | JAUHARI | 1305170087 | EKONOMI | AKUNTANSI |
31 | MUHAMMAD ANGGA PRASTIO | 1305170082 | EKONOMI | AKUNTANSI |
32 | PUTRA AULIA RACHMAN NASUTION | 1203110108 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
33 | ROSTANIA PRASTIKA | 1302080080 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
34 | AGITA DESY ANNISA BRAHMANA | 1302060021 | FKIP | PPKn |
35 | RANI HERAWATI | 1305160843 | EKONOMI | MANAJEMEN |
36 | EKA ROSPIANI | 0805170540P | EKONOMI | AKUNTANSI |
37 | ANIA SUPI INA BR GINTING | 1303100168 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
38 | TRI MEILAN MANDASARI BR LUMBAN TOBING | 1302070150 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
39 | KIKI RAMADANI | 1302040250 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
40 | SYAHRIZAL PULUNGAN | 1207210141 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
41 | HELFI ARI ARWINA | 1301240006 | AGAMA ISLAM | PGRA |
42 | RIKA LESTARI | 1305170770 | EKONOMI | AKUNTANSI |
43 | RAFIKA SARI | 1302030009 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
44 | RENITA UTAMI | 1202030133 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
45 | TRI AFRIANA SELVIA | 1302050301 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
46 | AJENG GUSTIA NINGRUM | 1305161104 | EKONOMI | MANAJEMEN |
47 | PIO ANGGUN LESTARI DAMANIK | 1304290180 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
48 | SRI FADILAH ANUGRAH | 1304290164 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
49 | SYIFA MUNAWWARAH | 1406200061 | HUKUM | ILMU HUKUM |
50 | ACHMAD FAZAR MAULANA | 1204300095 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
51 | JALALUDDIN SITOMPUL | 1501240051P | AGAMA ISLAM | PGRA |
52 | RIKI SETIAWAN | 1305160810 | EKONOMI | MANAJEMEN |
53 | DARNIS AYU MARSILA | 1305160757 | EKONOMI | MANAJEMEN |
54 | PAHNISA SIMANJUNTAK | 1303110174 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
55 | LILIS YOANA | 1303110055 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
56 | FRISCA WULANDARI | 1305160068 | EKONOMI | MANAJEMEN |
57 | RAHWIDA MARBUN | 1302070132 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
58 | TAMBAH BERUTU | 1304290184 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
59 | UTARI RAMADANI | 1304310019 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
60 | MHAMMAD ANWAR | 1207220030 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
61 | MUHAMMAD HANDRI | 1207220098 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
62 | PURWITO | 1207220100 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
63 | RIZKY SYAHPUTRA | 1305170075 | EKONOMI | AKUNTANSI |
64 | NUR 'AFIFAH | 1302040222 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
65 | MAHDALENA | 1302030029 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
66 | ELSA RAMDHANA | 1302050157 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
67 | VENNY MEY LINDA | 1302050117 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
68 | FEBRIYANI | 1302050141 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
69 | ANDRIANI SIPAYUNG | 1406200035 | HUKUM | ILMU HUKUM |
70 | ANDRI YANI | 1305161081 | EKONOMI | MANAJEMEN |
71 | FAHRUNNISA | 1304290192 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
72 | TONY FAHREZA | 1304290187 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
73 | TONI IRMAIN | 1304290137 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
74 | KURNIA SIHOTANG | 1306200605 | HUKUM | ILMU HUKUM |
75 | SAMUEL CHISTIAN SIBARANI | 1106200682 | HUKUM | ILMU HUKUM |
76 | MUHAMMAD ROZI | 1205160620 | EKONOMI | MANAJEMEN |
77 | MUHAMMAD FUAD RAHIM | 1305160433 | EKONOMI | MANAJEMEN |
78 | MUHAMMAD TAUFIK ASHARI | 1206200571 | HUKUM | ILMU HUKUM |
79 | AYUNDA LESTARI | 1301280003 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
80 | AYU ALINDA LUBIS | 1302050007 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
81 | FAISAL | 1305170376 | EKONOMI | AKUNTANSI |
82 | BELLA SINTIA BR SILALAHI | 1302070107 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
83 | RIZKA INDAH KUSTARI | 1405161122P | EKONOMI | MANAJEMEN |
84 | ABDI INDRA KESUMA | 1205170678 | EKONOMI | AKUNTANSI |
85 | RAHMAD HIDAYAT | 1205160892 | EKONOMI | MANAJEMEN |
86 | YURIKA DIONESIA | 1302070074 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
87 | ELLA AULIA | 1302070187 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
88 | SRI SUNDARI | 1302050101 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
89 | DITA ANRAINI HARAHAP | 1302050165 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
90 | BEIKI KASRIN | 1207210062 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
91 | EKO PRANOTO | 1206200153 | HUKUM | ILMU HUKUM |
92 | RIRI MAILINA | 1303100087 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
93 | MUHAMMAD ALI IMRON | 1204290136 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
94 | MUHAMMAD FAHRI HUSYAINI | 1304300168 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
95 | SURYA ATMAJA | 1304300218 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
96 | MUHAMMAD IRSAN | 1304300214 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
===========================S I A N G======================================
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2017
Waktu : 13.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | LIRA BR DABUTAR | 1301280012 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
2 | ERNA PAN AZMI | 1304290195 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
3 | ISMED HABIBI RITONGA | 1306200079 | HUKUM | ILMU HUKUM |
4 | NOVITA SARI BUKIT | 1302040240 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
5 | ELI GUSTIANI LUBIS | 1302080148 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
6 | HUSNATUL NADIAH | 1302030259 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
7 | RAMADANI | 1305160595 | EKONOMI | MANAJEMEN |
8 | ARRINDA SEFLIYANDA | 1305160593 | EKONOMI | MANAJEMEN |
9 | DEWI SETIAWATI | 1305160490 | EKONOMI | MANAJEMEN |
10 | MUHAMMAD YUSUF | 1305161036 | EKONOMI | MANAJEMEN |
11 | KHAIDIR AHMAD | 1306200111 | HUKUM | ILMU HUKUM |
12 | AYU SAHARA GAYO | 1302080114 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
13 | FITRIA WULANDARI | 1302060005 | FKIP | PPKn |
14 | DESSY PERMATA SARI | 1305170254 | EKONOMI | AKUNTANSI |
15 | SRI SEJATI | 1305160079 | EKONOMI | MANAJEMEN |
16 | ZUFIKA SARI | 1305160006 | EKONOMI | MANAJEMEN |
17 | LIA ANGGRIANI | 1305160002 | EKONOMI | MANAJEMEN |
18 | GUSTI HARDIANSYAH | 1305160916 | EKONOMI | MANAJEMEN |
19 | MUHAMMAD RIZKI SIMBOLON | 1305160878 | EKONOMI | MANAJEMEN |
20 | M. ANDIKA SYAHPUTRA S | 1305160776 | EKONOMI | MANAJEMEN |
21 | ADE DWI ANA SANTO | 1302050067 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
22 | HUMAIDI KHAIRI | 1005160406 | EKONOMI | MANAJEMEN |
23 | RINA IRAWAN | 1302070172 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
24 | IMELDA RIZKI | 1302070146 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
25 | FARAHDITA DELIMA PANJAITAN | 1302070152 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
26 | JUMRATUL HANDAYANI | 1302070159 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
27 | IRMAYANI NASUTION | 1302070050 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
28 | MHD. CHAIRIL RIZLAN | 1304290265 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
29 | DENNY HARYANTO | 1302030172 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
30 | FRIYANDA IHSAN SYAHPUTRA PURBA | 1204290158 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
31 | YOGA MIFTA | 1204290165 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
32 | FADIAH SHABRINA | 1305180033 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
33 | ANGGI PUTRI DEWI NASUTION | 1405180076P | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
34 | WAHIDAH YATI NUR BERUTU | 1302050091 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
35 | ALFI DIASTARI AHMAD | 1302050079 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
36 | FATIMAH ZAHARA | 1302050078 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
37 | FATIAH NURI GUNAWAN | 1302040145 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
38 | KINANTI ADELANI | 1202050027 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
39 | RINA JUNIAR | 1202050036 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
40 | HENI WANDIARTI | 1302040057 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
41 | ADEK AYU NANDA | 1305160874 | EKONOMI | MANAJEMEN |
42 | TIA RAMADANI | 1302070140 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
43 | FATHAN NADIA | 1302070195 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
44 | MAR'ATUN HASANAH | 1302070088 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
45 | IRA HAYATI | 1302070129 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
46 | DIAN NURUL LIFIKA | 1302070115 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
47 | YUNITA RAHMAH NASUTION | 1302070101 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
48 | DEVI NOVITA SARI | 1305161163 | EKONOMI | MANAJEMEN |
49 | CHAIRIZZA NAWAR | 1302050128 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
50 | PHIFI HAYATI | 1302040147 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
51 | ASLIM ROKAN | 1305170771 | EKONOMI | MANAJEMEN |
52 | AGUSTIAN GOVA | 1205160053 | EKONOMI | MANAJEMEN |
53 | WIRA PRATAMA | 1304290049 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
54 | AGUNG IRLIYANDA | 1304290046 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
55 | WINNY TAMARA | 1302050139 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
56 | MELI AMALIA TANJUNG | 1305161158 | EKONOMI | MANAJEMEN |
57 | LESTARI HANDAYANI | 1302050374 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
58 | DENI ISMAYANTI | 1302050363 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
59 | ANDINI SYAPUTRI | 1302050341 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
60 | YUTTI PURWANINGSIH | 1302050135 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
61 | ROSDACHNIAR NASUTION | 1302050133 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
62 | NURMA JULI APRIANI | 1302050123 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
63 | FEBI CHALILA | 1305170430 | EKONOMI | AKUNTANSI |
64 | DINDA PURNAMA SARI | 1305161183 | EKONOMI | MANAJEMEN |
65 | RAHMAT SYAH | 1305161149 | EKONOMI | MANAJEMEN |
66 | INDAH FAHLANI | 1305161206 | EKONOMI | MANAJEMEN |
67 | WARITA MURNI | 1405190015 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
68 | DEVI NOVITA DWIPUTRI | 1405190025 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
69 | ELVI RAMADHANI POLEM | 1405190005 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
70 | PUTRI NOVIANI | 1405190003 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
71 | ELIZA SIREGAR | 1405190007 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
72 | RINI SURIYATNI | 1405190001 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
73 | TUTIK HUMAIROH PASARIBU | 1405190020 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
74 | FERNANDO BOANG MANALU | 1306200116 | HUKUM | ILMU HUKUM |
75 | ANGGI DAMORA SARI | 1302040231 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
76 | ARUM PUSPITA WARDANI | 1302040226 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
77 | FARAH DIBA | 1302040119 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
78 | DEVI KAMELIA PUTRI BR SITEPU | 1303100113 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
79 | SRI WAHYUNI | 1501240113P | AGAMA ISLAM | PGRA |
80 | NILMAYANI SIREGAR | 1405190029 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
81 | DYAH PRAMESTI WARDHANI | 1405190014 | EKONOMI | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
82 | AHMAD HAFIZ KHAIR | 1202040210 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
83 | IDA SURIYANI | 1501240112P | AGAMA ISLAM | PGRA |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar