Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 02 Pebruari 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:>
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | YULINDA | 1305170460 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 2 | ROHANA | 1404290006 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 3 | FIKA UTARI | 1405170636 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 4 | IIN IRMAYANI | 1502040009 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 5 | MUHAMMAD ABRAR PRATAMA | 1406200104 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 6 | SISIKA SAHANIS HASIBUAN | 1406200251 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 7 | MASHITA PANDINI | 1406200351 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 8 | FARADILA SAPUTRI | 1405170694 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 9 | MUHAMMAD CHAIRIZKY | 1405170745 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 10 | NIA AGUSTRIANI RAMBE | 1202050431 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 11 | DANA PRICILLYANDA | 1402040204 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 12 | JUMAIDA HERLINA BR LIMBONG | 1402040258 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 13 | YESSI LIA LINATA | 1402050056 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 14 | LELI MUTIA RANI | 1405160874 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 15 | EMITA SYAROH | 1405160873 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 16 | TIA ARDA SYAHPUTRI | 1405160882 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 17 | ERIN SABRINA | 1402040257 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 18 | BENNY PUTRA UTAMI PULUNGAN | 1405170668 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 19 | ISKANDAR | 1405170785 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 20 | DWI EKA JULISTIA | 1405160996 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 21 | RISKA MAY SYARAH DAULAY | 1405160993 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 22 | AGHNIA MEILANA PUTRI | 1505160597 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 23 | HUDA MUHAMMAD AL-ATTAS | 1505160671 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 24 | FATIMAH NASUTION | 1505160725 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 25 | GITA INDA ANDINI | 1505160606 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 26 | AKBAR HIDAYAT | 1405160652 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 27 | HANDAYANI LUMBAN GAOL | 1402040259 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 28 | FERAMINDANI HASIBUAN | 1402040277 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 29 | AFNITA SURYANI HARAHAP | 1402080171 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 30 | NOVAL KURNIAWAN | 1405170842 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 31 | AHMAD LUTHFI | 1405170811 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 32 | DEVA NUGRAHA DWI SEPTIAN | 1405170695 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 33 | FEBRI HARDIANSYAH TANJUNG | 1405170679 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 34 | MARCH ABDUL RAY LUBIS | 1407210113 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 35 | RIKY MILZA NDURU | 1407210102 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 36 | RIZKY ARI ANANDA | 1407210120 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 37 | ANDI MUHAMMAD FACHROZI | 1204300079 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 38 | NURHABIBI HASIBUAN | 1601240090P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 39 | WINDI AUDIA SARAGIH | 1402040220 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 40 | MUHAMMAD MIRZA | 1407220102 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 41 | NUR ABADI SINULINGGA | 1304310028 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 42 | KIKI WULANDARI | 1401270005 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 43 | RIKA DAMAYANTI | 1401270038 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 44 | MUHAMMAD LUKMAN | 1404290234 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 45 | ABDI REZA SYAHPUTRA | 1404290226 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 46 | MUHAMMAD FIKRI | 1404290192 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 47 | YUDHA PRATAMA | 1404290214 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 48 | RIO ANANDA KUSUMA | 1404290275 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 49 | MHD. YUDHI PERMANA | 1406200579 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 50 | LATHIFAH HANUM | 1404290274 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 51 | DINDA AMALIA | 1404290217 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 52 | M. IRVANN MU'ARIF | 1404290263 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 53 | AIDA SAFITRI | 1402080106 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 54 | GEBYANA ISTI ANDISTA | 1402080108 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 55 | ORIN NAIDA DESKY | 1402080061 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 56 | MUHIBBAH WILDA LUBIS | 1402080120 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 57 | MIA ZAHRANI | 1402040202 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 58 | RAISATUL NUR NASUTION | 1402080158 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 59 | SRI RAHMAYANI | 1402080199 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 60 | FATMA SYARAH HARAHAP | 1402040203 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 61 | SITI DWI NURBAITI | 1402040251 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 62 | NURFAIZAH MANURUNG | 1402040245 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 63 | MUHAMMAD RIZKY | 1404290258 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 64 | DEVI KARTIKA SARI | 1402030024 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 65 | ANNISA BELLA | 1402030017 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 67 | MESRAWATI HRP | 1601240105P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 68 | ANDRIANY SIREGAR | 1601240103P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 69 | HASNAH | 1601240072P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 70 | WIDIARTY | 1601240037P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 71 | NUR IRIANI | 1401020077 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 72 | MUHAMMAD ISNAN | 1405160889 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 73 | ZAKI AZHARI FAUZI SIREGAR | 1404290246 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 74 | TAUFIK HIDAYAT | 1406200136 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 75 | ATHIFAH ADZRA SARAGIH | 1405160894 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 76 | NORMARIA SIPAHUTAR | 1601240104P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 77 | FITRAH RIZKI SIGID HARAHAP | 1502040027 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 78 | SUHENDRI | 1405160843 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 79 | MUHAMMAD ABDI | 1304310012 | PERTANIAN | ILMU TEKNOLOGI PANGAN |
| 80 | EVI JULIANTI | 1402040237 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 81 | NURMALIA | 1402040199 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 82 | M. SYAHID USMAN | 1407220081 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 83 | EKO PRAYOGI | 1407220084 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 84 | MUHAMMAD USMAN | 1407220082 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 85 | YUWANDA EFENDI | 1407220016 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 86 | FAIRUZ ROUZY | 1407220012 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 87 | RIZKY ASWITA BR TARIGAN | 1406200228 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 88 | TUBAGUS HERRY ATMAJA | 1404290235 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar