Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Januari 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | DESVALIA RAMADHANI | 1505160047 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 2 | SRI LESTARI | 1505160019 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 3 | INTAN PERMATA SURI | 1505160069 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 4 | NOVITA SARI | 1505160072 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 5 | RIMELVI HENDRIKO | 1505160054 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 6 | FENIN YUFIZA | 1401240007 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 7 | NUR AZIZAH PANJAITAN | 1406200188 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 8 | MEGAYANI UMRY | 1406200154 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 9 | CUT QORI | 1406200168 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 10 | VICHA TRI ANDRIYANI | 1405160391 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 11 | SAHID EFFENDI | 1307220057 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 12 | ANI ERNITA | 1401240010 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 13 | MUHAMMAD SOLIHIN RANGKUTI | 1501240165P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 14 | KHAIRUNNISA FAZRI | 1405160848 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 15 | INDAH SARI | 1405160836 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 16 | WAHYU KURNIAWAN | 1405160845 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 17 | ANANDA FEBRIANI | 1405160796 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 18 | RIZKI NURHASANAH DEWI | 1402070053 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 19 | HAIFARITA | 1401240028 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 20 | NUR HUDHA | 1401240009 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 21 | TISSA YOLANDA | 1405160413 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 22 | MELANI | 1404300235 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 23 | MIA AUDINA BR SIREGAR | 1405180026 | EKONOMI BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 24 | ELVILA AGUSTINA | 1302050070 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 25 | RIZKI ANNISA AUDINA | 1406200137 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 26 | ULYA NURHAMIM | 1402080010 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 27 | IKA PRAYULI | 1402080020 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 28 | FAIKA HANIFA | 1402080033 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 29 | SITI ASMITA | 1402080044 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 30 | SILKA ISRA MIRIANDA | 1505160435 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 31 | NAHARA FADHILA | 1505160415 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 32 | LAILAN AZIZAH PULUNGAN | 1505170215 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 33 | TANTI SUWITA | 1505170165 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 34 | SRI NURMALA HAYATI | 1505170152 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 35 | DHIRRA ANGGRAENI | 1505170167 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 36 | SUCI INDAH PRATIWI LUBIS | 1505170175 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 37 | PUTI ANDINI | 1505170186 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 38 | PUTRI PRATIWI | 1405160654 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 39 | FAZAR SAH'IN | 1405170726 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 40 | MAYSAROH SIDABUTAR | 1406200485 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 41 | MOHAMMAD NIZAMUDDIN | 1406200488 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 42 | NIA CHANIA | 1405170420 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 43 | NAZLI FARHANI NASUTION | 1405170432 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 44 | DERI NOPRIANSYAH LINGGA | 1405170149 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 45 | PRABUDI SUTANTO | 1405170166 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 46 | LESTARI BUTAR-BUTAR | 1406200040 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 47 | AZUAN HELMI | 1406200096 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 48 | JAYA DINATA | 1406200322 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 49 | INTAN PERMATASARI | 1403110027 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 50 | EGGIDIA NATASYA | 1402040176 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 51 | DICKY EKA SYAHPUTRA | 1405160014 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 52 | DICKY KURNIAWAN | 1405160530 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 53 | M. NUR LAIL HAJ IRAWANSYAH | 1405160544 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 54 | DIDIK PRASETYO | 1405160830 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 55 | LINTAR ASWAT LUBIS | 1405161000 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 56 | IHSANUL ARIFIN MY MATONDANG | 1405160758 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 57 | WINDI YULANDA | 1402040216 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 58 | FAZRIANA | 1402080018 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 59 | MARVEN EDO SYAHPUTRA | 1405160651 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 60 | VIVI HANDAYANI | 1305170218 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 61 | FITRI RAHMADHANI | 1505170194 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 62 | PONIAH | 1401240071 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 63 | INDUN MILA KURNIA | 1402040229 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 64 | EDO ARY SANDY | 1307220107 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 65 | SUDIATI | 1401270146 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 66 | ASMITA RAMAYANTI | 1401270106 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 67 | GILANG AGUSTINA | 1401270165 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 68 | ELLA NURSITA SARI | 1405170850 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 69 | WULAN SRI WIYATI | 1405170770 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 70 | RESTI MAYARANI TANJUNG | 1402050160 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 71 | INDRI SUSANTI | 1407210137 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 72 | BINA ELIS SURALIYANA | 1401240027 | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 73 | KARINA LOLO GAPAH | 1406200238 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 74 | FILZAH | 1406200281 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 75 | DHEA DENINTA | 1406200315 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 76 | PUPUT WULANDARI PANJAITAN | 1506200369P | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 77 | DEANTI NOVA SARI | 1406200282 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 78 | WAHYU HANDAYANI | 1405170644 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 79 | AYU IKA NINGRUM | 1505160013 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 80 | MUHAMMAD EKO SYAHPUTRA | 1305160985 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 81 | ICA ULI SARASWATI | 1406200002 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 82 | RIENY RAMADHANI | 1406200313 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 83 | RIFKI SYAHPUTRA EFFENDI S | 1406200650 | HUKUM | ILMU HUKUM |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar