Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 22 Januari 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | INDAH NUR MAWARNA | 1402050131 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 2 | AYUCI DWI CAHAYA | 1402050276 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 3 | NUR LAILA | 1402050183 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 4 | WIDYA ASTUTI | 1402050117 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 5 | LELA YUNIKA | 1402050375 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 6 | DESSY MULIASARI | 1404300144 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 7 | ELSA RIZKY ANANDA SITORUS | 1402050254 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 8 | EPRIZAL PRATAMA PUTRA | 1406200091 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 9 | DEDY FEBRIANSYAH | 1505190013 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 10 | ARIYANTI | 1402080190 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 11 | RINA INDRIYANI | 1402080144 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 12 | UKE LOVIA ANGGRAINI | 1402080153 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 13 | MUHAMMAD RIZKI ABDILAH | 1403110230 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 14 | PUTRA RIZKI AKBAR | 1403110008 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 15 | ANANTHA DITRATAMA | 1403110028 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 16 | MINAH SARI | 1505190049 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 17 | ADHA ANSARI | 1505190032 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 18 | MILZAM SHADIQ | 1505190039 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 19 | DINDA ANGGI CAHYANTI SIREGAR | 1402080051 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 20 | ERA AYU PRAMUDITA | 1402080047 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 21 | NADYA ZIRA NATASA | 1402050159 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 22 | EVA YUNINGSIH | 1405160576 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 23 | OKTAVIANA SYAHPUTRI | 1405160500 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 24 | DEWI PRATIWI | 1405160461 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 25 | AMAN SIDAKKAL | 1405160221 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 26 | DITA SRIMAYA GINTING | 1404300159 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 27 | SUKMAWATI DEWI PRIHATINI | 1502040131 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 28 | FACHRINA | 1402050256 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 29 | SARAH AN YUFIZAR | 1405160238 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 30 | JULIANA | 1505160079 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 31 | AWALUDDIN | 1405160457 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 32 | MAULIA HASANA | 1502050030 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 33 | MAULIDA SARI | 1406200483 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 34 | JULIA MAHARANI | 1406200480 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 35 | LELY YUSNITA | 1406200414 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 36 | FATIMAH HAFNI | 1402050232 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 37 | TUTI RISNAWATI | 1402050325 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 38 | ELY SUDARYATI | 1402050242 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 39 | MASYITA | 1402070035 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 40 | EKA NANDA FAUZIAH | 1501270024 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 41 | PUTRI HERLINA | 1501270011 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 42 | ADE RETNONI | 1501270012 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 43 | ASTRI YANTI | 1501270020 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
| 44 | SIGIT DAUD NUGROHO | 1405160361 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 45 | MUHAMMAD IRPAN | 1305160346 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 46 | KABUL ANDIKA | 1505190022 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 47 | EDY EDHO AFRIANSYAH | 1505190060 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 48 | DESI WARNI | 1502040015 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 49 | SURI KHARIMAH | 1502040020 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 50 | LINDA LESTARI | 1402050018 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 51 | NURPADILAH SELIAN | 1402050278 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 52 | NADRA TUSALMI SIMATUPANG | 1402050174 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 53 | PUTRI MELATI SARI | 1402050122 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 54 | SYNTHIA AMADHA | 1402050163 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 55 | INDAH PRATIWI | 1402050047 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 56 | PUJI SUHADA RAMADANI | 1402050010 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 57 | RIO LUCANO | 1505190024 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 58 | ARTIA LINTANG | 1505190010 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 59 | ZAHARA | 1505190017 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 60 | SYARAH SANSCHIA RIZKY FAUZI | 1405170335 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 61 | MAWADDAH MUTIA ROHMAH | 1405170322 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 62 | ABDUL GHOFFAR | 1405170315 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 63 | NURUL FADILLAH | 1405170009 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 64 | DEVI RASITA TARIGAN | 1402050187 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 65 | FITRI HESTIKA SARI | 1402040172 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 66 | CUT NOVA BALKIS | 1402040226 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 67 | KHOIRUN NISA RITONGA | 1402040196 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 68 | WILDATUN JANNAH | 1402050206 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 69 | INDAH HANDAYANI | 1402050212 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 70 | MUHAMMAD ILHAM SUBARNA | 1403110079 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 71 | ERNI DESTARI | 1502050193 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 72 | AGUSTINA | 1405160122 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 73 | YULI DEVIKA | 1405160031 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 74 | LAYLI MAWADDAH HARAHAP | 1402040222 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 75 | DEWI NILAWATI | 1402040195 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 76 | IMAM MAKHRUF | 1404290088 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 77 | ALFITA DAMAYANTI | 1402050351 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 78 | SITI HARDYANTI | 1402050354 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 79 | ZHAFRAN FATIH ANANDA | 1402050158 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 80 | JEFRI | 1306200613 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 81 | RAHIM SEKEDANG | 1402080032 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 82 | FANIA IMELDA NASUTION | 1405170337 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 83 | GREAT FERDINAND RUMAPEA | 1402080150 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar