Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 20 Januari 2018
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu, Gedung F Lantai II
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | MIFTA OCTAFVIANTI | 1402030174 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | HAYANI YUSRAH LUBIS | 1405160192 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 3 | NADHIRA ULFA LUBIS | 1405170490 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 4 | ANI WILDANI NASUTION | 1402080043 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 5 | ARIF HIDAYAT | 1401280041 | AGAMA ISLAM | BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH |
| 6 | KRIS SATRIA WIJAYA | 1405160721 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 7 | ILONA | 1302040232 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 8 | KHAYUDIN RAHMAD | 1105160372 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 9 | USWATUN NISA | 1402080084 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 10 | SAFIRA DELIMA NASUTION | 1402080105 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 11 | NESYA YUNASARI | 1405170212 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 12 | TEMASMI | 1402080197 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 13 | SUHENDRO | 1307220010 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 14 | DIAH EKA WANI PUTRI | 1302040011 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 15 | LAILAN ULFIA | 1405160358 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 16 | NURFITRI SEMBIRING | 1402040214 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 17 | HELMI RAHMADANI | 1402030284 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 18 | LAILAN FADILAH HARAHAP | 1401020022 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 19 | DIAH AMELIA PRATIWI | 1402040224 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 20 | GALIH CHANDRA ALDINO | 1405161031 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 21 | MUHAMMAD INDRA GUNAWAN | 1405160982 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 22 | RAHMA SAFITRI | 1305170758 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 23 | NURDINA | 1402050259 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 24 | ARMELIA BIDARI KETAREN | 1402050202 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 25 | ARADI KUARA | 1305170009 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 26 | RYAN IHDANA PRAKOSO | 1305170006 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 27 | DIAN PRATIWI | 1402040174 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 28 | SALAMAH | 1305170214 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 29 | MELISA | 1402060045 | FKIP | PPKn |
| 30 | DINNA ASTARI ANGGRAINI | 1405170379 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 31 | DHIAN LARASATI | 1405170456 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 32 | HANIFA | 1405170468 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 33 | ENDA PURWANTI NASUTION | 1405160363 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 34 | FILZA MAIZURA | 1405160323 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 35 | RISKA SUNDARI | 1405160408 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 36 | DICKY SYAHPUTRA | 1405160215 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 37 | HAFIZH FADJRI | 1505190018 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 38 | NURUL FADILLA | 1404290085 | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 39 | KIKI AGUSTIANI | 1505160347 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 40 | ELJA SALWA | 1505160241 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 41 | RIKA WIDYA NINGRUM HTG | 1505160400 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 42 | TANTRI MASYTAH SIREGAR | 1405160390 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 43 | SRI DEWI RAMADANI LEO FITRI | 1405160896 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 44 | LIDIA DAMETA | 1505190037 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 45 | SRI RAHMAWANTI NUR | 1505190045 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 46 | SRI WAHYUNI | 1505190044 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 47 | WIDI HAMDANI LESTARI | 1505190048 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 48 | UTAMI YULIANTI | 1505190057 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 49 | PUTRI PARWANTI | 1505190021 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN PERPAJAKAN |
| 50 | AMELIA SHOFA | 1402030072 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 51 | RURY CASSA PIRERA | 1403110121 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 52 | AZIRAH INSANI HASIBUAN | 1403110084 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 53 | FITRIA FEBRI ASTUTI | 1406200231 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 54 | YULIANDARI | 1402080042 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 55 | SUTU SARAH AGUSTINA | 1402030110 | FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 56 | ANNISA UFFA | 1302050232 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 57 | RIFKI MUHAMMAD | 1307210217 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 58 | ANDRE PRASETIA SYAHPUTRA | 1307210051 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
| 59 | DWI PUTRI SEPTIANI | 1405170732 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 60 | KRISNAWATI | 1405170689 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 61 | AYU PRATIWI | 1405170167 | EKONOMI BISNIS | AKUNTANSI |
| 62 | MUHAMMAD HUSEINI AL BUCHORI | 1405160587 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 63 | MAURIZKA AMANDA | 1405160379 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 64 | DWINA QONITA SALSABILA SINAGA | 1405160411 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 65 | GUSTI NOVIANSYAH SITRA | 1405160360 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 66 | RAHMA YENI | 1403110077 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 67 | AHMAD FAJAR HASIBUAN | 1405160495 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 68 | TOMA GAGAH PUTRA | 1405160460 | EKONOMI BISNIS | MANAJEMEN |
| 69 | NANDA DWI UTARI | 1502050299 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 70 | SARIPAH HASANAH | 1502050291 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 71 | DEA KARTIKA SARI | 1502050295 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 72 | ARINI PRISHANDANI | 1502050228 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 73 | IMAN WAHYUDI | 1403110177 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 74 | NIDEA ATIKA | 1302050288 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 75 | FEBRIA RAMADHANI PURBA | 1204300147 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 76 | SASRI IMAM PANJI ALAM | 1407220021 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO |
| 77 | RILLA IFRIANI | 1402040158 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 78 | HALIM PARDOMUAN HARAHAP | 1403110137 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 79 | PUSPITA SARI | 1202070178 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 80 | ZULKARNAIN | 1302070004 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 81 | SANDI PUTRA | 1207230099 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 82 | SUHERMAN | 1207230028 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
| 83 | PUTRI ASTRI DEWI | 1402080189 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 84 | MAYA SEPTIANI | 1402040189 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 85 | ABDUL HAPIZ SIREGAR | 1407230197 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
NB:
* Diharapkan Hadir Tepat Waktu
*Bagi Mahasiswa yang tidak hadir pada hari H, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan harus mendaftar ulang kembali
* Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
- Laki-laki
- Memakai baju kemeja warna putih lengan panjang.
- Memakai celana panjang warna hitam berbahan keper.
- Memakai peci hitam.
- Memakai sepatu.
- Perempuan
- Memakai baju muslimah warna putih.
- Memakai rok panjang warna hitam.
- Memakai jilbab putih.
- Memakai kaos kaki dan sepatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar