Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Senin
Tanggal : 29 Februari 2016
Waktu : 13.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gdg F Lantai II UMSU
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
| 1 | SAHRINA | 1101020030 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 2 | SUSI SUSANTI | 1202070092 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 3 | EKA FITRIANA HARAHAP | 1203100026 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4 | MERRY HANDAYANI TARIGAN | 1203100089 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 5 | MUHAMMAD AULIA HAFIDH | 1101270068 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
| 6 | RIZKA YULIA | 1205161024 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 7 | RIZQONI | 1201270005 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
| 8 | IRPAN EFENDI SIAGIAN | 1201270006 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
| 9 | LILY SUHAFNI LUBIS | 1205180015 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 10 | DWI FIKA SUPRIYATI | 1205180038 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 11 | AULIA RIZKY SAPUTRI | 1205180026 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 12 | DEBY OCTAVIA NASUTION | 1202070133 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 13 | CAROLINA TAMBUNAN | 1202040271 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 14 | LIZA MAISYURA | 1205170607 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 15 | ANNA FITRIA | 1205160344 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 16 | RIZQA SHAFRIYANI | 1205160345 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 17 | SYAHFITRI | 1205160376 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 18 | YUNITA SIMANJUNTAK | 1205160730 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 19 | ANNISA EMITA SABRI | 1205160285 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 20 | YOLISA ADHA | 1205160485 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 21 | MAYA PRISTIANA | 1202030301 | FKIP | MATEMATIKA |
| 22 | WINDA FEBRIDANI | 1205161002 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 23 | RINDU KURNIA | 1205160988 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 24 | PUTRI EKA SARI | 1205160628 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 25 | JUNI DARWISAH | 1201270121 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
| 26 | KHAIRIL AMRIL MUNTHE | 1202070187 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 27 | ASRIANI | 1205170769 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 28 | ROSPITA DONGORAN | 1201270025 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
| 29 | SILVIA SARY | 1205160165 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 30 | AULIA HUSNAH | 1205160173 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 31 | FARIDH RIZKY KURNIAWAN | 1205170311 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 32 | YAN FERRY HASIBUAN | 1205170300 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 33 | SUCI ANISA | 1203110024 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 34 | ZAKIA MORA SIREGAR | 1203110166 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 35 | HUSNI AIDA LUBIS | 1203100072 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 36 | SYARIFAH NUZMUL U'YUNI | 1206200365 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
| 37 | TUTI ANGGRAINY | 1206200455 | HUKUM | HUKUM INTERNASIONAL |
| 38 | MIA ADHINA | 1203100074 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 39 | REBIKA DEDE PUTRIANA | 1203100139 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 40 | WAGIYATI | 1202040056 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 41 | WULAN AKHIRIANI | 1202040179 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 42 | TIARA AMALIA PUTRI | 1205160295 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 43 | NITA HELVITA BATU BARA | 1205160357 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 44 | JUFRIADI | 1205160428 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 45 | EVI SYAHFITRI | 1205161060 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 46 | SUNDARI | 1205160521 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 47 | NURLIKA SINURAT | 1205160458 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 48 | NORMA KIKI DESIANTI | 1205160451 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 49 | RATNA SARI BR. GINTING | 1205160481 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 50 | LIANDA NASUTION | 1202040112 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 51 | MARTA PARAMITA | 1202040144 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 52 | RIRI PALENSI | 1203110152 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 53 | SUHARIATIK | 1205160475 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 54 | APRILIA SAFITRI | 1205160470 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 55 | FATMA RAHMA SARI | 1202080116 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 56 | AGNES FEBRINA | 1205170814 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 57 | RINI APRILLIA NINGSIH | 1201020042 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 58 | NURUL PRATIWI | 1205160416 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 59 | FERDAYANTI | 1205160415 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 60 | YANI ADHANI | 1205170680 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 61 | RIRIN SAMIRA | 1203110134 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 62 | BELLA HERTIKA | 1205170480 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 63 | RINA ANGGRAINI HARAHAP | 1202050186 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 64 | INAYAH MARDHOTILLAH | 1202080046 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 65 | ANGGUN FITRIA REZEKI | 1205170006 | EKONOMI | AKUNTANSI |
| 66 | MISBAH HUDDIN ANSARI RANGKUTI | 1205160206 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 67 | RAMADHANI | 1205160195 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 68 | WAHYU SAFRIDA | 1205160194 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 69 | DINI REFIANI | 1202040150 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
| 70 | FIRDA FARHANI | 1202050237 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 71 | AYU KERMITA RHAMADANI | 1203110027 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
| 72 | TITO HARDIANTO | 1202060002 | FKIP | PPKN |
| 73 | TRI AYU MAILIS PARDEDE | 1205160795P | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 74 | IMAM RINALDI NASUTION | 1203100109 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 75 | RAHMI BAHAGIA L.TOBING | 1201270105 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARI'AH |
| 76 | ANGGI ELITA | 1202050200 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 77 | ULFA RUFIKA | 1202070021 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 78 | UMAIROH NASUTION | 1205160479 | EKONOMI | MANAJEMEN |
| 79 | INDAH PURNAMA SARI | 1201020029P | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 80 | LIA SUSANTI | 1203100021 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 81 | KOKOH NUR PRATAMA | 1004300063 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
| 82 | MARLINA | 1401240144P | AGAMA ISLAM | PGRA |
| 83 | TRI SYAHRANI | 1202050053 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
| 84 | RIKA RAHMADANI KOTO | 1202040084 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar