Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 27 Februari 2016
Waktu : 13.30
Tempat : Ruang Kelas Fakultas Ekonomi Lantai I UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | YUSNI AFRIANI HARAHAP | 1205160768 | EKONOMI | MANAJEMEN |
2 | IKHWANUL FAJAR HARAHAP | 1206200572 | HUKUM | HUKUM BISNIS |
3 | DEWI SANTI | 1202050469 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
4 | IRMA SURYANI HARAHAP | 1205170166 | EKONOMI | AKUNTANSI |
5 | RASYIKA YUMNI | 1105170382 | EKONOMI | AKUNTANSI |
6 | TIYA AGUSTINA | 1205170605 | EKONOMI | AKUNTANSI |
7 | NURHAYANI BR. HARAHAP | 1205170157 | EKONOMI | AKUNTANSI |
8 | NURUL AINI LUBIS | 1205170705 | EKONOMI | AKUNTANSI |
9 | ENDANG NOVITASARI | 1105170303 | EKONOMI | AKUNTANSI |
10 | NURAINI | 1202050471 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
11 | DESY RAMADHANI | 1205160690 | EKONOMI | MANAJEMEN |
12 | DENI IRIANTI | 1205160739 | EKONOMI | MANAJEMEN |
13 | FERY ISKANDAR | 1107210210 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
14 | HUSNUL YAKIN LUBIS | 1207230069 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
15 | PUTRI KURNIA SARI | 1201240036 | AGAMA ISLAM | PGRA |
16 | RAHIMAH | 1201240028 | AGAMA ISLAM | PGRA |
17 | ISMAWARDANI | 1203100101 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
18 | RIZKI NANDA | 1205160793 | EKONOMI | MANAJEMEN |
19 | FITRA KHAIRUL RAZAK HASIBUAN | 1205180030 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
20 | ADE NOFIS PUTRA | 1205180014 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
21 | RATNA INTAN SARI | 1202050190 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
22 | RAMADAINI | 1202060056 | FKIP | PPKN |
23 | FITRI APRIANI | 1305170472P | EKONOMI | AKUNTANSI |
24 | RENOVA SIMARMATA | 1202050301 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
25 | POSARIKA | 1205160030 | EKONOMI | MANAJEMEN |
26 | SYAIFULLAH | 1206200632 | HUKUM | HUKUM PERDATA |
27 | SRI WULAN AYU NINGSIH | 1205170348 | EKONOMI | AKUNTANSI |
28 | RIZKY AMANDA PUTRI | 1203110017 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
29 | PUTRI DWI PERTIWI | 1105170571 | EKONOMI | AKUNTANSI |
30 | DIAH PANGESTI | 1203110007 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
31 | JULIA ANDRIANTIKA | 1203110011 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
32 | RIO NANDA | 1205170349 | EKONOMI | AKUNTANSI |
33 | PUTRI KHAIRUNNISA | 1205170237 | EKONOMI | AKUNTANSI |
34 | RYVANI FADLILA SIREGAR | 1203110026 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
35 | MASITO JULITA SIREGAR | 1205170273 | EKONOMI | AKUNTANSI |
36 | NURMAIDAH | 1205170351 | EKONOMI | AKUNTANSI |
37 | TIARA SARI | 1202030284 | FKIP | MATEMATIKA |
38 | MUSINI SIMARMATA | 1202030307 | FKIP | MATEMATIKA |
39 | DEVI SYAHFITRI | 1205160886 | EKONOMI | MANAJEMEN |
40 | IKA WULANDARI | 1205160908 | EKONOMI | MANAJEMEN |
41 | ABDULLAH REZA SIDIQ | 1203110076 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
42 | MUHAMMAD PRIHARDANI | 1203110062 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
43 | HASNAH DAULAY | 1205160924 | EKONOMI | MANAJEMEN |
44 | INDAH WULANDARI | 1202040189 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
45 | ARI SETIAWAN | 1207230135 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
46 | JULIO ELGA PRATAMA | 1207230130 | TEKNIK | TEKNIK MESIN |
47 | NADIYA GUCHI | 1205170655 | EKONOMI | AKUNTANSI |
48 | SYARIFAH NUR | 1101240009 | AGAMA ISLAM | PGRA |
49 | DELVINA HOTMATULLAYNI SIREGAR | 1205170459 | EKONOMI | AKUNTANSI |
50 | FAJARUDDIN TANJUNG | 1007210109 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
51 | RAJA IYON SIMARMATA | 1007210048 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
52 | WAHIDAH | 1202070210 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
53 | RINA SAFITRI | 1202050302 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
54 | NANDA DWI KARTIKA | 1205170449 | EKONOMI | AKUNTANSI |
55 | HASTUTI ISWARA OKTAVIA | 1205160582 | EKONOMI | MANAJEMEN |
56 | RIA UTARI | 1205170498 | EKONOMI | AKUNTANSI |
57 | DEVI AGUSTIN HUTAPEA | 1202040054 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
58 | EVI IRMA LESTARI | 1205170822 | EKONOMI | AKUNTANSI |
59 | FITRI ISMAYANTI | 1205170787 | EKONOMI | AKUNTANSI |
60 | RAHMIATI | 1205160469 | EKONOMI | MANAJEMEN |
61 | YUSI FITRIANI | 1205160487 | EKONOMI | MANAJEMEN |
62 | SUSIANI | 1205160033 | EKONOMI | MANAJEMEN |
63 | INTAN KURNIAWATI | 1205160228 | EKONOMI | MANAJEMEN |
64 | ERLINA | 1205160432 | EKONOMI | MANAJEMEN |
65 | FERRY TRIA WINARNI | 1205170379 | EKONOMI | AKUNTANSI |
66 | TIA ZAHARA | 1202070014 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
67 | MAHARANI KUMALA DEWI | 1202070017 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
68 | SARASWATY RETNO TRY NINGTYAS | 1202070121 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
69 | RIA ASTUTI FAUZIAH NASUTION | 1201020038 | AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
70 | MEGA RITA YANI | 1205170791 | EKONOMI | AKUNTANSI |
71 | DODDY L. TOBING | 1205160881 | EKONOMI | MANAJEMEN |
72 | M. AZWAR FUAD | 1206200462 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
73 | AMELIA NOVIZAR | 1205170334 | EKONOMI | AKUNTANSI |
74 | SUCI RAHMADANI | 1205170236 | EKONOMI | AKUNTANSI |
75 | ANGGI PRAMITA | 1202050345 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
76 | TOMI SYAHPUTRA | 1205170201 | EKONOMI | AKUNTANSI |
77 | MUHAMMAD ISMAIL SIMATUPANG | 1205180020 | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
78 | FAJAR FATH RAMADHANI | 1205160389 | EKONOMI | MANAJEMEN |
79 | SYAIFUL ANSORI | 1205170749 | EKONOMI | AKUNTANSI |
80 | BAMBANG SISWANTO | 1205170725 | EKONOMI | AKUNTANSI |
81 | ANDRIAN FERDINANSYAH LUBIS | 1202040224 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
82 | RINA ANGGRIANA | 1203100071 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
83 | MUHAMMAD TARMIZI | 1205160348 | EKONOMI | MANAJEMEN |
84 | HERU SETIAWAN | 1205160369 | EKONOMI | MANAJEMEN |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar