Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari :Senin
Tanggal : 15 Februari 2016
Waktu : 13.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gdg F Lantai II UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
| RIFALDI | 1208260021 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| ARYA PRATAMA | 1208260007 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| JELLI ANJELINA | 1208260056 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| SELLYSARINA HAKIM HARAHAP | 1208260017 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| PUTRI MAHARANI NASUTION | 1208260041 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| KEKE KHAIRANI | 1208260037 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| FEBRI LIA RAMADHANI | 1208260010 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| RISKA RESTI | 1208260023 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| EKA WIDIA ASTUTI RITONGA | 1208260063 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| AFRIDA SYARAH TANJUNG | 1208260066 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| PUJI YULIANDARI | 1208260047 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| FAUZAN AZMI | 1208260043 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| DIAN NOVERDI FIRDAUS | 1208260022 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| TOSY ARNA DALIMUNTHE | 1208260011 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| DINDA APRILIANI | 1208260065 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| SITI FADJRIAH | 1208260033 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| LESTARI AMELIA | 1208260035 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| HOTMA SARI | 1208260012 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| APRIDO | 1208260049 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| NADILLA EFRINANDA PUTRI | 1208260045 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| TAUFIQU RAHMAN | 1208260004 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| HUMAIRAH NUR | 1208260070 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| MUHAMMAD NURSODIK | 1208260039 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| IRAWATI | 1208260026 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| REGINA FORTUNA LUBIS | 1208260013 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| TRIA HARTATY | 1208260025 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| MULYA DOALDA | 1208260006 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| IRMADIANTI PRAMANA | 1208260071 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| MUHAMMAD ZULFAHLI | 1208260015 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| PUTRI WULAN SARI | 1208260069 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| RIZKY DAMAYANTI TAMBUNAN | 1208260060 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| NURUL ANISA | 1208260052 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| ANISA MUNAWIROH LUBIS | 1208260067 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| NURSAILA DIFFA | 1208260073 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| PUTRI NUR INSAN | 1208260052 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| HANDRI SETIAWAN | 1208260003 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| RIZDYNA MAHVIRA ADLIN | 1208260044 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| EKA PRATIWI SURYA | 1208260062 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| SYAHRUL KASDI | 1108260008 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| BELA AMALIA ALMAS | 1208260027 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| JULI HANDAYANI | 1208260053 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| ANGGUN QURNIA DEWI | 1208260064 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar