Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Februari 2016
Waktu :07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gdg F Lantai II UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
| No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi | ||
| 1 | MUHAMMAD GUNTUR MARGOLANG | 1202030154 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 2 | PUTRI NUR SYAFITRI | 1202040016 | FKIP | BAHASA INDONESIA | ||
| 3 | SUSI ZUYYINA BANUREA | 1202030113 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 4 | RAHMANI NUR HAREFA | 1202030149 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 5 | INDAH SUPRAPTI | 1202030010 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 6 | AYU MUTIA | 1202030080 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 7 | HENDRA FEBIAN | 1005170537 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 8 | WAWAN RIANDI | 1107210172 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | ||
| 9 | WALDIANTO WIBOWO | 1107210179 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | ||
| 10 | ALVI YUNITA DEWI | 1103110010 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI | ||
| 11 | FUFUT ALQARI BR GINTING | 1202070188 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI | ||
| 12 | ISTI DWI SAWITRI | 1202070113 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI | ||
| 13 | ELLA GUSTARI | 1202030274 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 14 | WAN AZURA AZHARI NASUTION | 1203110125 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI | ||
| 15 | SARI FADILLA | 1202030078 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 16 | MILA NOVIANDA SARI | 1202030089 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 17 | MAHYARANI HAYATI | 1202030096 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 18 | HANIF ARINDA | 1203100105 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | ||
| 19 | PETI VERA | 1203100061 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | ||
| 20 | FATMAWATI | 1202030143 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 21 | YUSMANIDAR | 1202080080 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | ||
| 22 | RIWANA BATUBARA | 1202030053 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 23 | FENTY BISMIAMANDA DHIKIN | 1202030069 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 24 | DEWI PUSPITA SARI | 1202030090 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 25 | VIVI ANGGRAINI | 1205170025 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 26 | WINA HERINA | 1205170076 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 27 | NUR HUMAIRA | 1205170445 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 28 | JUNITA | 1205170085 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 29 | MEIDA YUSMALINDA MARSIDI | 1202050272 | FKIP | BAHASA INGGRIS | ||
| 30 | LAILA FITRI | 1202030119 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 31 | SUNAH ERMI | 1202030166 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 32 | NIDA UL HUSNAH | 1202030181 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 33 | RAHAYU NOVI ARISKA | 1202030125 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 34 | PUTRI APRIANI | 1202030170 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 35 | FACHRI ARDIAN | 1205170093 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 36 | SYUHADA SITOMPUL | 1202030129 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 37 | CLARISSA CHINKITA PARADIBA | 1203110081 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI | ||
| 38 | SITI PATIMAH | 1202070123 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI | ||
| 39 | ENDANG RUSTIKA | 1202070117 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI | ||
| 40 | AZLIA SARI | 1205170063 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 41 | AJENG PARAMITA | 1205170041 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 42 | RIZKI INDRAWAN | 1205160347 | EKONOMI | MANAJEMEN | ||
| 43 | ATIEN FAIZAH | 1102030356 | FKIP | MATEMATIKA | ||
| 44 | SITI RAHMAWATI | 1202070134 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI | ||
| 45 | RANI DAMAYANTI | 1202070109 | FKIP | PENDIDIKAN AKUNTANSI | ||
| 46 | ALIFAH ULFA PINEM | 1203110094 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI | ||
| 47 | NURUL HIDAYAH | 1401240172P | AGAMA ISLAM | PGRA | ||
| 48 | NUR RAHMAWATI | 1401240174P | AGAMA ISLAM | PGRA | ||
| 49 | NUR ELIANTI | 1401240245P | AGAMA ISLAM | PGRA | ||
| 50 | YESSI GRASELA PERANGIN-ANGIN | 1205160220 | EKONOMI | MANAJEMEN | ||
| 51 | DITA KARTIKA SARI HASIBUAN | 1206200634 | HUKUM | HUKUM PIDANA | ||
| 52 | YOAN MANDHA RANY | 1202070098 | FKIP | AKUNTANSI | ||
| 53 | GUSTI RANI ADLY | 1205160096 | EKONOMI | MANAJEMEN | ||
| 54 | SUCI MIRANTI RAJISTA | 1205160083 | EKONOMI | MANAJEMEN | ||
| 55 | SUCI HIDAYATI | 1205160260 | EKONOMI | MANAJEMEN | ||
| 56 | SUCI PUJI ASTUTI LUBIS | 1205160261 | EKONOMI | MANAJEMEN | ||
| 57 | NURHALIMAH | 1205160199 | EKONOMI | MANAJEMEN | ||
| 58 | CITRA AMALIA | 1202070112 | FKIP | AKUNTANSI | ||
| 59 | RIRIN SUSMITA | 1202040100 | FKIP | BAHASA INDONESIA | ||
| 60 | NOVITA MAYSARAH HARAHAP | 1202040109 | FKIP | BAHASA INDONESIA | ||
| 61 | DWI KARTIKA ZULIANI NASUTION | 1202040128 | FKIP | BAHASA INDONESIA | ||
| 62 | KARIMA SARI PAKPAHAN | 1206200335 | HUKUM | HUKUM ACARA | ||
| 63 | CHAIRUNNISYA NS | 1201270120 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH | ||
| 64 | MAYANG SARI | 1202070094 | FKIP | AKUNTANSI | ||
| 65 | YUNITA AYU SYAHPUTRI NST | 1203110128 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI | ||
| 66 | NAHAR MAGANDA SARAGIH | 1205160782 | EKONOMI | MANAJEMEN | ||
| 67 | SRI WULANDARI | 1202050209 | FKIP | BAHASA INGGRIS | ||
| 68 | SRI WAHYUNI SINULINGGA | 120205022 | FKIP | BAHASA INGGRIS | ||
| 69 | ADITYA HIDAYAT | 1205170329 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 70 | FAHMI SYAHWALI | 1205170205 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 71 | RIZKY SYAHPUTRA | 1205170310 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 72 | CHAIRUNNISA | 1201270084 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH | ||
| 73 | KHAIRUNNISA | 1201270065 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH | ||
| 74 | RANGGA SALAM | 1201270063 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH | ||
| 75 | VILLA NURMALIDA DESTI ANTI | 1205170446 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 76 | ELISA PRAYULITA PANE | 1205170337 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 77 | NURMALA SARI | 1205170309 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 78 | ANGGI ANGGRAINI HUTASUHUT | 1205170338 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 79 | RIZKY ANDRIANI | 1105170245 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 80 | IRMAYANTI ANJANI ZEBUA | 1205170258 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 81 | SITI FATIAH | 1205170325 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 82 | CHAIRANI CHAURIAH | 1205170306 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 83 | ILHAM SYAHPUTRA GINTING | 1206200116 | HUKUM | HUKUM PERDATA | ||
| 84 | REZA MULYA ASMARA | 1105170607 | EKONOMI | AKUNTANSI | ||
| 85 | MASTIKA DALIMUNTHE | 1202070102 | FKIP | AKUNTANSI | ||
| 86 | SYARIFAH AYU | 1202070093 | FKIP | AKUNTANSI | ||
| 87 | WAN SITI JUBAIDAH | 1202070108 | FKIP | AKUNTANSI | ||
| 88 | DANU YUDHA SATRIA | 1202070215 | FKIP | AKUNTANSI |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar