Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ujian komprehensif (nama terlampir), ujian akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 22 Februari 2016
Waktu : 07.30
Tempat : Ruang Penjamin Mutu Gdg F Lantai II UMSU
Adapun daftar nama mahasiswa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
No | Nama | NPM | Fakultas | Jurusan/Prodi |
1 | SITI NURHALIZA | 1201270020 | AGAMA ISLAM | PERBANKAN SYARIAH |
2 | ANITA KHAIRANI RITONGA | 1202070038 | FKIP | AKUNTANSI |
3 | ACHMAD HAMDY | 1203100129 | FISIP | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
4 | KHODIJAH SYAFRINA RITONGA | 1201240008 | AGAMA ISLAM | PGRA |
5 | IBNU RASYID | 1206200534 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
6 | WAHYU PRAYUNITA | 1205170144 | EKONOMI | AKUNTANSI |
7 | FAUZIAH | 1205170789 | EKONOMI | AKUNTANSI |
8 | WIDYA ELVAMI PUTRI | 1205170447 | EKONOMI | AKUNTANSI |
9 | NUR AFIFAH BATUBARA | 1205170456 | EKONOMI | AKUNTANSI |
10 | BUDI TRIADI | 1206200050 | HUKUM | HUKUM TATA NEGARA |
11 | MUHAMMAD IMAN SYAHPUTRA | 1206200046 | HUKUM | HUKUM TATA NEGARA |
12 | NURLAILI | 1205170788 | EKONOMI | AKUNTANSI |
13 | ULFA NORMAINI HARAHAP | 1205160514 | EKONOMI | MANAJEMEN |
14 | HASNIDAR MRP | 1205160491 | EKONOMI | MANAJEMEN |
15 | AGRESTA PRIA SARI | 1205160248 | EKONOMI | MANAJEMEN |
16 | MURWANI RAMBE | 1205160813 | EKONOMI | MANAJEMEN |
17 | MUNAWWAROTUL FUAD | 1205160204 | EKONOMI | MANAJEMEN |
18 | YUNI KHAIRANI | 1205160104 | EKONOMI | MANAJEMEN |
19 | SYARI MINANTI NASUTION | 1202070103 | FKIP | AKUNTANSI |
20 | ROBIATUL ADAWIYAH | 1202050225 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
21 | YURICA WARASITA | 1205160232 | EKONOMI | MANAJEMEN |
22 | SYAFITRI WULANDARI | 1205160264 | EKONOMI | MANAJEMEN |
23 | NUR'AINI | 1205160101 | EKONOMI | MANAJEMEN |
24 | TRI UTARI | 1205160003 | EKONOMI | MANAJEMEN |
25 | NOVI GUSTIANA | 1205160383 | EKONOMI | MANAJEMEN |
26 | DWI HARTINI | 1205160356 | EKONOMI | MANAJEMEN |
27 | HANIFA ASSOFIA | 1205170281 | EKONOMI | AKUNTANSI |
28 | DANIEL PEKUWALI | 1203110138 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
29 | MHD. RISWAN NASUTION | 1202040163 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
30 | MISBAH HUDDIN ANSARI RANGKUTI | 1205160206 | EKONOMI | MANAJEMEN |
31 | ASTRI YUNITA | 1205160076 | EKONOMI | MANAJEMEN |
32 | RIZKY ZERIO UTAMA | 1205160197 | EKONOMI | MANAJEMEN |
33 | SHINTIA NOORAIN NASUTION | 1205170577 | EKONOMI | AKUNTANSI |
34 | ETIKA RAHAYU | 1202050238 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
35 | VIVI HANDAYANI | 1205170340 | EKONOMI | AKUNTANSI |
36 | DESI ARISANDI | 1105170615 | EKONOMI | AKUNTANSI |
37 | JUMIATI | 1202040037 | FKIP | BAHASA INDONESIA |
38 | SUHENDRO HUTAHAEAN | 1205170127 | EKONOMI | AKUNTANSI |
39 | DINA MEILANI | 1205170125 | EKONOMI | AKUNTANSI |
40 | ABDILLAH | 1205170086 | EKONOMI | AKUNTANSI |
41 | TRIZKI DWI KURNIA | 1205160516 | EKONOMI | MANAJEMEN |
42 | IKA KUSUMA WARDHANY | 1205160254 | EKONOMI | MANAJEMEN |
43 | ADE WAHYUNI | 1205160122 | EKONOMI | MANAJEMEN |
44 | ZAINAL ARIFIN | 1105170579 | EKONOMI | AKUNTANSI |
45 | TRIA MELISA | 1205160252 | EKONOMI | MANAJEMEN |
46 | FIANA RAHAYU SIREGAR | 1205170706 | EKONOMI | AKUNTANSI |
47 | SRI AYUNI | 1205170754 | EKONOMI | AKUNTANSI |
48 | CHINDY UTARI PERMATA PUTRI | 1205170381 | EKONOMI | AKUNTANSI |
49 | SRI RAHMI ARDINI | 1205170599 | EKONOMI | AKUNTANSI |
50 | KASRIYANTI | 1205170770 | EKONOMI | AKUNTANSI |
51 | SRI RAHMA ARDILLA | 1205160750 | EKONOMI | MANAJEMEN |
52 | CHANDRA LESMANA | 1205160787 | EKONOMI | MANAJEMEN |
53 | WIDYA SARI | 1202050210 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
54 | RINA ELLIZA | 1203110163 | FISIP | ILMU KOMUNIKASI |
55 | SUKMANING DIAH SEPTARINI | 1202050211 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
56 | IRMA WARDANI | 1205170051 | EKONOMI | AKUNTANSI |
57 | ENDANG WAHYU NINGSIH | 1202050129 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
58 | RIDA SARIDA | 1205160213 | EKONOMI | MANAJEMEN |
59 | JENY ALFIANI SINAGA | 1202050044 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
60 | MAHARANI SIPAYUNG | 1202050012 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
61 | NURFAIZAH | 1202050016 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
62 | SRI AGUSTINI | 1202050011 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
63 | ANDRIKA SUSILO | 1205160201 | EKONOMI | MANAJEMEN |
64 | ANDI MAULANA | 1205170016 | EKONOMI | AKUNTANSI |
65 | RAVITA SIMATUPANG | 1202080182 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
66 | PUTRI OKTAVIA SARI | 1202080188 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
67 | TATI AYUNI | 1202080075 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
68 | SELVI JULITA SARI | 1202080068 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
69 | RAHAYU | 1202030064 | FKIP | MATEMATIKA |
70 | DIDIT EKA UTAMA | 1202030066 | FKIP | MATEMATIKA |
71 | BAMBANG | 1205160234 | EKONOMI | MANAJEMEN |
72 | YULIA ATIKA | 1206200082 | HUKUM | HUKUM ACARA |
73 | SAFARI YANTI | 1205170004 | EKONOMI | AKUNTANSI |
74 | RATNA DEWI HARAHAP | 1205160676 | EKONOMI | MANAJEMEN |
75 | NURUL NISHA AUDINA | 1202050328 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
76 | AMALIA IYANDA | 1205170712 | EKONOMI | AKUNTANSI |
77 | FINI GUSTI AYU | 1202050068 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
78 | MISRI | 1202050074 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
79 | EKA PUTRI | 1202080173 | FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
80 | SES DWI WIRNA HIDAYAH | 1202050288 | FKIP | BAHASA INGGRIS |
81 | IRYANSYAH SIREGAR | 1006200678 | HUKUM | ILMU HUKUM |
82 | BAYU LUTFI FUADI PUTRA SIRAIT | 1107210131 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
83 | KIKI PRAYUGI | 1107210018 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL |
84 | AGUNG WIRAWAN | 1104300145 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
85 | TIKA PINARSIH | 1205160579 | EKONOMI | MANAJEMEN |
86 | SITI NURLELA FITRI | 1401240155P | AGAMA ISLAM | PGRA |
87 | RINALDY NANDA | 1204300041 | PERTANIAN | AGRIBISNIS |
88 | M. JONI KEMRI | 1206200576 | HUKUM | HUKUM PIDANA |
89 | TRIA HARTATY | 1208260025 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
90 | INDAH | 1208260019 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
91 | DIAN NOVERDI FIRDAUS | 1208260022 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
92 | TEGUH AFANDI NUGRAHA | 1208260029 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
93 | ARIE ADHYATMA | 1208260028 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
94 | HAPIZ ARLANDA SANI | 1108260057 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
95 | MUHAMMAD REZA TANJUNG | 1208260075 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
96 | RUDI FADLY | 1208260058 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
* Hadir tepat waktu
** Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
*** Harap melengkapi administrasi bagi yang belum lengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar